RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/15 | 琵琶湖特別(4歳上1000万下) | 芝2400 | トウシンモンステラ | 2 | 1 | |
| 2014/02/15 | 4歳上1000万下・牝 | ダ1800 | クラリティーエス | 6 | 8 | |
| 2014/02/15 | 4歳上500万下 | ダ1900 | スズカルパン | 5 | 4 | |
| 2014/02/09 | 4歳上1000万下 | ダ1400 | メイショウロフウ | 4 | 3 | |
| 2014/02/09 | 3歳未勝利 | ダ1400 | メイショウゼロセン | 1 | 6 | |
| 2014/02/09 | 3歳未勝利 | 芝2200 | モウイイデショウ | 9 | 5 | |
| 2014/02/09 | 4歳上500万下 | 芝1600 | ブリュネット | 11 | 7 | |
| 2014/02/09 | 山城S(4歳上1600万下) | 芝1200 | トーホウアマポーラ | 2 | 2 | |
| 2014/02/09 | 3歳500万下 | ダ1800 | サトノバリアント | 9 | 3 | |
| 2014/02/09 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ジェイケイカルミア | 11 | 8 | |
| 2014/02/09 | 3歳新馬 | 芝1600 | モクレン | 取消 | ||
| 2014/02/09 | 河原町S(4歳上1600万下) | ダ1400 | ソラニー | 13 | 2 | |
| 2014/02/09 | きさらぎ賞(GIII) | 芝1800 | トーセンスターダム | GIII | 1 | 2 |
| 2014/02/08 | 4歳上500万下 | ダ1400 | トランザムスター | 4 | 1 | |
| 2014/02/08 | 宇治川特別(4歳上1000万下) | 芝1400 | マカハ | 2 | 1 | |
| 2014/02/08 | 3歳未勝利 | 芝1600 | アグネスヴェルテュ | 13 | 3 | |
| 2014/02/08 | すばるS(4歳上OP) | ダ1400 | ワイドバッハ | 4 | 5 | |
| 2014/02/08 | エルフィンS(3歳OP・牝) | 芝1600 | チョコレートバイン | 3 | 2 | |
| 2014/02/08 | 4歳上500万下 | ダ1200 | ルベーゼドランジェ | 1 | 2 | |
| 2014/02/08 | 3歳新馬 | 芝2000 | スマートグリフィン | 10 | 7 | |
| 2014/02/02 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | スプリングシーズン | 2 | 1 | |
| 2014/02/02 | 松籟S(4歳上1600万下) | 芝2400 | ヤマイチパートナー | 9 | 4 | |
| 2014/02/02 | 4歳上500万下 | ダ1800 | スズカルパン | 2 | 3 | |
| 2014/02/02 | 3歳未勝利 | 芝1600 | プリンセスアスク | 2 | 2 | |
| 2014/02/02 | 3歳未勝利 | ダ1200 | ハヤブサマジック | 9 | 7 | |
| 2014/02/02 | シルクロードS(GIII) | 芝1200 | サイレントソニック | GIII | 7 | 6 |
| 2014/02/02 | 春日特別(4歳上1000万下) | 芝1800 | サイモンラムセス | 10 | 3 | |
| 2014/02/02 | 3歳新馬 | 芝2000 | アカイスイセイ | 10 | 3 | |
| 2014/02/02 | 3歳500万下 | ダ1200 | メイショウワコン | 3 | 3 | |
| 2014/02/01 | 3歳未勝利 | ダ2100 | エルトント | 9 | 4 | |
| 2014/02/01 | クロッカスS(3歳OP) | 芝1400 | エルカミーノレアル | 9 | 6 | |
| 2014/02/01 | 3歳500万下 | ダ1600 | トーセンマイティ | 11 | 5 | |
| 2014/02/01 | 白富士S(4歳上OP) | 芝2000 | ワールドエース | 5 | 1 | |
| 2014/02/01 | テレビ山梨杯(4歳上1000万下) | 芝1600 | モンストール | 7 | 2 | |
| 2014/01/29 | 川崎記念(JpnI) | ダ2100 | トウショウフリーク | JpnI | 3 | 2 |
| 2014/01/26 | 西尾特別(4歳上500万下) | 芝1600 | メイショウインロウ | 1 | 8 | |
| 2014/01/26 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | グッドタイムロール | 13 | 3 | |
| 2014/01/26 | 東海S(GII) | ダ1800 | ダブルスター | GII | 4 | 9 |
| 2014/01/26 | 4歳上500万下・牝 | 芝2000 | カラフルブラッサム | 1 | 1 | |
| 2014/01/26 | 3歳未勝利 | ダ1200 | エキゾチックマター | 3 | 2 | |
| 2014/01/25 | 京都牝馬S(GIII) | 芝1600 | エアジェルブロワ | GIII | 5 | 6 |
| 2014/01/25 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | サンライズスマート | 2 | 5 | |
| 2014/01/25 | 3歳新馬 | ダ1400 | メイショウオダマキ | 6 | 1 | |
| 2014/01/25 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ウイニングフェイス | 10 | 4 | |
| 2014/01/25 | 若駒S(3歳OP) | 芝2000 | セセリ | 6 | 6 | |
| 2014/01/25 | 3歳未勝利 | 芝1800 | メイショウチギリ | 3 | 1 | |
| 2014/01/25 | 3歳未勝利 | ダ1400 | メンカウラー | 5 | 1 | |
| 2014/01/25 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | カネトシビバーチェ | 1 | 3 | |
| 2014/01/19 | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | クイズリングテラス | 15 | 8 | |
| 2014/01/19 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ライフトップガン | 8 | 3 | |
| 2014/01/19 | 3歳500万下 | ダ1800 | カーマンライン | 5 | 3 | |
| 2014/01/19 | 3歳未勝利 | 芝1800 | アグネスヴェルテュ | 4 | 5 | |
| 2014/01/19 | 日経新春杯(GII) | 芝2400 | ラブイズブーシェ | GII | 8 | 3 |
| 2014/01/18 | 雅S(4歳上1600万下) | ダ1900 | バンブーリバプール | 2 | 5 | |
| 2014/01/18 | 白梅賞(3歳500万下) | 芝1600 | ヴァイスフェッター | 13 | 8 | |
| 2014/01/18 | 3歳未勝利 | 芝2000 | アイスブレイク | 6 | 2 | |
| 2014/01/18 | 4歳上500万下 | 芝1600 | セシリア | 8 | 4 | |
| 2014/01/18 | 睦月賞(4歳上1000万下) | 芝2400 | トウシンモンステラ | 3 | 2 | |
| 2014/01/18 | 4歳上500万下 | ダ1200 | サンセットスカイ | 7 | 6 | |
| 2014/01/18 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ハートビジュー | 15 | 5 | |
| 2014/01/13 | 3歳500万下 | ダ1200 | メイショウワコン | 7 | 1 | |
| 2014/01/13 | 舞鶴特別(4歳上1000万下) | ダ1800 | ワンダーアシャード | 1 | 4 | |
| 2014/01/13 | 淀短距離S(4歳上OP) | 芝1200 | エピセアローム | 2 | 2 | |
| 2014/01/13 | 3歳未勝利・牝 | 芝1600 | プリンセスアスク | 2 | 11 | |
| 2014/01/13 | 寿S(4歳上1600万下) | 芝2000 | ヤマイチパートナー | 9 | 12 | |
| 2014/01/13 | 3歳新馬 | ダ1800 | ゴールドスーク | 2 | 1 | |
| 2014/01/13 | 4歳上500万下 | 芝1800 | クリアモーメント | 11 | 11 | |
| 2014/01/12 | 3歳新馬 | ダ1200 | エキゾチックマター | 2 | 3 | |
| 2014/01/12 | 3歳未勝利 | 芝2200 | デンコウセキトバ | 8 | 4 | |
| 2014/01/12 | 羅生門S(4歳上1600万下) | ダ1400 | ワイドバッハ | 1 | 3 | |
| 2014/01/12 | 3歳未勝利 | ダ1400 | トシザキミ | 8 | 5 | |
| 2014/01/12 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | トゥザレジェンド | 3 | 1 | |
| 2014/01/12 | 3歳新馬 | 芝1800 | トーセンデューク | 3 | 1 | |
| 2014/01/11 | 逢坂山特別(4歳上1000万下) | 芝1800 | スズカアンペール | 8 | 5 | |
| 2014/01/11 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ゼロワンシンジロー | 8 | 2 | |
| 2014/01/11 | 3歳未勝利 | 芝1800 | メイショウチギリ | 2 | 1 | |
| 2014/01/11 | 大和S(4歳上OP) | ダ1400 | サウンドガガ | 9 | 9 | |
| 2014/01/11 | 天ケ瀬特別(4歳上1000万下) | ダ1400 | スマートレパード | 6 | 1 | |
| 2014/01/11 | 3歳新馬・牝 | 芝1600 | チョコレートバイン | 1 | 1 | |
| 2014/01/11 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | トーホウメビウス | 9 | 4 | |
| 2014/01/06 | 3歳未勝利 | ダ1400 | メンカウラー | 2 | 6 | |
| 2014/01/06 | 新春S(4歳上1600万下) | 芝1600 | シェルビー | 2 | 2 | |
| 2014/01/06 | 4歳上500万下 | ダ1200 | ステーキ | 7 | 2 | |
| 2014/01/06 | 許波多特別(4歳上1000万下) | 芝2200 | プランスペスカ | 5 | 6 | |
| 2014/01/06 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ジェットセッター | 6 | 6 | |
| 2014/01/06 | メイクデビュー京都 3歳新馬 | ダ1800 | ウイニングフェイス | 4 | 8 | |
| 2014/01/05 | 4歳上500万下・牝 | ダ1800 | ポロタン | 11 | 7 | |
| 2014/01/05 | メイクデビュー京都 3歳新馬 | 芝1600 | メイショウラリマー | 8 | 5 | |
| 2014/01/05 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 芝1600 | トーセンレーヴ | GIII | 8 | 4 |
| 2014/01/05 | 3歳未勝利 | 芝2000 | アイスブレイク | 2 | 6 | |
| 2014/01/05 | 初夢S(4歳上1600万下) | ダ1800 | トウショウヘイロー | 6 | 3 | |
| 2013/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | ワンダーアキュート | GI | 2 | 2 |
| 2013/12/25 | 名古屋グランプリ(JpnII) | ダ2500 | トウショウフリーク | JpnII | 2 | 5 |
| 2013/12/23 | 2013ファイナルS(3歳上1600万下) | ダ1400 | サウスビクトル | 6 | 4 | |
| 2013/12/23 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ワクワクカンヲ | 10 | 4 | |
| 2013/12/23 | 3歳上500万下 | ダ1400 | サイズミックレディ | 6 | 7 | |
| 2013/12/23 | 3歳上500万下・牝 | ダ1800 | トゥザレジェンド | 2 | 2 | |
| 2013/12/23 | リボン賞(3歳上1000万下・牝) | 芝2000 | カレンケカリーナ | 7 | 2 | |
| 2013/12/23 | 2歳新馬 | 芝1800 | アグネスヴェルテュ | 8 | 4 | |
| 2013/12/23 | 3歳上500万下 | 芝2200 | サンライズタイセイ | 1 | 2 |


