RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/12 | 2歳500万下 | ダ1200 | ラブリースター | 4 | 7 | |
| 2011/11/12 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ビービージャパン | 6 | 3 | |
| 2011/11/10 | 沙流川特別 | ダ1200 | ラパリーガ | 5 | 1 | |
| 2011/11/10 | 北海道2歳優駿(JpnIII) | ダ1800 | ダブルスター | 4 | 6 | |
| 2011/11/06 | 2歳新馬 | 芝1800 | スズカチャンプ | 6 | 2 | |
| 2011/11/06 | みやこS(GIII) | ダ1800 | メイショウタメトモ | 12 | 10 | |
| 2011/11/06 | 長岡京S(3歳上1600万下) | 芝1400 | エーシンハーバー | 1 | 2 | |
| 2011/11/06 | 3歳上500万下 | ダ1400 | アースソング | 10 | 4 | |
| 2011/11/06 | 京洛S | 芝1200 | ミキノバンジョー | 5 | 5 | |
| 2011/11/06 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | スマートルシファー | 4 | 4 | |
| 2011/11/06 | 2歳新馬 | 芝1400 | メイショウヤギュウ | 15 | 10 | |
| 2011/11/06 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ブループルチェッラ | 2 | 1 | |
| 2011/11/05 | 花園S(3歳上1600万下) | ダ1800 | パルラメンターレ | 10 | 1 | |
| 2011/11/05 | 3歳上1000万下 | ダ1200 | スリーボストン | 2 | 4 | |
| 2011/11/05 | 2歳新馬 | 芝1600 | メイショウヒメユリ | 8 | 5 | |
| 2011/11/05 | 3歳上500万下 | 芝2000 | ゴーズオン | 10 | 9 | |
| 2011/11/05 | ファンタジーS(GIII) | 芝1400 | ゴールデンムーン | 8 | 3 | |
| 2011/11/05 | 3歳上500万下 | ダ1800 | メイショウカルロ | 4 | 2 | |
| 2011/11/05 | 保津峡特別(3歳上1000万下) | 芝1800 | デンコウジュピター | 8 | 8 | |
| 2011/11/03 | JBCクラシック(JpnI) | ダ2000 | スマートファルコン | JpnI | 1 | 1 |
| 2011/11/03 | JBCレディスクラシック(重賞) | ダ1800 | ラヴェリータ | 2 | 1 | |
| 2011/10/30 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ミッドサマーフェア | 2 | 2 | |
| 2011/10/30 | 東京ゴールデンP(3歳上1600万下) | ダ1600 | デンコウヤマト | 3 | 5 | |
| 2011/10/30 | 河口湖特別(3歳上1000万下) | ダ1400 | メイショウツチヤマ | 3 | 2 | |
| 2011/10/30 | くるみ賞(2歳500万下) | 芝1400 | ドントゥリバーレ | 6 | 7 | |
| 2011/10/30 | 3歳上500万下・牝 | ダ1600 | ミエノグレース | 2 | 10 | |
| 2011/10/30 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | ナリタクリスタル | GI | 7 | 13 |
| 2011/10/30 | 精進湖特別(3歳上1000万下) | 芝2000 | インプレザリオ | 7 | 3 | |
| 2011/10/29 | 2歳未勝利 | ダ1200 | エイシントラベラー | 3 | 1 | |
| 2011/10/29 | 2歳新馬 | 芝2000 | サナシオン | 10 | 8 | |
| 2011/10/29 | 3歳上500万下 | ダ1200 | イッツアチャンス | 2 | 2 | |
| 2011/10/29 | スワンS(GII) | 芝1400 | クレバートウショウ | 9 | 6 | |
| 2011/10/29 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ダイヴァーダウン | 1 | 1 | |
| 2011/10/29 | 3歳上500万下・牝 | ダ1800 | メイショウボヌス | 9 | 6 | |
| 2011/10/29 | 八坂S(3歳上1600万下) | 芝1800 | ランリョウオー | 2 | 1 | |
| 2011/10/23 | 2歳未勝利 | ダ1200 | オーブライツ | 10 | 4 | |
| 2011/10/23 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ショウナンマイティ | GI | 8 | 8 |
| 2011/10/23 | 3歳上1000万下 | ダ1900 | ピエナオリオン | 10 | 3 | |
| 2011/10/23 | 2歳新馬 | ダ1200 | シゲルアセロラ | 3 | 2 | |
| 2011/10/23 | 三年坂特別(3歳上1000万下) | 芝1600 | エーシンハーバー | 1 | 7 | |
| 2011/10/23 | 3歳上500万下 | ダ1400 | メイショウヴァルナ | 5 | 10 | |
| 2011/10/23 | 2歳未勝利 | 芝2000 | ビービージャパン | 4 | 6 | |
| 2011/10/22 | 2歳未勝利・牝 | 芝1600 | ブループルチェッラ | 5 | 2 | |
| 2011/10/22 | 2歳新馬 | 芝1400 | マルカファイン | 3 | 4 | |
| 2011/10/22 | 古都S(3歳上1600万下) | 芝2200 | メイショウドンタク | 7 | 5 | |
| 2011/10/22 | 3歳上1000万下 | ダ1200 | マルカバッケン | 2 | 1 | |
| 2011/10/22 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ブランアマン | 1 | 1 | |
| 2011/10/22 | 3歳上500万下 | ダ1800 | メイショウカルロ | 2 | 2 | |
| 2011/10/22 | 室町S(3歳上OP) | ダ1200 | ナムラカイシュウ | 11 | 6 | |
| 2011/10/16 | 2歳未勝利 | ダ1400 | タニセンジャッキー | 1 | 1 | |
| 2011/10/16 | 京都オータムP(3歳上1600万下) | ダ1400 | メイショウデイム | 6 | 2 | |
| 2011/10/16 | 清水S(3歳上1600万下) | 芝1600 | ミキノバンジョー | 1 | 6 | |
| 2011/10/16 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | メイショウスクラム | 3 | 6 | |
| 2011/10/16 | 2歳新馬 | 芝1600 | オープンウォーター | 12 | 4 | |
| 2011/10/16 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | デルマドゥルガー | GI | 6 | 6 |
| 2011/10/16 | 3歳上500万下 | ダ1400 | スマートアーサイト | 6 | 1 | |
| 2011/10/16 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ショウナンカンムリ | 2 | 4 | |
| 2011/10/16 | 壬生特別(3歳上1000万下) | 芝1200 | メイショウバレーヌ | 13 | 8 | |
| 2011/10/15 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ウォーターボルカノ | 8 | 4 | |
| 2011/10/15 | 3歳上500万下 | 芝2400 | ローレルジャブラニ | 2 | 1 | |
| 2011/10/15 | 鳴滝特別(3歳上1000万下) | 芝2200 | トウカイオーロラ | 4 | 4 | |
| 2011/10/15 | デイリー杯2歳S(GII) | 芝1600 | マコトリヴァーサル | 5 | 2 | |
| 2011/10/15 | 2歳未勝利 | 芝1600 | メイショウヒショウ | 13 | 7 | |
| 2011/10/15 | 3歳上500万下 | ダ1200 | サクラシリアス | 8 | 10 | |
| 2011/10/15 | 堀川特別(3歳上1000万円以下・牝) | 芝1800 | アフォリズム | 13 | 9 | |
| 2011/10/15 | 3歳上1000万下 | ダ1400 | メイショウマシュウ | 2 | 2 | |
| 2011/10/12 | 芦屋川特別 | ダ1400m | メイショウゾウセン | 4 | 1 | |
| 2011/10/10 | プラタナス賞(2歳500万下) | ダ1600 | コウヨウゼウス | 12 | 7 | |
| 2011/10/10 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ムーンベックカフェ | 4 | 2 | |
| 2011/10/10 | かがやき賞(3歳上1000万下・牝) | 芝1800 | スマートシルエット | 1 | 1 | |
| 2011/10/10 | 3歳上500万下 | ダ1400 | メイショウツチヤマ | 1 | 2 | |
| 2011/10/10 | 3歳上500万下 | 芝1400 | ナムラエメラルド | 12 | 9 | |
| 2011/10/10 | マイルCS南部杯(JpnI) | ダ1600 | ボレアス | 11 | 5 | |
| 2011/10/09 | 2歳新馬 | 芝1800 | ミッドサマーフェア | 2 | 3 | |
| 2011/10/09 | 3歳上500万下 | 芝2400 | ファンフェア | 12 | 5 | |
| 2011/10/09 | 毎日王冠(GII) | 芝1800 | ナリタクリスタル | 7 | 7 | |
| 2011/10/09 | 2歳未勝利・牝 | 芝1600 | タニセンヴォイス | 3 | 1 | |
| 2011/10/09 | 3歳上500万下 | ダ1400 | アルベルティ | 7 | 4 | |
| 2011/10/09 | テレビ静岡賞(3歳上1600万下) | ダ1400 | ゼンノベラーノ | 4 | 3 | |
| 2011/10/09 | 3歳上500万下 | 芝1800 | ビーナスオンシェル | 7 | 5 | |
| 2011/10/08 | りんどう賞(2歳500万下) | 芝1400 | ゴールデンムーン | 2 | 2 | |
| 2011/10/08 | 2歳新馬 | 芝1800 | エイシントラベラー | 9 | 2 | |
| 2011/10/08 | 夕刊フジ杯オパールS(3歳上OP) | 芝1200 | セブンシークィーン | 8 | 10 | |
| 2011/10/08 | 3歳上500万下 | 芝1800 | メイショウセトウチ | 4 | 2 | |
| 2011/10/08 | 3歳上500万下 | ダ1900 | メイショウカルロ | 3 | 1 | |
| 2011/10/08 | 大原S(3歳上1600万下) | 芝2000 | メイショウカンパク | 5 | 4 | |
| 2011/10/08 | 3歳上500万下・牝 | ダ1400 | ヤサシイキモチ | 12 | 9 | |
| 2011/10/08 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ゴールドベル | 8 | 5 | |
| 2011/10/04 | 白山大賞典(JpnIII) | ダ2100 | メイショウタメトモ | 3 | 2 | |
| 2011/10/02 | 2歳未勝利 | 芝1800 | シュンマリ | 10 | 6 | |
| 2011/10/02 | 3歳上500万下 | ダ1800 | サンライズウィル | 15 | 10 | |
| 2011/10/02 | 道頓堀S(3歳上1600万下) | 芝1400 | フラガラッハ | 1 | 1 | |
| 2011/10/02 | 3歳上1000万下 | ダ1400 | エーシンビートロン | 7 | 2 | |
| 2011/10/02 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ラインキャメロン | 6 | 6 | |
| 2011/10/02 | 2歳新馬 | 芝1200 | ドントゥリバーレ | 1 | 1 | |
| 2011/10/02 | 兵庫特別(3歳上1000万下) | 芝2400 | トウカイオーロラ | 10 | 5 | |
| 2011/10/02 | ポートアイランドS(3歳上OP) | 芝1600 | クレバートウショウ | 4 | 1 | |
| 2011/10/01 | 2歳未勝利 | 芝1200 | マウンテンファスト | 12 | 4 | |
| 2011/10/01 | 3歳上500万下 | ダ1400 | スマートアーサイト | 2 | 4 | |
| 2011/10/01 | 芦屋川特別(3歳上1000万下) | 芝1200 | メイショウバレーヌ | 9 | 6 |


