RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/06/11 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | サフランルーデンス | 5 | 4 | |
| 2011/06/11 | 3歳500万下 | 芝2000 | スズカアンペール | 7 | 7 | |
| 2011/06/11 | あずさ賞(3歳500万下) | 芝1600 | オマワリサン | 10 | 6 | |
| 2011/06/11 | 灘S(4歳上1600万下) | ダ1800 | マイエンブレム | 14 | 7 | |
| 2011/06/05 | 4歳上500万下 | ダ1600 | メイショウパルマ | 8 | 4 | |
| 2011/06/05 | 安田記念(GI) | 芝1600 | クレバートウショウ | GI | 4 | 8 |
| 2011/06/05 | ロベリア賞(3歳500万下) | 芝1800 | インプレザリオ | 1 | 1 | |
| 2011/06/04 | 3歳未勝利 | ダ1600 | モエレシュネル | 4 | 4 | |
| 2011/06/04 | 湘南S(4歳上1600万下) | 芝1600 | ランリョウオー | 1 | 1 | |
| 2011/06/04 | 3歳500万下 | ダ1600 | メイショウサリマン | 10 | 10 | |
| 2011/06/04 | 4歳上500万下 | 芝2400 | クレバーロッシー | 11 | 1 | |
| 2011/06/04 | 4歳上1000万下 | ダ1600 | リュシオル | 2 | 7 | |
| 2011/06/04 | 3歳500万下・牝 | 芝1600 | アンナドンナ | 11 | 10 | |
| 2011/06/01 | さきたま杯(JpnII) | ダ1400 | ラヴェリータ | 5 | 1 | |
| 2011/05/29 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ファンフェア | 1 | 2 | |
| 2011/05/29 | むらさき賞(4歳上1600万下) | 芝1800 | マコトギャラクシー | 12 | 6 | |
| 2011/05/29 | 4歳上500万下 | 芝1800 | ロックバルーン | 5 | 3 | |
| 2011/05/29 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | ロッカヴェラーノ | GI | 15 | 12 |
| 2011/05/29 | 富嶽賞(4歳上1000万下) | ダ1400 | ファンドリカップ | 12 | 6 | |
| 2011/05/28 | 3歳未勝利 | 芝1400 | ゴールデンアスク | 8 | 8 | |
| 2011/05/28 | 金鯱賞(GII) | 芝2000 | ナリタクリスタル | 13 | 4 | |
| 2011/05/28 | 3歳未勝利・牝 | ダ1200 | タルトレット | 11 | 2 | |
| 2011/05/28 | 與杼特別(4歳上1000万下) | ダ1800 | エターナルロブロイ | 15 | 9 | |
| 2011/05/28 | 4歳上1000万下 | 芝1200 | メイショウバレーヌ | 8 | 5 | |
| 2011/05/22 | 4歳上1000万下 | ダ1400 | メイショウバーモス | 14 | 3 | |
| 2011/05/22 | 東海S(GII) | ダ1900 | シルクメビウス | 3 | 5 | |
| 2011/05/22 | 昇竜S(OP) | ダ1400 | シルクシュナイダー | 8 | 1 | |
| 2011/05/22 | 3歳500万下・牝 | 芝1600 | ママキジャ | 7 | 4 | |
| 2011/05/22 | 3歳未勝利・牝 | 芝1400 | シルクフェリーチェ | 3 | 1 | |
| 2011/05/22 | 六波羅特別(4歳上1000万下) | 芝1600 | オメガブルーハワイ | 5 | 4 | |
| 2011/05/22 | 3歳500万下 | 芝1800 | タイキガラハッド | 10 | 2 | |
| 2011/05/21 | こでまり賞(3歳500万下) | 芝1200 | アポロジェニー | 15 | 9 | |
| 2011/05/21 | テレビ愛知オープン | 芝1400 | ファリダット | 13 | 6 | |
| 2011/05/21 | 4歳上500万下 | 芝2400 | スイートテン | 5 | 3 | |
| 2011/05/21 | パールS(4歳上1600万下) | 芝1800 | サンデーミューズ | 3 | 4 | |
| 2011/05/21 | 4歳上1000万下 | ダ1800 | モエレエンデバー | 6 | 9 | |
| 2011/05/15 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | アプリコットフィズ | GI | 17 | 5 |
| 2011/05/15 | テレ玉杯(4歳上1000万下) | 芝2000 | ヒットメーカー | 7 | 1 | |
| 2011/05/15 | 3歳未勝利 | ダ1300 | アルベルティ | 2 | 1 | |
| 2011/05/15 | きぼう賞(4歳上1600万下) | 芝1800 | レインボーダリア | 2 | 4 | |
| 2011/05/15 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ファンフェア | 2 | 3 | |
| 2011/05/15 | 3歳未勝利・牝 | ダ1600 | トップオブプレイズ | 1 | 2 | |
| 2011/05/14 | 3歳未勝利 | ダ2100 | アールシネマスタア | 1 | 1 | |
| 2011/05/14 | 4歳上500万下 | 芝2000 | スイートテン | 3 | 3 | |
| 2011/05/14 | 夏木立賞(3歳500万下) | 芝2000 | インプレザリオ | 3 | 3 | |
| 2011/05/14 | 3歳未勝利 | 芝1600m | リキアイギムレット | 15 | 10 | |
| 2011/05/14 | 4歳上500万下・牝 | ダ1600 | トップオブザヘヴン | 5 | 2 | |
| 2011/05/14 | 京王杯スプリングC(GII) | 芝1400 | クレバートウショウ | 5 | 6 | |
| 2011/05/11 | リゲル特別 | ダ1800 | ソウルオブエイチ | 2 | 1 | |
| 2011/05/11 | ヒヤデス特別 | ダ1200 | キンシゴールド | 3 | 3 | |
| 2011/05/08 | ブリリアントS(4歳OP) | ダ2100 | クリーン | 12 | 11 | |
| 2011/05/08 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | クリアンサス | GI | 16 | 10 |
| 2011/05/08 | 八ヶ岳特別(4歳上1000万下) | 芝1800 | アドバンスヘイロー | 4 | 5 | |
| 2011/05/08 | 3歳500万下 | 芝1400 | バラードソング | 9 | 4 | |
| 2011/05/08 | 4歳上500万下 | 芝2400 | クレバーロッシー | 5 | 3 | |
| 2011/05/08 | 4歳上1000万下 | ダ1600 | メイショウツチヤマ | 2 | 3 | |
| 2011/05/08 | 3歳未勝利 | ダ1300 | メイショウビワコ | 8 | 8 | |
| 2011/05/08 | 3歳500万下 | ダ1600 | セトノシャンクス | 6 | 11 | |
| 2011/05/07 | 御池特別(4歳上1000万下) | ダ1400 | ハニーメロンチャン | 13 | 6 | |
| 2011/05/07 | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | クレスコグランド | GIII | 1 | 3 |
| 2011/05/07 | 4歳上500万下 | 芝2000 | メイショウサミット | 3 | 3 | |
| 2011/05/07 | 3歳未勝利 | 芝1800 | クレバーベスト | 7 | 8 | |
| 2011/05/07 | 3歳未勝利 | ダ1200 | メイショウクロガネ | 2 | 2 | |
| 2011/05/07 | 3歳500万下 | ダ1800 | サンライズドバイ | 10 | 12 | |
| 2011/05/07 | 3歳未勝利 | 芝2400 | トウシンヤマト | 12 | 2 | |
| 2011/05/07 | 3歳未勝利・牝 | ダ1800 | アランロド | 11 | 7 | |
| 2011/05/07 | 4歳上1000万下・牝 | 芝1600 | オメガブルーハワイ | 5 | 3 | |
| 2011/05/05 | かしわ記念(JpnI) | ダ1600 | ラヴェリータ | 2 | 5 | |
| 2011/05/04 | 兵庫チャンピオンシップ(JpnII) | ダ1870 | マルモセーラ | 4 | 3 | |
| 2011/05/02 | ダイオライト記念(JpnII) | ダ2400 | スマートファルコン | JpnII | 1 | 1 |
| 2011/05/01 | いぶき賞(3歳OP) | ダ1800 | スマートルシファー | 14 | 2 | |
| 2011/05/01 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | ローズキングダム | GI | 11 | 2 |
| 2011/05/01 | 3歳500万下・牝 | ダ1400 | ペプチドサファイア | 12 | 9 | |
| 2011/05/01 | 4歳上500万下 | 芝1400 | カスクドール | 12 | 2 | |
| 2011/05/01 | 3歳未勝利 | 芝1200 | シルクフェリーチェ | 3 | 2 | |
| 2011/04/30 | 3歳未勝利 | 芝1600 | リキアイギムレット | 7 | 6 | |
| 2011/04/30 | 4歳上500万下 | ダ1200 | グランスカイ | 7 | 1 | |
| 2011/04/30 | 鴨川特別(4歳上1000万) | 芝2000 | エドノヤマト | 1 | 2 | |
| 2011/04/30 | 3歳未勝利・牝 | ダ1400 | メイクハピネス | 12 | 5 | |
| 2011/04/30 | 3歳500万下 | 芝1200 | リーサムハーツ | 6 | 1 | |
| 2011/04/30 | あやめ賞(3歳500万下) | 芝1800 | デウスウルト | 3 | 2 | |
| 2011/04/30 | 4歳上1000万下 | ダ1200 | フライトオブスワン | 12 | 5 | |
| 2011/04/24 | きずな賞 | ダ1600 | プレシャスジェムズ | 14 | 4 | |
| 2011/04/24 | 4歳上1000万下 | ダ1600 | エフティフローラ | 16 | 11 | |
| 2011/04/24 | 3歳未勝利 | ダ2100 | アールシネマスタア | 3 | 1 | |
| 2011/04/24 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | ダノンバラード | GI | 3 | 8 |
| 2011/04/24 | メトロポリタンS | 芝2400 | コロンバスサークル | 4 | 8 | |
| 2011/04/24 | 3歳未勝利 | ダ1600 | トップオブプレイズ | 2 | 4 | |
| 2011/04/24 | 4歳上500万下 | ダ1400 | ラタンバスケット | 12 | 5 | |
| 2011/04/23 | フローラS(GII) | 芝2000 | セレブリティ | 9 | 7 | |
| 2011/04/23 | 新緑賞 | 芝2300 | メイショウトチワカ | 3 | 5 | |
| 2011/04/23 | 4歳上1000万下 | 芝1400 | オメガブルーハワイ | 4 | 6 | |
| 2011/04/23 | 3歳未勝利 | ダ1400 | メイショウクロガネ | 5 | 1 | |
| 2011/04/23 | 3歳未勝利・牝 | 芝1800 | ファンフェア | 2 | 9 | |
| 2011/04/23 | 4歳上500万下 | ダ1600 | シャイニーデザート | 5 | 4 | |
| 2011/04/23 | 3歳未勝利 | 芝1600 | レッドグランディス | 7 | 5 | |
| 2011/04/23 | 3歳未勝利 | ダ1400 | フレンチミシル | 9 | 7 | |
| 2011/04/17 | 3歳500万下 | 芝1400 | アグネスウイッシュ | 12 | 1 | |
| 2011/04/17 | 陽春S(4歳上1600万下) | ダ1400 | マイエンブレム | 4 | 7 | |
| 2011/04/17 | 3歳未勝利 | ダ1800 | ヒマラヤ | 15 | 11 |


