RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10/30 | 毎日放送賞スワンS(GII) | 芝1400 | ダノンムロー | 12 | 12 | |
| 2010/10/30 | 萩ステークス(2歳オープン) | 芝1800 | メイショウオオゾラ | 2 | 3 | |
| 2010/10/30 | 2歳新馬 | 芝2000 | モータウンサウンド | 4 | 7 | |
| 2010/10/30 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ギンザアキレス | 1 | 2 | |
| 2010/10/30 | 3歳上500万下 | ダ1400 | メイショウドレイク | 9 | 11 | |
| 2010/10/24 | かえで賞(2歳500万下) | 芝1400 | エーシンジェネシス | 10 | 4 | |
| 2010/10/24 | 桂川ステークス(3歳上1600万下) | 芝1200 | ケンブリッジエル | 14 | 7 | |
| 2010/10/24 | 2歳新馬 | 芝1800 | ダノンバラード | 1 | 1 | |
| 2010/10/24 | 北野特別(3歳上1000万下) | 芝2000 | エナージバイオ | 8 | 4 | |
| 2010/10/24 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ローズキングダム | GI | 2 | 1 |
| 2010/10/23 | 2歳新馬・牝 | 芝1600 | クリアンサス | 5 | 2 | |
| 2010/10/23 | 2歳未勝利 | 芝2000 | スマートロビン | 2 | 1 | |
| 2010/10/23 | 3歳上500万下 | ダ1400 | トイボックス | 除外 | ||
| 2010/10/23 | 三年坂特別(3歳上1000万下) | 芝1600 | メイショウジンム | 8 | 7 | |
| 2010/10/23 | 2歳未勝利 | 芝1400 | エアギベオン | 6 | 1 | |
| 2010/10/23 | 室町ステークス(3歳上オープン) | ダ1200 | グランドラッチ | 7 | 7 | |
| 2010/10/23 | 2歳新馬 | 芝1400 | サウンドボルケーノ | 4 | 2 | |
| 2010/10/21 | エーデルワイス賞(JpnIII) | ダ1200 | ヤサカシャイニー | 14 | 3 | |
| 2010/10/17 | 3歳上500万下 | 芝2400 | ロードホーリー | 6 | 2 | |
| 2010/10/17 | 清水ステークス(3歳上1600万下) | 芝1600 | エックスダンス | 6 | 6 | |
| 2010/10/17 | 2歳新馬 | 芝1600 | アンクレット | 5 | 3 | |
| 2010/10/17 | 3歳上1000万下 | ダ1800 | キラウエア | 3 | 2 | |
| 2010/10/17 | 秋華賞(GI) | 芝2000m | アプリコットフィズ | GI | 3 | 2 |
| 2010/10/17 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ゼンノルジェロ | 4 | 3 | |
| 2010/10/16 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ギンザアキレス | 5 | 1 | |
| 2010/10/16 | 相模湖特別(3歳上1000万下) | 芝1400 | ウインバンディエラ | 11 | 9 | |
| 2010/10/16 | 3歳上1000万下・牝 | 芝1800 | サンデーミューズ | 1 | 1 | |
| 2010/10/16 | 3歳上500万下・牝 | ダ1600 | マスターコーク | 3 | 1 | |
| 2010/10/16 | アイルランドT(3歳上オープン) | 芝2000m | トゥザグローリー | 2 | 1 | |
| 2010/10/10 | 平城京ステークス(3歳上1600万下) | ダ1800 | アドバンスウェイ | 2 | 2 | |
| 2010/10/10 | 清滝特別(3歳上1000万下) | 芝1800 | ヤマニンウイスカー | 7 | 1 | |
| 2010/10/10 | 京都大賞典(GII) | 芝2400 | フォゲッタブル | 6 | 3 | |
| 2010/10/10 | 3歳上500万下・牝 | ダ1400 | スマートアルティラ | 7 | 2 | |
| 2010/10/10 | 2歳未勝利 | 芝2000 | リフトザウイングス | 1 | 1 | |
| 2010/10/09 | 2歳未勝利 | 芝2000 | メイショウオオゾラ | 1 | 2 | |
| 2010/10/09 | プラタナス賞(2歳500万下) | ダ1400 | ラプターセイハート | 9 | 3 | |
| 2010/10/09 | ペルセウスステークス(3歳上オープン) | ダ1400 | スズカコーズウェイ | 7 | 5 | |
| 2010/10/09 | 3歳以上500万下・牝 | ダ1600 | リュシオル | 1 | 1 | |
| 2010/10/09 | オクトーバーS(3歳上1600万下) | 芝2400 | イチブン | 3 | 1 | |
| 2010/10/09 | 3歳上500万下 | 芝2000 | バウンシングライト | 6 | 4 | |
| 2010/10/03 | QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE | 芝2400 | ヴィクトワールピサ | 7 | ||
| 2010/10/03 | NYSE EURONEXT PRIX DE L’OPERA | 芝2000 | DARIOLE | 9 | ||
| 2010/10/02 | QATAR PRIX DOLLAR(GII) | 芝1950 | CIMA DE TRIOMPHE | 7 | ||
| 2010/10/02 | QATAR PRIX DANIEL WILDENSTEIN(GII) | 芝1600 | CORCONTE | 7 | ||
| 2010/09/26 | ムーンライトハンデ(3歳上1600万下) | 芝2000 | サクラテンペスト | 3 | 5 | |
| 2010/09/26 | 神戸新聞杯(GII) | 芝2400m | ローズキングダム | GII | 1 | 2 |
| 2010/09/26 | 2歳新馬 | 芝1600 | ゼンノルジェロ | 3 | 2 | |
| 2010/09/26 | 西脇特別(3歳上1000万下) | ダ1800 | キラウエア | 7 | 2 | |
| 2010/09/26 | 3歳上500万下 | 芝1800 | サンデーミューズ | 1 | 2 | |
| 2010/09/26 | 2歳新馬 | ダ1800 | エーシンジェイワン | 3 | 1 | |
| 2010/09/25 | 大阪スポーツ杯(3歳上1600万下) | ダ1400 | ダノンカモン | 1 | 2 | |
| 2010/09/25 | 2歳新馬 | 芝1200 | レッドマーベル | 9 | 1 | |
| 2010/09/25 | 3歳上500万下 | 芝2000 | メイショウジンム | 1 | 2 | |
| 2010/09/25 | 夕月特別(3歳上1000万下) | 芝1800 | オメガブルーハワイ | 5 | 4 | |
| 2010/09/25 | 3歳上500万下 | 芝1600 | メイショウバーモス | 10 | 5 | |
| 2010/09/25 | 2歳未勝利 | 芝1400 | エアギベオン | 2 | 1 | |
| 2010/09/23 | 日本テレビ盃(JpnII) | ダ1800 | スマートファルコン | 3 | 3 | |
| 2010/09/20 | 2歳新馬 | 芝1400 | ピエナクリスタル | 8 | 3 | |
| 2010/09/20 | 3歳上500万下 | 芝1800 | アラシヲヨブオトコ | 5 | 3 | |
| 2010/09/20 | 美作特別(3歳上1000万下) | 芝2000m | スマートジェネシス | 3 | 2 | |
| 2010/09/20 | 2歳新馬 | ダ1200 | ナムラバーク | 4 | 1 | |
| 2010/09/20 | 3歳上500万下 | ダ1800 | スマートアルティラ | 5 | 2 | |
| 2010/09/20 | 西宮ステークス(3歳上1600万下) | 芝1600 | サザンギャラクシー | 3 | 3 | |
| 2010/09/20 | 3歳上500万下 | 芝1200 | ソムニア | 11 | 4 | |
| 2010/09/19 | セントライト記念(GII) | 芝2200 | アロマカフェ | 3 | 2 | |
| 2010/09/19 | 2歳新馬 | 芝1800 | メイショウオオゾラ | 2 | 2 | |
| 2010/09/19 | 3歳上500万下・牝 | ダ1800 | リュシオル | 2 | 2 | |
| 2010/09/18 | TVh賞(3歳上1000万下) | 芝1200 | メイショウバレーヌ | 7 | 3 | |
| 2010/09/18 | 3歳上500万下 | ダ1000 | ムスタングリーダー | 6 | 2 | |
| 2010/09/18 | 朝里川特別(3歳上500万下) | 芝1200 | ウインバンディエラ | 1 | 6 | |
| 2010/09/12 | QATAR PRIX DU PETIT COUVERT(GIII) | 芝1000 | ピサノヴァロン | 外 | ||
| 2010/09/12 | QATAR PRIX VERMEILLE (GI) | 芝2400 | DARIOLE | 6 | ||
| 2010/09/12 | PRIX QATAR RACING & EQUESTRIAN CLUB | 芝1950 | CHICAGO MAY | 9 | ||
| 2010/09/12 | QATAR PRIX NIEL (GII) | 芝2400 | ヴィクトワールピサ | 4 | ||
| 2010/09/09 | PRIX MACKENSIE GRIEVES | 芝1400m | AGNES CHAMP | 10 | ||
| 2010/09/06 | PRIX DE CHAMPAGNE | 芝2400m | THE DIVINE | 3 | ||
| 2010/08/29 | 浦佐特別(3歳上500万下) | 芝2000 | エイシンブイダンス | 4 | 4 | |
| 2010/08/29 | 月岡温泉特別(3歳上1000万下) | 芝1600 | チュウワプリンス | 8 | 4 | |
| 2010/08/29 | 妙高特別(3歳上1000万下) | ダ1200 | メイショウアツヒメ | 3 | 1 | |
| 2010/08/29 | 新潟記念(GIII) | 芝2000 | スマートギア | 6 | 1 | |
| 2010/08/28 | 三面川特別(3歳上1000万下・牝) | 芝1800 | スマートシルエット | 1 | 1 | |
| 2010/08/28 | 朱鷺S(3歳上OP) | 芝1400 | コパノオーシャンズ | 1 | 4 | |
| 2010/08/22 | 札幌記念(GII) | 芝2000 | ヤマニンキングリー | 14 | 9 | |
| 2010/08/22 | フィリピンT(3歳上1000万下) | 芝1800 | メジロラフィキ | 1 | 7 | |
| 2010/08/22 | 3歳上500万下・牝 | ダ1700 | リュシオル | 4 | 1 | |
| 2010/08/21 | タイランドC(3歳上500万下) | 芝1800 | ヴァンダライズ | 5 | 3 | |
| 2010/08/21 | 3歳上500万下 | ダ1000 | ムスタングリーダー | 5 | 5 | |
| 2010/08/15 | 3歳上500万下 | ダ1000 | イッツアチャンス | 1 | 2 | |
| 2010/08/15 | 支笏湖特別(3歳上1000万下) | 芝2600 | ニシノラブキング | 11 | 8 | |
| 2010/08/15 | 3歳未勝利 | ダ1700 | エアレモネード | 4 | 7 | |
| 2010/08/15 | クイーンS(GIII) | 芝1800 | アプリコットフィズ | GIII | 1 | 2 |
| 2010/08/15 | 小樽特別(3歳上500万下) | 芝1500 | ヤサシイキモチ | 4 | 3 | |
| 2010/08/14 | 3歳上500万下(牝) | ダ1700 | マスターコーク | 8 | 1 | |
| 2010/08/14 | 大倉山特別(3歳上1000万下・牝) | 芝1800 | パーソナルブレーン | 9 | 7 | |
| 2010/08/08 | 3歳未勝利 | 芝1800 | サトノサウザー | 6 | 4 | |
| 2010/08/08 | 宮崎S(3歳上1600万下) | ダ1700 | ゴールデンチケット | 2 | 2 | |
| 2010/08/08 | 西海賞(3歳上1000万下) | 芝1800 | ブライダルベール | 6 | 5 | |
| 2010/08/07 | 3歳未勝利 | 芝2000 | コードゼット | 4 | 1 | |
| 2010/08/07 | 3歳上500万下 | ダ1700 | ダノンエリモトップ | 1 | 1 | |
| 2010/08/07 | 西部日刊スポーツ杯(3歳上1000万下) | 芝1200 | ハリソンバローズ | 8 | 5 |


