RACE RESULTレース記録・成績

GI騎乗成績

年月日 レース名 距離 競馬場 騎乗馬 グレード 着順 人気
1996/05/26 優駿牝馬 芝2400 東京 エアグルーヴ GI 1 1
1996/05/19 高松宮杯 芝1200 ナリタブライアン GI 4 2
1996/05/12 NHKマイルC 芝1600 セイントリファール GI 7 9
1996/04/21 天皇賞・春 芝3200 カミノマジック GI 16 11
1996/04/07 桜花賞 芝1600 シーズアチャンス GI 6 8
1995/12/24 有馬記念 芝2500 ナリタブライアン GI 4 2
1995/12/10 朝日杯3歳S 芝1600 エイシンガイモン GI 2 2
1995/12/03 阪神3歳牝馬S 芝1600 イブキパーシヴ GI 3 1
1995/11/26 ジャパンC 芝2400 ナリタブライアン GI 6 1
1995/11/19 マイルCS 芝1600 ビコーペガサス GI 4 1
1995/11/12 エリザベス女王杯 芝2400 フェアダンス GI 3 2
1995/11/05 菊花賞 芝3000 ダンスパートナー GI 5 1
1995/10/28 天皇賞・秋 芝2000 アイリッシュダンス GI 10 3
1995/05/28 東京優駿 芝2400 オースミベスト GI 8 3
1995/05/21 優駿牝馬 芝2400 東京 ダンスパートナー GI 1 3
1995/05/14 安田記念 芝1600 東京 ハートレイク GI 1 1
1995/04/23 天皇賞・春 芝3200 ハギノリアルキング GI 3 3
1995/04/16 皐月賞 芝2000 グローリアスユー GI 10 5
1995/04/09 桜花賞 芝1600 ダンスパートナー GI 2 3
1994/12/18 スプリンターズS 芝1200 ザイーテン GI 9 4
1994/12/11 朝日杯3歳S 芝1600 スキーキャプテン GI 2 2
1994/12/04 阪神3歳牝馬S 芝1600 阪神 ヤマニンパラダイス GI 1 1
1994/11/27 ジャパンC 芝2400 フレイズ GI 10 9
1994/11/20 マイルCS 芝1600 フジノマッケンオー GI 3 3
1994/11/13 エリザベス女王杯 芝2400 オグリローマン GI 15 5
1994/10/30 天皇賞・秋 芝2000 ウイニングチケット GI 8 2
1994/06/12 宝塚記念 芝2200 ベガ GI 13 5
1994/05/29 東京優駿 芝2400 フジノマッケンオー GI 4 5
1994/05/22 優駿牝馬 芝2400 オグリローマン GI 12 1
1994/05/15 安田記念 芝1600 スキーパラダイス GI 5 1
1994/04/24 天皇賞・春 芝3200 ナリタタイシン GI 2 2
1994/04/17 皐月賞 芝2000 フジノマッケンオー GI 3 6
1994/04/10 桜花賞 芝1600 阪神 オグリローマン GI 1 3
1993/12/26 有馬記念 芝2500 ベガ GI 9 6
1993/11/21 マイルCS 芝1600 ヤマニングローバル GI 10 7
1993/11/14 エリザベス女王杯 芝2400 ベガ GI 3 2
1993/11/07 菊花賞 芝3000 ナリタタイシン GI 17 3
1993/10/31 天皇賞・秋 芝2000 ナリタチカラ GI 5 7
1993/06/13 宝塚記念 芝2200 阪神 メジロマックイーン GI 1 1
1993/05/30 東京優駿 芝2400 ナリタタイシン GI 3 3
1993/05/23 優駿牝馬 芝2400 東京 ベガ GI 1 1
1993/05/16 安田記念 芝1600 キットウッド GI 6 4
1993/04/25 天皇賞・春 芝3200 メジロマックイーン GI 2 1
1993/04/18 皐月賞 芝2000 中山 ナリタタイシン GI 1 3
1993/04/11 桜花賞 芝1600 阪神 ベガ GI 1 1
1992/12/27 有馬記念 芝2500 ヒシマサル GI 9 3
1992/11/29 ジャパンC 芝2400 ヒシマサル GI 5 8
1992/11/22 マイルCS 芝1600 ムービースター GI 8 5
1992/11/15 エリザベス女王杯 芝2400 ナリタフジヒメ GI 15 10
1992/11/08 菊花賞 芝3000 バンブーゲネシス GI 15 7
1992/11/01 天皇賞・秋 芝2000 ムービースター GI 2 5
1992/06/14 宝塚記念 芝2200 メイショウビトリア GI 12 10
1992/05/24 優駿牝馬 芝2400 キョウワホウセキ GI 3 2
1992/05/17 安田記念 芝1600 ムービースター GI 3 10
1992/04/26 天皇賞・春 芝3200 京都 メジロマックイーン GI 1 2
1992/04/12 桜花賞 芝1600 ゴールデンソネット GI 18 8
1991/12/22 有馬記念 芝2500 メジロマックイーン GI 2 1
1991/12/01 阪神3歳牝馬S 芝1600 ディスコホール GI 5 4
1991/11/24 ジャパンC 芝2400 メジロマックイーン GI 4 1
1991/10/27 天皇賞・秋 芝2000 メジロマックイーン GI 18 1
1991/06/09 宝塚記念 芝2200 メジロマックイーン GI 2 1
1991/05/26 東京優駿 芝2400 シンホリスキー GI 19 6
1991/05/19 優駿牝馬 芝2400 スカーレットブーケ GI 5 3
1991/05/12 安田記念 芝1600 バンブーメモリー GI 3 1
1991/04/28 天皇賞・春 芝3200 京都 メジロマックイーン GI 1 1
1991/04/14 皐月賞 芝2000 シンホリスキー GI 15 3
1991/04/07 桜花賞 芝1600 スカーレットブーケ GI 4 3
1990/12/23 有馬記念 芝2500 中山 オグリキャップ GI 1 4
1990/12/16 スプリンターズS 芝1200 中山 バンブーメモリー GI 1 1
1990/12/09 阪神3歳S 芝1600 ミルフォードスルー GI 3 1
1990/11/18 マイルCS 芝1600 バンブーメモリー GI 2 1
1990/11/11 エリザベス女王杯 芝2400 コニーストン GI 8 15
1990/11/04 菊花賞 芝3000 オースミロッチ GI 10 7
1990/10/28 天皇賞・秋 芝2000 バンブーメモリー GI 3 4
1990/06/10 宝塚記念 芝2200 シンウインド GI 8 6
1990/05/27 東京優駿 芝2400 ハクタイセイ GI 5 2
1990/05/20 優駿牝馬 芝2400 ダイイチルビー GI 5 2
1990/05/13 安田記念 芝1600 東京 オグリキャップ GI 1 1
1990/04/29 天皇賞・春 芝3200 京都 スーパークリーク GI 1 1
1990/04/15 皐月賞 芝2000 ナリタハヤブサ GI 12 8
1990/04/08 桜花賞 芝1600 ゾウゲブネメガミ GI 10 7
1989/12/24 有馬記念 芝2500 スーパークリーク GI 2 2
1989/12/17 阪神3歳S 芝1600 ダイタクヘリオス GI 2 4
1989/11/26 ジャパンC 芝2400 スーパークリーク GI 4 1
1989/11/19 マイルCS 芝1600 バンブーメモリー GI 2 2
1989/11/12 エリザベス女王杯 芝2400 シャダイカグラ GI 20 1
1989/11/05 菊花賞 芝3000 マルセイグレート GI 4 10
1989/10/29 天皇賞・秋 芝2000 東京 スーパークリーク GI 1 2
1989/06/11 宝塚記念 芝2200 阪神 イナリワン GI 1 2
1989/05/28 東京優駿 芝2400 タニノジュリアス GI 10 7
1989/05/21 優駿牝馬 芝2400 シャダイカグラ GI 2 1
1989/04/29 天皇賞・春 芝3200 京都 イナリワン GI 1 4
1989/04/09 桜花賞 芝1600 阪神 シャダイカグラ GI 1 1
1988/12/25 有馬記念 芝2500 スーパークリーク GI 失格 4
1988/11/20 マイルCS 芝1600 シンウインド GI 4 2
1988/11/13 エリザベス女王杯 芝2400 シヨノロマン GI 2 1
1988/11/06 菊花賞 芝3000 京都 スーパークリーク GI 1 3
1988/06/12 宝塚記念 芝2200 フレッシュボイス GI 5 3
1988/05/29 東京優駿 芝2400 コスモアンバー GI 16 16
1988/05/22 優駿牝馬 芝2400 シヨノロマン GI 5 2
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ