RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/29 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | マイノワール | 1 | 4 | |
| 2024/06/29 | 3歳上1勝クラス | ダ2400 | アーマルコライト | 1 | 2 | |
| 2024/06/29 | 2歳新馬 | 芝1200 | デコピン | 3 | 3 | |
| 2024/06/29 | 3歳未勝利 | ダ1700 | テトラード | 2 | 2 | |
| 2024/06/29 | 長万部特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | ナムラローズマリー | 1 | 1 | |
| 2024/06/29 | TVh杯(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | レッドアヴァンティ | 3 | 1 | |
| 2024/06/26 | 帝王賞(JpnI) | ダ2000 | ノットゥルノ | 7 | 4 | |
| 2024/06/23 | 3歳未勝利 | 芝2200 | カルデア | 6 | 4 | |
| 2024/06/23 | 3歳未勝利 | ダ1400 | エピファドール | 3 | 7 | |
| 2024/06/23 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | ドウデュース | GI | 6 | 1 |
| 2024/06/23 | 3歳未勝利 | ダ1200 | マックスセレナーデ | 7 | 2 | |
| 2024/06/22 | 渡島特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | トゥーテイルズ | 8 | 4 | |
| 2024/06/22 | 2歳新馬 | 芝1200 | ラパンチュール | 4 | 3 | |
| 2024/06/22 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ゴールドサーベル | 1 | 2 | |
| 2024/06/22 | 3歳未勝利 | 芝2000 | アークドール | 6 | 3 | |
| 2024/06/22 | 3歳未勝利 | ダ1700 | カンバーランド | 1 | 1 | |
| 2024/06/22 | 恵山特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | ダミエ | 5 | 4 | |
| 2024/06/16 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウコオロギ | 11 | 2 | |
| 2024/06/16 | 3歳未勝利 | ダ1700 | テトラード | 3 | 3 | |
| 2024/06/16 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | タガノミア | 5 | 2 | |
| 2024/06/16 | 檜山特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | タケルペガサス | 8 | 3 | |
| 2024/06/16 | 3歳未勝利 | 芝1200 | モズマサニャン | 13 | 2 | |
| 2024/06/16 | UHB杯(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | ラキエータ | 15 | 1 | |
| 2024/06/16 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ゴーインマイウェイ | 4 | 2 | |
| 2024/06/15 | 2歳新馬 | ダ1000 | リリーフィールド | 1 | 2 | |
| 2024/06/15 | 3歳未勝利 | 芝2000 | テンダーデイズ | 2 | 4 | |
| 2024/06/15 | 3歳未勝利 | 芝1800 | スウィートリワード | 2 | 2 | |
| 2024/06/15 | 奥尻特別(3歳上1勝クラス) | 芝2000 | エイトスターズ | 2 | 2 | |
| 2024/06/15 | STV杯(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | レッドアヴァンティ | 1 | 3 | |
| 2024/06/15 | 下北半島特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | ジューンブレア | 1 | 2 | |
| 2024/06/09 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | メイショウクモイ | 5 | 3 | |
| 2024/06/09 | 遊楽部特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | エイトスターズ | 6 | 4 | |
| 2024/06/09 | 2歳新馬 | 芝1200 | メイショウホダワラ | 8 | 4 | |
| 2024/06/09 | 3歳未勝利 | 芝1200 | メイショウマゴイチ | 9 | 3 | |
| 2024/06/09 | 函館スプリントS(GIII) | 芝1200 | ゾンニッヒ | GIII | 6 | 9 |
| 2024/06/09 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ゴールドサーベル | 7 | 6 | |
| 2024/06/09 | 3歳未勝利 | 芝2600 | アークドール | 3 | 5 | |
| 2024/06/08 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ドウアドバンテージ | 10 | 2 | |
| 2024/06/08 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | ラーンザロープス | 11 | 1 | |
| 2024/06/08 | 3歳未勝利 | 芝1200 | ナムラローズマリー | 1 | 1 | |
| 2024/06/08 | 松前特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | エゾダイモン | 11 | 3 | |
| 2024/06/08 | 3歳未勝利 | 芝1800 | スウィートリワード | 2 | 2 | |
| 2024/06/08 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | シルバーカレッジ | 3 | 2 | |
| 2024/06/08 | 函館日刊スポーツ杯(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | スマートルシーダ | 11 | 5 | |
| 2024/06/02 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | フォーザボーイズ | 1 | 3 | |
| 2024/06/02 | 安田記念(GI) | 芝1600 | ナミュール | GI | 2 | 4 |
| 2024/06/02 | 3歳上1勝クラス | ダ1600 | コーカサスゴールド | 2 | 3 | |
| 2024/06/02 | タイキシャトルC(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | タマモダイジョッキ | 4 | 4 | |
| 2024/06/01 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ヤマニンスターダム | 9 | 8 | |
| 2024/06/01 | 3歳未勝利 | ダ1200 | マックスセレナーデ | 4 | 3 | |
| 2024/06/01 | 3歳上1勝クラス | 芝2200 | アスターブジエ | 3 | 4 | |
| 2024/06/01 | 聖護院特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | エバーシャドネー | 6 | 5 | |
| 2024/06/01 | 3歳未勝利 | ダ1800 | メイショウヘール | 6 | 1 | |
| 2024/06/01 | 2歳新馬 | 芝1600 | マギームーン | 5 | 6 | |
| 2024/06/01 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | エコロアレス | 4 | 1 | |
| 2024/05/26 | 東京優駿(GI) | 芝2400 | シュガークン | GI | 7 | 8 |
| 2024/05/25 | 鳳雛ステークス(3歳オープン) | ダ1800 | センチュリボンド | 8 | 6 | |
| 2024/05/25 | 葵ステークス(GIII) | 芝1200 | カルチャーデイ | GIII | 12 | 13 |
| 2024/05/25 | 3歳未勝利 | ダ1400 | セキテイレア | 5 | 7 | |
| 2024/05/25 | 桃山ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1900 | タガノエスコート | 6 | 2 | |
| 2024/05/25 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ホウショウリナ | 11 | 1 | |
| 2024/05/19 | 3歳未勝利 | 芝1800 | セイウンチドリ | 8 | 3 | |
| 2024/05/19 | エアグルーヴC(4歳上3勝クラス) | ダ2100 | ルクスフロンティア | 1 | 2 | |
| 2024/05/19 | フリーウェイS(4歳上3勝クラス) | 芝1400 | フロムダスク | 4 | 4 | |
| 2024/05/19 | 優駿牝馬(GI) | 芝2400 | スウィープフィート | GI | 6 | 4 |
| 2024/05/18 | 3歳未勝利 | 芝1400 | スウィートリワード | 2 | 9 | |
| 2024/05/18 | メルボルントロフィー(3歳1勝クラス) | 芝1600 | スマートワイス | 1 | 2 | |
| 2024/05/18 | 平安ステークス(GIII) | ダ1900 | クリノドラゴン | GIII | 12 | 14 |
| 2024/05/18 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ヒルノドゴール | 4 | 1 | |
| 2024/05/18 | シドニートロフィー(4歳上2勝クラス) | 芝1800 | エゾダイモン | 4 | 5 | |
| 2024/05/12 | 3歳未勝利 | ダ1600 | ウェットシーズン | 1 | 3 | |
| 2024/05/12 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | ナミュール | GI | 8 | 2 |
| 2024/05/12 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | ローリーグローリー | 12 | 3 | |
| 2024/05/12 | BSイレブン賞(4歳上3勝クラス) | ダ1400 | タマモダイジョッキ | 5 | 7 | |
| 2024/05/12 | テレ玉杯(4歳上2勝クラス) | 芝1600 | ヴルカーノ | 7 | 2 | |
| 2024/05/12 | 3歳1勝クラス | 芝1800 | グランカンタンテ | 10 | 5 | |
| 2024/05/11 | 3歳未勝利 | 芝1600 | ダークファンタジー | 9 | 6 | |
| 2024/05/11 | あずさ賞(3歳1勝クラス) | 芝2000 | サブマリーナ | 1 | 1 | |
| 2024/05/11 | 都大路ステークス(4歳上オープン) | 芝1800 | ピンハイ | 4 | 2 | |
| 2024/05/11 | 3歳未勝利 | ダ1800 | マックスセレナーデ | 3 | 3 | |
| 2024/05/11 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | メイショウクモイ | 5 | 1 | |
| 2024/05/11 | 上賀茂ステークス(4歳上3勝クラス) | ダ1800 | サイモンザナドゥ | 5 | 2 | |
| 2024/05/11 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | ディアサクセサー | 5 | 1 | |
| 2024/05/08 | エンプレス杯(JpnII) | ダ2100 | オーサムリザルト | JpnII | 1 | 1 |
| 2024/05/06 | 名古屋グランプリ(JpnII) | ダ2100 | ノットゥルノ | JpnII | 1 | 1 |
| 2024/05/05 | 3歳未勝利 | 芝1800 | ドウアドバンテージ | 4 | 6 | |
| 2024/05/05 | NHKマイルカップ(GI) | 芝1600 | ボンドガール | GI | 17 | 3 |
| 2024/05/05 | 4歳上1勝クラス | ダ1600 | アオイコウキ | 13 | 1 | |
| 2024/05/05 | 日吉特別(4歳上2勝クラス) | ダ1300 | エコロアレス | 2 | 2 | |
| 2024/05/05 | 3歳1勝クラス | ダ2100 | サトノレイズ | 8 | 3 | |
| 2024/05/05 | 3歳未勝利 | ダ1600 | メイショウコオロギ | 2 | 2 | |
| 2024/05/05 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | ヴィヴィッシモ | 8 | 3 | |
| 2024/05/04 | 3歳未勝利 | ダ1900 | アーマルコライト | 8 | 1 | |
| 2024/05/04 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | ディスタントスカイ | 5 | 2 | |
| 2024/05/04 | 鴨川特別(4歳上2勝クラス) | 芝2000 | メイショウウネビ | 1 | 3 | |
| 2024/05/04 | 京都新聞杯(GII) | 芝2200 | キープカルム | GII | 5 | 4 |
| 2024/05/04 | 3歳未勝利 | ダ1400 | エピファドール | 4 | 2 | |
| 2024/05/04 | 3歳未勝利 | 芝2200 | アールアンドビー | 6 | 3 | |
| 2024/05/04 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | ダイヤグラフ | 4 | 1 | |
| 2024/05/04 | 平城京ステークス(4歳上オープン) | ダ1800 | ロードヴァレンチ | 10 | 6 |


