RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/11 | 3歳上1勝クラス | 芝1500 | ラヴスコール | 4 | 1 | |
| 2024/08/11 | 2歳新馬 | 芝1800 | パブリックビーナス | 9 | 3 | |
| 2024/08/11 | UHB賞(3歳上オープン) | 芝1200 | プルパレイ | 1 | 5 | |
| 2024/08/11 | 桑園特別(3歳上2勝クラス) | ダ1000 | ガビーズシスター | 1 | 1 | |
| 2024/08/11 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | ダノンスウィッチ | 1 | 1 | |
| 2024/08/11 | 3歳未勝利 | 芝1500 | シャーリーゴールド | 1 | 2 | |
| 2024/08/10 | 3歳未勝利 | 芝2000 | テンダーデイズ | 8 | 3 | |
| 2024/08/10 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ブルータス | 4 | 2 | |
| 2024/08/10 | 3歳未勝利 | ダ1000 | タマモアルタイル | 8 | 4 | |
| 2024/08/10 | 報知杯大雪ハンデ(3歳上3勝クラス) | ダ1700 | ラニカイ | 10 | 7 | |
| 2024/08/10 | 2歳新馬 | 芝1500 | ウォーターエアリー | 2 | 1 | |
| 2024/08/10 | 日高特別(3歳上2勝クラス) | 芝1500 | アスクエピソード | 7 | 9 | |
| 2024/08/10 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ジョーメッドヴィン | 1 | 2 | |
| 2024/08/04 | 2歳新馬 | 芝1800 | リアンベーレ | 2 | 1 | |
| 2024/08/04 | HTB賞(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | マチカゼ | 4 | 2 | |
| 2024/08/04 | エルムステークス(GIII) | ダ1700 | ドゥラエレーデ | 2 | 1 | |
| 2024/08/04 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | サウンドアレグリア | 2 | 1 | |
| 2024/08/04 | 3歳未勝利 | 芝1200 | リュサントノレ | 8 | 2 | |
| 2024/08/04 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ハレアカラフラ | 14 | 1 | |
| 2024/08/04 | 札幌スポニチ賞(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | スイミーユニバンス | 11 | 4 | |
| 2024/08/04 | 3歳未勝利 | 芝2600 | アークドール | 5 | 1 | |
| 2024/08/04 | 2歳未勝利 | ダ1700 | イフウドウドウ | 13 | 6 | |
| 2024/08/03 | 札幌日経オープン(3歳上オープン) | 芝2600 | アドマイヤビルゴ | 8 | 10 | |
| 2024/08/03 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ソニックドライブ | 1 | 1 | |
| 2024/08/03 | 2歳未勝利 | 芝1500 | マギームーン | 8 | 7 | |
| 2024/08/03 | 旭川特別(3歳上1勝クラス) | 芝1500 | ルクスノア | 9 | 3 | |
| 2024/07/28 | 阿寒湖特別(3歳上2勝クラス) | 芝2600 | ワレハウミノコ | 9 | 4 | |
| 2024/07/28 | 3歳未勝利 | 芝1500 | スウィートリワード | 5 | 2 | |
| 2024/07/28 | クイーンステークス(GIII) | 芝1800 | ボンドガール | GIII | 2 | 2 |
| 2024/07/28 | 2歳新馬 | 芝1800 | エレガンシア | 12 | 4 | |
| 2024/07/27 | 積丹特別(3歳上1勝クラス) | 芝2600 | ナムラブーニン | 5 | 4 | |
| 2024/07/27 | 2歳新馬 | 芝1500 | アルテヴェローチェ | 1 | 1 | |
| 2024/07/27 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | オルゴーリオ | 1 | 1 | |
| 2024/07/27 | 2歳未勝利 | 芝1800 | アスゴッド | 3 | 2 | |
| 2024/07/27 | STV賞(3歳上3勝クラス) | 芝2000 | シュバルツクーゲル | 3 | 1 | |
| 2024/07/21 | 3歳未勝利 | 芝2000 | テンダーデイズ | 6 | 3 | |
| 2024/07/21 | 3歳未勝利 | 芝1200 | リュサントノレ | 4 | 4 | |
| 2024/07/21 | 2歳新馬 | 芝1800 | アルデフォックス | 8 | 4 | |
| 2024/07/21 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウコオロギ | 5 | 6 | |
| 2024/07/20 | 北辰特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | アドミラルシップ | 3 | 1 | |
| 2024/07/20 | 釧路湿原特別(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | マイノワール | 7 | 1 | |
| 2024/07/20 | TVh賞(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | ラキエータ | 4 | 8 | |
| 2024/07/20 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウソムリエ | 1 | 2 | |
| 2024/07/20 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ハレアカラフラ | 2 | 3 | |
| 2024/07/20 | 2歳新馬 | ダ1700 | イフウドウドウ | 9 | 2 | |
| 2024/07/20 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | カルパ | 2 | 4 | |
| 2024/07/20 | 3歳未勝利 | ダ1000 | タマモアルタイル | 2 | 6 | |
| 2024/07/14 | 函館記念(GIII) | 芝2000 | デビットバローズ | GIII | 16 | 5 |
| 2024/07/14 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ドウアドバンテージ | 1 | 3 | |
| 2024/07/14 | 3歳未勝利 | 芝1200 | インマイポケット | 3 | 1 | |
| 2024/07/14 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ドゥアムール | 1 | 1 | |
| 2024/07/14 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | カフェノワール | 9 | 3 | |
| 2024/07/14 | 2歳新馬 | 芝1800 | アスゴッド | 5 | 3 | |
| 2024/07/14 | 3歳未勝利 | ダ1700 | テトラード | 4 | 2 | |
| 2024/07/13 | 3歳上1勝クラス | ダ1000 | メイショウクモイ | 10 | 7 | |
| 2024/07/13 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | タガノミア | 3 | 3 | |
| 2024/07/13 | かもめ島特別(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | ワレハウミノコ | 8 | 5 | |
| 2024/07/13 | 函館2歳ステークス(GIII) | 芝1200 | リリーフィールド | GIII | 6 | 6 |
| 2024/07/07 | プロキオンステークス(GIII) | ダ1700 | ヤマニンウルス | GIII | 1 | 1 |
| 2024/07/07 | 2歳新馬 | 芝1200 | ペンテリコン | 6 | 4 | |
| 2024/07/07 | 3歳未勝利 | 芝2000 | ファミリーツリー | 2 | 3 | |
| 2024/07/07 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ヴィヴィッシモ | 3 | 4 | |
| 2024/07/07 | 耶馬渓特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | インプロバイザー | 6 | 9 | |
| 2024/07/07 | 3歳未勝利 | ダ1700 | シルヴァリームーン | 7 | 1 | |
| 2024/07/06 | マリーンステークス(3歳上オープン) | ダ1700 | サンテックス | 2 | 1 | |
| 2024/07/06 | 3歳未勝利 | 芝2600 | アークドール | 2 | 3 | |
| 2024/07/06 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ラパンチュール | 1 | 1 | |
| 2024/07/06 | 3歳未勝利 | 芝2000 | スウィートリワード | 3 | 1 | |
| 2024/07/06 | 北斗特別(3歳上1勝クラス) | 芝2000 | エイトスターズ | 8 | 3 | |
| 2024/07/06 | 2歳新馬 | 芝1200 | ベールドインパクト | 4 | 2 | |
| 2024/06/30 | 立待岬特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | スイミーユニバンス | 6 | 2 | |
| 2024/06/30 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウコオロギ | 8 | 4 | |
| 2024/06/30 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | メイショウクモイ | 6 | 3 | |
| 2024/06/30 | 2歳新馬 | 芝1800 | セイフウサツキ | 7 | 3 | |
| 2024/06/30 | 3歳未勝利 | 芝1200 | クーリッジテソーロ | 14 | 12 | |
| 2024/06/30 | 3歳未勝利 | 芝2000 | テンダーデイズ | 9 | 3 | |
| 2024/06/30 | 巴賞( 3歳上オープン) | 芝1800 | デビットバローズ | 2 | 1 | |
| 2024/06/30 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | ユメハハテシナク | 15 | 9 | |
| 2024/06/29 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ドゥアムール | 2 | 2 | |
| 2024/06/29 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | マイノワール | 1 | 4 | |
| 2024/06/29 | 3歳上1勝クラス | ダ2400 | アーマルコライト | 1 | 2 | |
| 2024/06/29 | 2歳新馬 | 芝1200 | デコピン | 3 | 3 | |
| 2024/06/29 | 3歳未勝利 | ダ1700 | テトラード | 2 | 2 | |
| 2024/06/29 | 長万部特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | ナムラローズマリー | 1 | 1 | |
| 2024/06/29 | TVh杯(3歳上3勝クラス) | 芝1200 | レッドアヴァンティ | 3 | 1 | |
| 2024/06/26 | 帝王賞(JpnI) | ダ2000 | ノットゥルノ | 7 | 4 | |
| 2024/06/23 | 3歳未勝利 | 芝2200 | カルデア | 6 | 4 | |
| 2024/06/23 | 3歳未勝利 | ダ1400 | エピファドール | 3 | 7 | |
| 2024/06/23 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | ドウデュース | GI | 6 | 1 |
| 2024/06/23 | 3歳未勝利 | ダ1200 | マックスセレナーデ | 7 | 2 | |
| 2024/06/22 | 渡島特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | トゥーテイルズ | 8 | 4 | |
| 2024/06/22 | 2歳新馬 | 芝1200 | ラパンチュール | 4 | 3 | |
| 2024/06/22 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | ゴールドサーベル | 1 | 2 | |
| 2024/06/22 | 3歳未勝利 | 芝2000 | アークドール | 6 | 3 | |
| 2024/06/22 | 3歳未勝利 | ダ1700 | カンバーランド | 1 | 1 | |
| 2024/06/22 | 恵山特別(3歳上1勝クラス) | 芝1800 | ダミエ | 5 | 4 | |
| 2024/06/16 | 3歳未勝利 | ダ1700 | メイショウコオロギ | 11 | 2 | |
| 2024/06/16 | 3歳未勝利 | ダ1700 | テトラード | 3 | 3 | |
| 2024/06/16 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | タガノミア | 5 | 2 | |
| 2024/06/16 | 檜山特別(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | タケルペガサス | 8 | 3 |


