RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2004/05/30 3歳500万下 ダ1600 イスカンダル 6
2004/05/30 日本ダービー(GI) 芝2400 アドマイヤビッグ GI 14 6
2004/05/30 3歳未勝利 ダ1600 マイネルフェイカー 13
2004/05/30 3歳上500万下 芝2000 ダブルスポット 1
2004/05/30 むらさき賞(4歳上1600万下) 芝1800 サウスポール 2
2004/05/30 ミスターシービーM(4歳上1000万下) 芝1600 トーセンテンショウ 2
2004/05/29 3歳未勝利 芝1200 クラクエンホーク 9
2004/05/29 4歳上1000万下 ダ1700 マイネルスタード 8
2004/05/29 かきつばた賞(3歳500万下) 芝2500 シルクトリガー 2
2004/05/29 3歳500万下 芝1800 マイティミシエロ 6
2004/05/29 金鯱賞(GII) 芝2000 アドマイヤグルーヴ 5
2004/05/29 3歳未勝利 ダ1700 ディファレンシャル 4
2004/05/26 かしわ記念(GII) ダ1600m スターキングマン 5
2004/05/23 3歳未勝利(牝) ダ1400 レイナブランカ 11
2004/05/23 富嶽賞(4歳上1000万下) 芝1600 オレハマッテルゼ 1
2004/05/23 カーネーションC(3歳500万下・牝) 芝1800 マコトキンギン 3
2004/05/23 3歳未勝利 芝1400 タマモキセキ 13
2004/05/23 3歳未勝利 ダ1300 ウォーターバロン 1
2004/05/23 フリーウェイS(4歳上1600万下) 芝1400 ホワットアリーズン 5
2004/05/23 オークス(GI) 芝2400 ダンスインザムード GI 4 1
2004/05/23 エアグルーヴM(4歳上1000万下) 芝2000 ソウゴン 9
2004/05/23 4歳上500万下 芝1400 クリスタラン 6
2004/05/23 3歳未勝利 ダ1600 ローレルウィッチ 7
2004/05/23 3歳未勝利 ダ1600 アキノヨシヨシ 6
2004/05/22 4歳上1000万下 ダ1400 サミーミラクル 1
2004/05/22 ガーベラ賞(3歳500万下) 芝1400 サクライナセ 2
2004/05/22 4歳上500万下(牝) 芝1800 サクラメモリアル 6
2004/05/22 3歳未勝利 芝1600 フサイチホースト 7
2004/05/22 目黒記念(GII) 芝2500 エアセレソン 13
2004/05/22 4歳上500万下(牝) ダ1300 アイアムツヨシ 1
2004/05/22 3歳500万下 ダ1400 スプレッドスマイル 8
2004/05/22 3歳未勝利 芝2000 リキアイサイレンス 7
2004/05/16 3歳未勝利 芝2000 プラズマ 1
2004/05/16 3歳未勝利 ダ1600 ケンシルバースター 1
2004/05/16 4歳上1000万下 芝1800 ピサノデュエル 2
2004/05/16 立夏S(4歳上1600万下) ダ1400 エイシンブーン 3
2004/05/16 4歳上500万下 芝2000 マチカネヒザマル 6
2004/05/16 3歳500万下 ダ1600 エイシンタイアン 15
2004/05/16 是政特別(4歳上1000万下) ダ2100 ウッドカッター 8
2004/05/16 3歳500万下 芝1600 ジョウノオーロラ 3
2004/05/16 3歳未勝利 芝1600 ゴールドレンジャー 1
2004/05/16 京王杯スプリングC(GII) 芝1400 ロイヤルキャンサー 9
2004/05/15 高瀬川特別(4歳上1000万下) ダ1400 ネオマックイーン 5
2004/05/15 朱雀S(4歳上1600万下) 芝1600 メモリーキアヌ 6
2004/05/15 4歳上500万下 ダ1200 ノーザンキッズ 8
2004/05/15 3歳500万下 芝2000 シルバーデューク 9
2004/05/15 3歳未勝利 芝1400 エアビヨンセ 5
2004/05/15 葵S(3歳OP) 芝1400 トーセンアルタイル 4
2004/05/15 4歳上1000万下 芝1600 ハウズトリックス 4
2004/05/15 3歳500万下 ダ1800 ヒミノオペラ 3
2004/05/15 3歳未勝利 芝1800 アルファルド 8
2004/05/15 3歳未勝利 ダ1200 シュペールサンバ 1
2004/05/09 3歳未勝利 ダ1600 アーガイルシチー 7
2004/05/09 3歳未勝利(牝) 芝1400 アイーンベル 5
2004/05/09 3歳500万下 芝1800 マイネルプログレス 6
2004/05/09 4歳上1000万下 ダ1600 リキボクサー 6
2004/05/09 サウジアラビアC(OP) ダ1600 エイシンハンプトン 1
2004/05/09 カブラヤオーM(4歳上1000万下) 芝1600 ダンシングオン 2
2004/05/09 3歳未勝利 ダ1400 リンガスゴジーラ 6
2004/05/09 3歳未勝利 芝1800 マイネルピカドール 2
2004/05/09 4歳上500万下 芝1600 プリモピアット 3
2004/05/09 若鮎賞(3歳500万下) 芝1400 サクライナセ 2
2004/05/09 NHKマイルC(GI) 芝1600 シーキングザダイヤ GI 7 2
2004/05/08 3歳500万下 ダ1800 ウインプログレス 3
2004/05/08 4歳上1000万下 ダ1200 アグネスウイング 3
2004/05/08 京都新聞杯(GII) 芝2200 スズカマンボ 2
2004/05/08 3歳未勝利(牝) 芝1800 レクレドール 1
2004/05/08 祇園特別(4歳上1000万下) 芝1400 チアフルスマイル 3
2004/05/08 下鴨S(4歳上1600万下) 芝1800 スパルタクス 2
2004/05/08 3歳未勝利 芝2000 リキアイサイレンス 7
2004/05/08 3歳500万下 芝1400 リボンアート 1
2004/05/05 群馬記念(GIII) ダ1500 ノボジャック 4
2004/05/05 皐月特別(3歳OP) ダ1500 ウインバリエンテ 2
2004/05/04 兵庫チャンピオンS(GII) ダ1870 メテオバースト 3
2004/05/03 かきつばた記念(GIII) ダ1400 ノボトゥルー 2
2004/05/02 3歳未勝利 芝1400 タマモキセキ 4
2004/05/02 桃山特別(4歳上1000万下) ダ1800 ショウナンマドンナ 8
2004/05/02 イナリワンM(4歳上1000万下) 芝1600 エアヴァルジャン 6
2004/05/02 4歳上500万下 ダ1400 オルティア 9
2004/05/02 3歳未勝利 芝1800 アルファルド 4
2004/05/02 天皇賞・春(GI) 芝3200 リンカーン GI 13 1
2004/05/02 あやめ賞(3歳500万下) 芝1200 ゲイリージェネラル 15
2004/05/02 3歳500万下 ダ1800 ヒミノオペラ 3
2004/05/02 3歳未勝利 芝1600 ゴコウ 6
2004/05/01 4歳上1000万下(牝) 芝1800 キタノスザク 8
2004/05/01 青葉賞(GII) 芝2400 アドマイヤビッグ 5
2004/05/01 八重桜賞(3歳500万下) 芝1600 アイアムザチャンプ 1
2004/05/01 3歳500万下 ダ1600 ミヤコノゴールド 14
2004/05/01 3歳未勝利(牝) ダ1600 エンゼルリ-バー 7
2004/05/01 3歳未勝利 ダ1300 コパノコパーノ 4
2004/05/01 3歳未勝利 芝1800 トーワリンファ 6
2004/05/01 石和特別(4歳上1000万下) 芝1800 ビワワールド 7
2004/05/01 4歳上500万下 ダ1300 ダイワヴェルサイユ 14
2004/05/01 3歳未勝利 芝1400 トリックアート 1
2004/05/01 3歳未勝利 ダ1600 サクラプリンシパル 6
2004/04/29 オグリキャップ記念(GII) ダ2500 トーコーカント 5
2004/04/29 牡丹賞(3歳選抜2) ダ1400 エイシンターリエン 9
2004/04/25 3歳未勝利 ダ1300 リンガスゴジーラ 3
2004/04/25 メトロポリタンS(OP) 芝2400 サクラセンチュリー 8
2004/04/25 4歳上1000万下 ダ1400 ジョウノデイリー 2
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ