RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2004/01/17 背振山特別(4歳上500万下) 芝2000 エアセレソン 1
2004/01/17 4歳上500万下 芝2600 アグネスポイント 除外
2004/01/17 3歳新馬 芝1200 イナズマローレル 1
2004/01/17 3歳未勝利 芝1200 スピニングノアール 3
2004/01/17 3歳未勝利 ダ1700 トウキュウキング 1
2004/01/12 4歳上1000万下 ダ1200 タマモガルチ 3
2004/01/12 寿S(4歳上1600万下) 芝1800 ビッグコング 4
2004/01/12 4歳上500万下 ダ1400 エイシンハクサン 8
2004/01/12 3歳新馬 芝1600 ニホンピロラブラブ 2
2004/01/12 シンザン記念(GIII) 芝1600 グレイトジャーニー GIII 1 1
2004/01/12 3歳未勝利 ダ1800 スターマーケット 3
2004/01/12 八坂特別(4歳上1000万下) ダ1800 クラクエンリーグ 1
2004/01/12 3歳未勝利 ダ1400 クリアーザコースト 1
2004/01/12 3歳未勝利 ダ1200 キリシマシンザン 9
2004/01/12 4歳上500万下 ダ1800 コネクトフォー 2
2004/01/11 ガーネットS(GIII) ダ1200 マイネルセレクト GIII 1 1
2004/01/11 東雲賞(4歳上1000万下) 芝1800 カイシュウコマンダ 7
2004/01/11 4歳上500万下 ダ1200 ブレイブキング 5
2004/01/11 3歳未勝利 ダ1200 ミヤコノゴールド 2
2004/01/11 4歳上1000万下 ダ1800 ケイアイダンサー 2
2004/01/11 寒竹賞(3歳500万下) 芝2000 バトルオヌール 8
2004/01/11 4歳上500万下(牝) ダ1200 ピンクガーター 6
2004/01/11 3歳未勝利(牝) ダ1200 フラワリーウーフ 1
2004/01/10 3歳未勝利(牝) ダ1200 ビッグティアラ 9
2004/01/10 3歳新馬 ダ1400 プリンスコウベ 4
2004/01/10 4歳上1000万下 ダ1800 テイエムハナザカリ 8
2004/01/10 伏見特別(4歳上1000万下) 芝1600 キタノスザク 11
2004/01/10 3歳未勝利 ダ1400 ディファレンシャル 2
2004/01/10 4歳上500万下 ダ1800 コウエイプライム 2
2004/01/10 飛梅賞(3歳500万下) ダ1800 アルドラゴン 2
2004/01/10 4歳上1000万下(牝) ダ1400 メイショウシスタス 4
2004/01/05 門松S(4歳上1600万下) ダ1400 サカラート 9
2004/01/05 京都金杯(GIII) 芝1600 ロイヤルキャンサー 10
2004/01/05 初夢賞(4歳上1000万下) 芝2000 アドマイヤロッキー 7
2004/01/05 3歳新馬 芝2000 ハーツクライ 1
2004/01/05 3歳未勝利 ダ1800 ホットテーブル 2
2004/01/05 4歳上500万下 ダ1800 ピサノボス 1
2004/01/05 4歳上500万下 ダ1400 クラフティスズカ 5
2004/01/05 3歳500万下 ダ1200 マチカネモエギ 1
2004/01/05 3歳未勝利(牝) ダ1400 トシハイジ 1
2004/01/05 3歳未勝利 ダ1200 ラインウェルファー 5
2003/12/29 東京大賞典(GI) ダ2000 スターキングマン GI 1 2
2003/12/28 2歳未勝利 ダ1200 ミヤコノゴールド 2
2003/12/28 有馬記念(GI) 芝2500 リンカーン GI 2 4
2003/12/28 ホープフルS(OP) 芝2000 マイネルマクロス 3
2003/12/28 2歳新馬 芝1600 ミスマーマレード 9
2003/12/28 ハッピーエンドC(3歳上1000万下) ダ1200 パラダイスリヴァ 1
2003/12/28 フェアウェルS(3歳上1600万下) ダ1800 タガノサンデー 9
2003/12/28 3歳上500万下 ダ1200 シャープスォード 9
2003/12/28 2歳未勝利 ダ1200 ブルーマーケット 13
2003/12/27 オリオンS(3歳上1600万下) 芝2200 サクラセンチュリー 1
2003/12/27 2歳未勝利 ダ1400 クリアーザコースト 2
2003/12/27 3歳上500万下 ダ1800 テイエムセンリガン 6
2003/12/27 2歳未勝利 ダ1800 ウインプログレス 1
2003/12/27 ラジオたんぱ杯2歳S(GIII) 芝2000 ブラックタイド 4
2003/12/27 北摂特別(3歳上1000万下) 芝1400 ジョーフュージョン 5
2003/12/27 2歳未勝利 芝1400 シーキングザダイヤ 1
2003/12/27 2歳未勝利(牝) ダ1200 ミリオンベル 1
2003/12/27 3歳上1000万下 ダ1800 テイエムハナザカリ 4
2003/12/27 3歳上1000万下 芝1200 トウカイエレガント 15
2003/12/24 兵庫ゴールドトロフィー(GIII) ダ1400 ノボトゥルー 2
2003/12/23 名古屋グランプリ(GII) ダ2500 ハギノハイグレイド 4
2003/12/21 3歳上1000万下 ダ1200 タマモガルチ 4
2003/12/21 阪神牝馬S(GII) 芝1600 ファインモーション GII 1 1
2003/12/21 2歳500万下 ダ1400 ビッグクラウン 1
2003/12/21 2歳新馬 ダ1200 トーセンアルタイル 1
2003/12/21 2歳未勝利 芝1200 ゴイト 4
2003/12/21 2歳未勝利 ダ1200 キリシマシンザン 2
2003/12/21 高砂特別(3歳上1000万下) ダ1400 マサアンビション 2
2003/12/21 クリスマスキャロルH(3歳上1000万下) 芝2000 タンザナイト 12
2003/12/21 2歳未勝利 芝1600 タニノカフェオーレ 9
2003/12/21 2歳未勝利 ダ1800 スターマーケット 2
2003/12/21 3歳上500万下 ダ1800 ヤマニンアプソリュ 10
2003/12/21 2歳新馬 芝2000 エイシンセーアン 11
2003/12/20 3歳上1000万下 ダ1800 イセノイチ 3
2003/12/20 2歳未勝利(牝) ダ1400 ジュマペール 8
2003/12/20 さざんかS(2歳・OP) 芝1400 カイシュウマックス 除外
2003/12/20 3歳上500万下 ダ1400 クラフティスズカ 2
2003/12/20 2歳未勝利 芝2000 マイネルドレスデン 4
2003/12/20 2歳新馬 芝1400 アイーンベル 2
2003/12/20 サンタクロースH(3歳上1600万下) ダ1200 トーホウセキト 7
2003/12/20 摂津特別(3歳上1000万下) 芝1600 カイシュウコマンダ 3
2003/12/20 3歳上1000万下(牝) 芝1200 ロージースパークル 4
2003/12/20 2歳新馬(牝) ダ1400 エアデデュー 4
2003/12/20 2歳未勝利 ダ1200 スナクアクション 8
2003/12/17 全日本2歳優駿(GI) ダ1600m アドマイヤホープ GI 1 1
2003/12/14 2歳未勝利 ダ1200 ミオラシオン 1
2003/12/14 朝日杯FS(GI) 芝1600 グレイトジャーニー GI 7 2
2003/12/14 千葉テレビ杯(3歳上1000万下) ダ1800 ケンゴウザン 4
2003/12/14 2歳新馬 芝2000 ユーワマトリックス 12
2003/12/14 2歳未勝利 芝1600 ドリームシチー 4
2003/12/14 2歳未勝利 ダ1800 エプソムボス 1
2003/12/14 幕張特別(3歳1000万下) 芝2000 アドマイヤロッキー 3
2003/12/14 市川S(3歳上1600万下) 芝1600 メイショウカイドウ 2
2003/12/14 2歳500万下 ダ1200 モリデンキング 4
2003/12/14 2歳新馬(牝) ダ1200 クエストザベスト 12
2003/12/13 六甲アイランドS(3歳上1600万下) 芝1200 ナイキアヘッド 3
2003/12/13 エリカ賞(2歳500万下) 芝2000 キングカメハメハ 1
2003/12/13 3歳上500万下 ダ1200 ハードレッドスター 2
2003/12/13 2歳新馬 ダ1400 キタサンラブソング 5
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ