RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2003/11/09 2歳新馬 芝2000 ツルマルハート 6
2003/11/09 2歳未勝利 芝2000 シルクレーベル 12
2003/11/09 2歳未勝利 ダ1200 ミサキノハンター 3
2003/11/09 3歳上500万下 ダ1800 テイエムセンリガン 4
2003/11/08 2歳新馬 芝1600 オーガストバイオ 2
2003/11/08 2歳500万下 芝1400 マコトキンギン 4
2003/11/08 醍醐特別(3歳上1000万下) 芝1200 サウスラピッド 2
2003/11/08 カシオペアS(OP) 芝1800 ヤマニンセラフィム 9
2003/11/08 3歳上500万下 芝2400 ノンスタンダード 3
2003/11/08 3歳上500万下 ダ1400 コンフェッション 2
2003/11/08 花背特別(3歳上1000万下) ダ1800 マチカネメニモミヨ 2
2003/11/08 3歳上1000万下(牝) ダ1200 デビルインマインド 15
2003/11/08 2歳未勝利 ダ1200 フジヤマビュティー 9
2003/11/03 JBCクラシック(GI) ダ2000 ユートピア 10
2003/11/03 JBCスプリント(GI) ダ1190 ノボトゥルー 6
2003/11/02 2歳未勝利 ダ1400 スマートフェアリー 8
2003/11/02 3歳上500万下 ダ1400 ブレイブキング 1
2003/11/02 2歳未勝利 芝1600 ヒカルライアン 7
2003/11/02 いちょうS(2歳OP) 芝1600 メテオバースト 1
2003/11/02 天皇賞・秋(GI) 芝2000 モノポライザー GI 16 6
2003/11/02 2歳新馬 ダ1400 ジンクライシス 2
2003/11/02 3歳上500万下 ダ1600 アワゴールド 1
2003/11/02 2歳新馬 芝1400 カフェララルー 6
2003/11/02 白秋S(3歳上1600万下) 芝1400 ゴールデンキャスト 6
2003/11/02 錦秋特別(3歳上1000万下) 芝1400 オルターネイティヴ 11
2003/11/01 3歳上1000万下 ダ1200 サザンスズカ 8
2003/11/01 萩S(2歳OP) 芝1800 ネゴシエーター 6
2003/11/01 3歳上500万下 芝1400 ペルル 14
2003/11/01 スワンS(GII) 芝1400 ロイヤルキャンサー 4
2003/11/01 2歳未勝利 ダ1400 クリアーザコースト 2
2003/11/01 2歳新馬 芝1200 トーホウファイター 2
2003/11/01 高雄特別(3歳上1000万下) 芝2400 アンフィトリオン 1
2003/11/01 3歳上500万下(牝) ダ1400 マイネヴィアーレ 16
2003/11/01 2歳未勝利(牝) 芝1600 アッチッチ 除外
2003/11/01 2歳未勝利 ダ1200 エイシンダイセン 7
2003/11/01 3歳上500万下 ダ1800 ミステリアスアート 4
2003/10/29 三石川特別(B1) ダ1800 メイショウカミワザ 1 2
2003/10/29 門別川特別(B1) ダ1200 ラッシュトゥウィン 6
2003/10/29 北海道2歳優駿(GIII) ダ1800 アドマイヤホープ GIII 1 2
2003/10/28 プラタナス賞(B1・中央3歳上500万下) ダ1500 トップコーリング 2
2003/10/26 天王山特別(3歳上1000万下) ダ1200 デンバースワン 12
2003/10/26 菊花賞(GI) 芝3000 サクラプレジデント GI 9 3
2003/10/26 3歳500万下 ダ1800 ミステリアスアート 2
2003/10/26 2歳新馬 芝2000 ミスズブライト 1
2003/10/26 2歳未勝利 芝1400 ヤマニンノーティス 11
2003/10/26 北野特別(3歳1000万下) 芝1800 シンデレラボーイ 7
2003/10/26 太秦S(3歳上1600万下) ダ1400 インターアプローズ 6
2003/10/26 かえで賞(2歳500万下) 芝1400 カイシュウマックス 1
2003/10/26 3歳500万下 芝1600 オレハマッテルゼ 8
2003/10/26 2歳未勝利 芝2000 イアオニードル 14
2003/10/25 3歳上500万下(牝) ダ1600 ローレルヴェロッサ 8
2003/10/25 2歳新馬 芝1800 ゲンキナシャチョウ 9
2003/10/25 2歳未勝利 ダ1300 スモモ 1
2003/10/25 3歳上500万下 ダ1400 ホップスコッチ 1
2003/10/25 多摩川特別(3歳上1000万下) ダ1400 ブラックパワー 7
2003/10/25 3歳上500万下 ダ1300 シャープスウォード 3
2003/10/25 2歳新馬(牝) 芝1600 シーサイドブリーズ 3
2003/10/25 2歳未勝利 ダ1400 ノックアバウト 10
2003/10/25 富士S(GIII) 芝1600 ミレニアムバイオ GIII 1 2
2003/10/25 南部特別(3歳上1000万下) 芝2400 マヤノモーリス 3
2003/10/25 3歳上500万下 芝2000 カノン 1
2003/10/19 秋華賞(GI) 芝2000 アドマイヤグルーヴ GI 2 1
2003/10/19 桂川S(3歳上1600万下) 芝1400 ゴールデンキャスト 3
2003/10/19 3歳上1000万下(牝) ダ1400 キタノスザク 6
2003/10/19 愛宕特別(3歳上1000万下) ダ1800 サイレンスボーイ 1
2003/10/19 3歳上500万下 ダ1200 バーリンスワン 4
2003/10/19 2歳未勝利 芝1400 コウユーシャトル 7
2003/10/19 3歳上500万下 ダ1800 ワンダーマドンナ 7
2003/10/19 りんどう賞(2歳500万下・牝) 芝1200 ビッグマリーン 2
2003/10/19 3歳上500万下 ダ1400 コンフェッション 4
2003/10/19 2歳新馬 芝1600 アドマイヤビッグ 1
2003/10/19 2歳未勝利 ダ1200 ゴイト 15
2003/10/19 3歳上1000万下 芝2000 ビッグコング 取消
2003/10/18 デイリー杯2歳S(GII) 芝1600 グレイトジャーニー 2
2003/10/18 2歳未勝利(牝) 芝1200 ポートマーメイド 1
2003/10/18 2歳新馬 芝1200 ビッグファルコン 2
2003/10/18 3歳上500万下 芝2400 ノンスタンダード 6
2003/10/18 エニフS(3歳上OP) ダ1800 ロードプリヴェイル 6
2003/10/18 3歳上1000万下 ダ1200 ルミネンス 3
2003/10/18 2歳新馬(牝) 芝1400 トーワイートゥー 12
2003/10/18 3歳上500万下(牝) ダ1400 イブキファイファー 2
2003/10/18 東山特別(3歳上1000万下) 芝1600 エイシンシャイアン 1
2003/10/14 白山大賞典(GIII) ダ2100 ハギノハイグレイド 2
2003/10/13 南部杯(GI) ダ1600 スターキングマン 3
2003/10/12 2歳新馬 ダ1400 スマートフェアリー 2
2003/10/12 3歳上500万下(牝) ダ1600 サンライトフォリア 9
2003/10/12 3歳上500万下 芝1600 キセキスズカ 4
2003/10/12 西湖特別(3歳上1000万下) ダ1400 ブラックパワー 1
2003/10/12 毎日王冠(GII) 芝1800 ファインモーション 7
2003/10/12 2歳未勝利 芝1600 スペシャルバッハ 4
2003/10/12 2歳新馬 芝1400 アポインテッドデイ 1
2003/10/12 3歳上500万下 ダ1400 カフェレインボー 7
2003/10/12 3歳上500万下 芝1800 オレハマッテルゼ 2
2003/10/12 テレビ山梨杯(3歳上1000万下) 芝1600 ワイルドファイアー 5
2003/10/12 3歳上1000万下 ダ1300 インターラスター 12
2003/10/11 2歳新馬 ダ1400 クリアーザコースト 2
2003/10/11 壬生特別(3歳上1000万下) 芝1200 リミットレスビッド 1
2003/10/11 3歳上500万下 ダ1800 エイシンキンダー 10
2003/10/11 大原S(3歳上1600万下) 芝1800 モノポライザー 1
2003/10/11 鳴滝特別(3歳上1000万下) 芝2400 サクラセンチュリー 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ