RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2003/10/02 ナチュラルステッキ特別(3歳・C1) ダ1600 トーセンマインド 4
2003/10/01 静内川特別(B1) ダ1800 ジョウノデイリー 1 1
2003/10/01 沙流川特別(B1) ダ1200 ヘカティー 3
2003/10/01 エーデルワイス賞(GIII) ダ1200 タムロイーネー 16
2003/09/30 さくらんぼ記念(GIII) ダ1800 ストロングブラッド GIII 1 3
2003/09/28 甲東特別(3歳上1000万下) 芝1600 エイシンシャイアン 1
2003/09/28 3歳上500万下 芝2500 ランドミラクル 8
2003/09/28 2歳未勝利 芝2000 メイショウンジャロ 2
2003/09/28 3歳上500万下 ダ1800 コウユーゴーゴール 5
2003/09/28 2歳新馬 芝1400 ゴイト 5
2003/09/28 神戸新聞杯(GII) 芝2000 サクラプレジデント 2
2003/09/28 3歳上500万下(牝) ダ1400 イブキファイファー 4
2003/09/28 3歳未勝利(牝) ダ1800 ワンダーマドンナ 5
2003/09/28 箕面特別(3歳上1000万下) ダ1200 ジュメイラビーチ 1
2003/09/27 オークランドRCT(3歳上1600万下) 芝2000 カゼニフカレテ 2
2003/09/27 2歳未勝利 ダ1400 アドマイヤホープ 1
2003/09/27 3歳未勝利 ダ1200 アドマイヤメロディ 10
2003/09/27 2歳新馬 ダ1200 ロックヒルシチー 7
2003/09/27 3歳上500万下 ダ1800 マーベラスボーイ 7
2003/09/27 瀬戸内海特別(3歳上1000万下) 芝2000 メイショウカチドキ 9
2003/09/27 新涼特別(3歳上1000万下・牝) ダ1400 ルミネンス 4
2003/09/27 2歳未勝利 芝1200 エイシンロザリンド 4
2003/09/27 3歳未勝利 ダ1800 ロードサージェント 8
2003/09/27 3歳未勝利 芝1600 ハイネスローラ 3
2003/09/27 3歳上500万下 芝1400 サンフロランタン 11
2003/09/24 さきたま杯(GIII) ダ1400 ノボトゥルー GIII 1 2
2003/09/24 ツインマッチ特別(3歳C1) ダ1400 エイシンパンジー 8
2003/09/23 ダービーグランプリ(GI) ダ2000 ビッグウルフ 2
2003/09/23 プロキオン賞(A2) 芝1700 カフェムーン 2
2003/09/21 野路菊ステークス(2歳・OP) 芝1600 マイネルスペリオル 7
2003/09/21 3歳上500万下 ダ1800 リリーハンター 1
2003/09/21 2歳未勝利 芝1400 エイシンダイセン 3
2003/09/21 3歳上500万下 ダ1200 イブキファイファー 9
2003/09/21 ローズS(GII) 芝2000 アドマイヤグルーヴ GII 1 2
2003/09/21 2歳未勝利 ダ1200 バンジョーブルー 2
2003/09/21 2歳新馬 芝1600 ネゴシエーター 1
2003/09/21 3歳上500万下 芝1200 ヤマニンカルフール 15
2003/09/20 兵庫特別(3歳上1000万下) 芝2500 マヤノモーリス 1
2003/09/20 3歳上500万下 芝2000 ビッグコング 1
2003/09/20 3歳上500万下 ダ1400 サイレンスボーイ 1
2003/09/20 秋分特別(3歳上1000万下) ダ1800 エドモンダンテス 8
2003/09/20 3歳未勝利 ダ1800 マルブツブラスター 10
2003/09/20 2歳新馬(牝) 芝1200 マイノチカラ 8
2003/09/20 3歳上500万下(牝) ダ1800 キタノスザク 1
2003/09/20 2歳未勝利 芝1600 セイクムサシオー 6
2003/09/20 3歳未勝利 芝2000 ミステリアスアート 2
2003/09/20 3歳未勝利 ダ1200 アドマイヤソニック 5
2003/09/20 大阪スポーツ杯(3歳上1600万下) 芝1600 サダムブルースカイ 2
2003/09/15 ナティービット特別(C1・3歳) ダ1600 ダンシングビーナス 8
2003/09/15 日本テレビ盃(GII) ダ1800 スターキングマン GII 1 2
2003/09/14 京成杯AH(GIII) 芝1600 ミレニアムバイオ 5
2003/09/14 初風特別(3歳上1000万下) 芝1200 メタルスター 6
2003/09/14 3歳上500万下(牝) ダ1800 ヴァドヴィーツェ 16
2003/09/14 2歳新馬 芝1600 リワードタイクーン 1
2003/09/14 3歳未勝利(牝) ダ1800 サンライトフォリア 1
2003/09/14 3歳上500万下 芝1800 バロンカラノテガミ 6
2003/09/14 3歳未勝利 芝1800 アドマイヤベリー 5
2003/09/14 2歳新馬 ダ1200 ワンダーストライカ 1
2003/09/14 2歳未勝利 芝1600 コウユーシャトル 3
2003/09/13 3歳未勝利 ダ1400 トーコーオリベ 14
2003/09/13 3歳未勝利 ダ1200 シンコーパラダイス 13
2003/09/13 夙川特別(3歳上1000万下) ダ1200 ルミネンス 1
2003/09/13 朝日チャレンジC(GIII) 芝2000 サンライズシャーク 4
2003/09/13 2歳未勝利 芝1600 ブルーエミネンス 8
2003/09/13 2歳新馬 ダ1200 グローバルボンバー 1
2003/09/13 3歳上500万下(牝) ダ1400 マイネヴィアーレ 5
2003/09/13 蓬莱峡特別(3歳上1000万下) 芝1600 エイシンシャイアン 3
2003/09/13 3歳上500万下 芝2200 マヤノモーリス 1
2003/09/07 小樽特別(3歳上500万下) 芝1200 アグネスラブ 4
2003/09/07 HBC賞(3歳上1000万下) 芝2000 サンショーオー 2
2003/09/07 3歳上500万下 ダ1000 エリオットシチー 1
2003/09/07 2歳未勝利 芝1200 エアファンタジスタ 1
2003/09/07 3歳上500万下 ダ1700 バントライン 5
2003/09/07 2歳新馬 芝1800 エグゼリーナ 3
2003/09/07 2歳未勝利 芝1500 サクラウォーニング 9
2003/09/06 3歳未勝利 芝2000 マジシャン 11
2003/09/06 3歳上500万下 ダ1700 ブライアンズレター 1
2003/09/06 富良野特別(3歳上500万下) 芝2600 マルブツトップ 3
2003/09/06 大倉山特別(3歳上1000万下・牝) 芝1500 イシノミューズ 2
2003/09/06 2歳未勝利 芝1800 アドマイヤホープ 5
2003/09/06 3歳上500万下(牝) ダ1000 シャリーベイビー 6
2003/09/06 3歳上500万下 芝1800 カデンツァ 8
2003/09/06 層雲峡特別(3歳上1000万下) ダ1700 バアゼルキング 3
2003/09/02 PRIX DE SAINTE GEMME 芝2000 ST BARTH 4
2003/09/02 PRIX DE MARLY 芝2000 BILLY THE KID 3
2003/08/31 PRIX DU CASINO BARRIERE DE DEAUVILLE 芝2000 IRISH JIG 9
2003/08/31 PRIX DE MEAUTRY ROYAL BARRIERE (GIII) 芝1200 DANSEUSE D’ETOILE 9
2003/08/28 PRIX DU JOURNAL LE PAYS D’AUGE 芝1800 BARTEX 6
2003/08/24 2歳新馬 芝1800 ソロコンサート 7
2003/08/24 2歳新馬(牝) 芝1000 サクラウォーニング 3
2003/08/24 3歳上500万下 ダ1000 ケイアイランボー 1
2003/08/24 3歳上500万下(牝) 芝1200 グランジャシチー 5
2003/08/24 オーロラ特別(3歳上1000万下) ダ1700 プリサイスマシーン 1
2003/08/24 摩周湖特別(3歳上1000万下) 芝1500 イシノミューズ 2
2003/08/24 3歳未勝利 芝1200 アルマナック 1
2003/08/24 3歳未勝利 ダ1700 イルドゥボーテ 1
2003/08/24 3歳上500万下 ダ1700 クインアロー 4
2003/08/24 十勝岳特別(3歳上500万下) 芝1800 マルブツトップ 2
2003/08/24 札幌記念(GII) 芝2000 サクラプレジデント GII 1 2
2003/08/23 3歳上500万下 芝2600 ダンシングオン 5
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ