RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2003/06/04 ファンシーホイップ特別(B2) ダ1800 アサクサマーカス 8
2003/06/01 3歳未勝利 芝1400 シャドウダンス 5
2003/06/01 むらさき賞(4歳上1600万下) 芝1800 アンフィトリオン 5
2003/06/01 駒草賞(3歳OP) 芝2000 ミッキーベル 6
2003/06/01 青嵐賞(4歳上1000万下) 芝2400 カゼニフカレテ 4
2003/06/01 日本ダービー(GI) 芝2400 サイレントディール GI 4 4
2003/05/31 金鯱賞(GII) 芝2000 キングフィデリア 12
2003/05/31 3歳未勝利 芝1800 ペレブラッサム 15
2003/05/31 こでまり賞(3歳500万下・牝) 芝1200 フローレスティアラ 9
2003/05/31 3歳未勝利(牝) 芝2000 マストゥドウ 10
2003/05/31 4歳上500万下 芝1800 リミットレスビッド 11
2003/05/31 御嶽特別(4歳上1000万下) ダ1700 ロードプリヴェイル 1
2003/05/31 4歳上1000万下(牝) 芝1800 ウィーレジスタンス 14
2003/05/27 鉢伏山特別(3歳) ダ1400 アグネスリステア 2
2003/05/25 フリーウェイS(4歳上1600万下) 芝1400 ロイヤルキャンサー 1
2003/05/25 3歳未勝利 ダ1400m マイネルプラウド 5
2003/05/25 富嶽賞(4歳1000万下) 芝1600 イシノミューズ 2
2003/05/25 カーネーションC(3歳500万下・牝) 芝1800 キタノスザク 2
2003/05/25 3歳500万下 芝2400 マイネルウィズダム 5
2003/05/25 優駿牝馬(オークス)・GI 芝2400 アドマイヤグルーヴ 7
2003/05/25 立川特別(4歳上1000万下) 芝2000 ダイイチライン 7
2003/05/24 3歳未勝利 ダ1300 グレアキャスケード 1
2003/05/24 3歳未勝利 芝2000 ブルンネン 15
2003/05/24 目黒記念(GII) 芝2500 ストップザワールド 8
2003/05/24 3歳未勝利 芝1600 エアシャドウ 13
2003/05/24 3歳500万下 ダ1600 ジョウノデイリー 6
2003/05/24 4歳上1000万下 ダ1600 アドマイヤストーム 1
2003/05/18 4歳上1000万下 ダ1300 サンライズビート 3
2003/05/18 京王杯スプリングC(GII) 芝1400 ローマンエンパイア 6
2003/05/18 3歳500万下 ダ1400 ストロングメモリー 2
2003/05/18 石和特別(4歳上1000万下) 芝1800 カイシュウコマンダ 5
2003/05/18 立夏S(4歳上1600万下) ダ1400 トシザボス 5
2003/05/18 3歳500万下 芝1600 カフェエジンバラ 10
2003/05/18 3歳未勝利 芝2000 サイバーナイト 3
2003/05/17 3歳未勝利 芝1400 キャッチザゴールド 5
2003/05/17 3歳500万下 芝2000 サクラセンチュリー 4
2003/05/17 4歳上1000万下 芝2400 カゼニフカレテ 2
2003/05/17 葵S(OP) 芝1400 サミーミラクル 8
2003/05/17 御池特別(4歳上1000万下) ダ1400 セイウンヒノアラシ 7
2003/05/17 3歳未勝利 ダ1400 コウユーゴーゴール 1
2003/05/17 3歳未勝利 芝2000 キョウワシンズイ 3
2003/05/17 3歳500万下 ダ1800 トワノカチドキ 1
2003/05/17 4歳上500万下 芝1800 マヤノシャドー 4
2003/05/17 朱雀S(4歳上1600万下) 芝1600m マチカネメニモミヨ 4
2003/05/11 3歳未勝利 芝1600 プロトタイプ 4
2003/05/11 サウジアラビアC(OP) ダ1600 ホシオー 5
2003/05/11 4歳上500万下 芝2000 パラダイスシャドウ 1
2003/05/11 金峰山特別(4歳上1000万下) 芝1600 ビルアンドクー 2
2003/05/11 NHKマイルC(GI) 芝1600 ゴールデンキャスト GI 11 1
2003/05/11 4歳上500万下 芝1400 シャコーレモン 3
2003/05/11 若鮎賞(3歳500万下) 芝1400 ジーティーホーラー 3
2003/05/10 4歳上500万下 芝2400 ヴェルデマーレ 3
2003/05/10 3歳500万下 芝1400 コスモブルーノート 5
2003/05/10 上賀茂S(4歳上1600万下) ダ1800 ロスタイム 13
2003/05/10 4歳上1000万下(牝) ダ1200 エアリング 4
2003/05/10 3歳未勝利 ダ1800 ビッグデジタル 5
2003/05/10 3歳未勝利(牝) ダ1400m シーロンパー 2
2003/05/10 3歳500万下 ダ1800 ドラゴンアイズ 1
2003/05/10 祇園特別(4歳上1000万下) 芝1200 ニシノムーンライト 3
2003/05/10 京都新聞杯(GII) 芝2200 ビッグコング 13
2003/05/10 3歳未勝利 芝1800 ペレブラッサム 3
2003/05/10 3歳未勝利 芝1200 カレンナルージュ 2
2003/05/05 群馬記念(GIII) ダ1500 ノボトゥルー 4
2003/05/05 皐月特別(3歳OP) ダ1500 ブライトンコート 10
2003/05/04 3歳未勝利 ダ1800 マイネルガーランド 7
2003/05/04 3歳未勝利(牝) 芝1600 キタノスザク 1
2003/05/04 4歳上500万下 ダ1400m バーリンスワン 9
2003/05/04 鴨川特別(4歳上1000万下) 芝2000 トウカイキュート 8
2003/05/04 天皇賞・春(GI) 芝3200 ダイタクバートラム GI 3 1
2003/05/04 3歳未勝利 芝2000 ダンシングオン 1
2003/05/04 3歳未勝利 ダ1200 ベルリオーズ 1
2003/05/04 3歳500万下 芝1800 アイシースズカ 1
2003/05/04 あやめ賞(3歳500万下) 芝1600 スワヤマダンディ 6
2003/05/04 洛陽ステークス(4歳上1600万下) 芝1400 ロイヤルキャンサー 2
2003/05/04 桃山特別(4歳上1000万下) ダ1800 ロードプリヴェイル 3
2003/05/03 3歳未勝利 芝1400 イブキディリータ 1
2003/05/03 4歳上1000万下 ダ1400 アドマイヤストーム 4
2003/05/03 端午S(3歳OP) ダ1800 ペルフェット 10
2003/05/03 4歳上500万下 芝1600 イシノミューズ 1
2003/05/03 3歳500万下 ダ1400 ラージヒルジャンプ 3
2003/05/03 鷹ケ峰特別(4歳上1000万下) 芝1600 カイシュウコマンダ 4
2003/05/03 烏丸S(4歳上1600万下) 芝2400 ノブレスオブリッジ 2
2003/05/03 3歳500万下 芝1200 ヤマノサンデーズ 4
2003/05/03 3歳未勝利 芝1800 マストゥドウ 2
2003/05/03 3歳未勝利(牝) ダ1800 イルドゥボーテ 5
2003/04/30 兵庫チャンピオンシップ(GIII) ダ1870 ビッグウルフ GIII 1 1
2003/04/29 オグリキャップ記念(GII) ダ2500 アッパレアッパレ 3
2003/04/28 ナイスビット特別(3歳) ダ1600 リリーハンター 1 2
2003/04/28 マリーンC(GIII) ダ1600m ビーポジティブ 10
2003/04/27 4歳 上1000万下 ダ1200 サンライズビート 7
2003/04/27 アンタレスS(GIII) ダ1800 ゴールドアリュール GIII 1 1
2003/04/27 白川特別(4歳上 1000万下) 芝2400 カゼニフカレテ 2
2003/04/27 3歳未勝利 ダ1800 トワノカチドキ 1
2003/04/27 3歳500万下(牝) 芝1400 コスモブルーノート 6
2003/04/27 橘ステークス(3歳OP) 芝1200 シュペリユール 3
2003/04/27 4歳上500万下 芝2000 ヴェルデマーレ 4
2003/04/27 3歳500万下 ダ1200 コレデイイノダ 1
2003/04/27 3歳未勝利 芝2200 キョウワシンズイ 2
2003/04/26 東京リニューアル記念(OP) 芝2400 エアエミネム 3
2003/04/26 新緑賞(3歳500万下) 芝2300 サクラセンチュリー 3
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ