RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
1992/11/15 エリザベス女王杯 芝2400 ナリタフジヒメ GI 15 10
1992/11/08 菊花賞 芝3000 バンブーゲネシス GI 15 7
1992/11/01 天皇賞・秋 芝2000 ムービースター GI 2 5
1992/06/14 宝塚記念 芝2200 メイショウビトリア GI 12 10
1992/05/24 優駿牝馬 芝2400 キョウワホウセキ GI 3 2
1992/05/17 安田記念 芝1600 ムービースター GI 3 10
1992/05/03 サンスポ賞4歳牝特 芝2000 キョウワホウセキ GII 1 1
1992/04/26 天皇賞・春 芝3200 メジロマックイーン GI 1 2
1992/04/12 桜花賞 芝1600 ゴールデンソネット GI 18 8
1992/03/15 阪神大賞典 芝3000 メジロマックイーン GII 1 1
1991/12/22 有馬記念 芝2500 メジロマックイーン GI 2 1
1991/12/01 阪神3歳牝馬S 芝1600 ディスコホール GI 5 4
1991/11/24 ジャパンC 芝2400 メジロマックイーン GI 4 1
1991/10/27 天皇賞・秋 芝2000 メジロマックイーン GI 18 1
1991/10/06 京都大賞典 芝2400 メジロマックイーン GII 1 1
1991/08/04 北九州記念 芝1800 ムービースター GIII 1 2
1991/06/16 金鯱賞 芝1800 ムービースター GIII 1 2
1991/06/09 宝塚記念 芝2200 メジロマックイーン GI 2 1
1991/05/26 東京優駿 芝2400 シンホリスキー GI 19 6
1991/05/19 優駿牝馬 芝2400 スカーレットブーケ GI 5 3
1991/05/12 安田記念 芝1600 バンブーメモリー GI 3 1
1991/04/28 天皇賞・春 芝3200 メジロマックイーン GI 1 1
1991/04/14 皐月賞 芝2000 シンホリスキー GI 15 3
1991/04/07 桜花賞 芝1600 スカーレットブーケ GI 4 3
1991/03/24 スプリングS 芝1800 シンホリスキー GII 1 1
1991/03/10 阪神大賞典 芝3000 メジロマックイーン GII 1 1
1991/02/24 マイラーズC 芝1700 ダイタクヘリオス GII 1 4
1991/02/03 東京新聞杯 芝1600 ホリノウイナー GIII 1 3
1991/01/27 クイーンC 芝1600 スカーレットブーケ GIII 1 1
1990/12/23 有馬記念 芝2500 オグリキャップ GI 1 4
1990/12/16 スプリンターズS 芝1200 バンブーメモリー GI 1 1
1990/12/09 阪神3歳S 芝1600 ミルフォードスルー GI 3 1
1990/11/18 マイルCS 芝1600 バンブーメモリー GI 2 1
1990/11/11 エリザベス女王杯 芝2400 コニーストン GI 8 15
1990/11/04 菊花賞 芝3000 オースミロッチ GI 10 7
1990/10/28 天皇賞・秋 芝2000 バンブーメモリー GI 3 4
1990/10/07 京都大賞典 芝2400 スーパークリーク GII 1 1
1990/07/08 高松宮杯 芝2000 バンブーメモリー GII 1 1
1990/07/01 中日スポーツ賞4歳S 芝1800 ロングアーチ GIII 1 1
1990/06/10 宝塚記念 芝2200 シンウインド GI 8 6
1990/05/27 東京優駿 芝2400 ハクタイセイ GI 5 2
1990/05/20 優駿牝馬 芝2400 ダイイチルビー GI 5 2
1990/05/13 安田記念 芝1600 オグリキャップ GI 1 1
1990/04/29 天皇賞・春 芝3200 スーパークリーク GI 1 1
1990/04/15 皐月賞 芝2000 ナリタハヤブサ GI 12 8
1990/04/08 桜花賞 芝1600 ゾウゲブネメガミ GI 10 7
1990/04/01 大阪杯 芝2000 スーパークリーク GII 1 1
1990/01/28 京都牝馬特別 芝1600 リキアイノーザン GIII 1 6
1989/12/24 有馬記念 芝2500 スーパークリーク GI 2 2
1989/12/17 阪神3歳S 芝1600 ダイタクヘリオス GI 2 4
1989/12/10 ラジオたんぱ杯3歳牝馬S 芝1600 レガシーワイス GIII 1 1
1989/11/26 ジャパンC 芝2400 スーパークリーク GI 4 1
1989/11/19 マイルCS 芝1600 バンブーメモリー GI 2 2
1989/11/12 エリザベス女王杯 芝2400 シャダイカグラ GI 20 1
1989/11/11 デイリー杯3歳S 芝1400 ヤマニングローバル GII 1 1
1989/11/05 菊花賞 芝3000 マルセイグレート GI 4 10
1989/10/29 天皇賞・秋 芝2000 スーパークリーク GI 1 2
1989/10/22 ローズS 芝2000 シャダイカグラ GII 1 1
1989/10/10 名古屋市制100周年記念(中央競馬招待) シヨノロマン 1
1989/10/08 京都大賞典 芝2400 スーパークリーク GII 1 1
1989/06/11 宝塚記念 芝2200 イナリワン GI 1 2
1989/06/04 阪急杯 芝1400 ホリノライデン GIII 1 2
1989/05/28 東京優駿 芝2400 タニノジュリアス GI 10 7
1989/05/21 優駿牝馬 芝2400 シャダイカグラ GI 2 1
1989/05/14 京阪杯 芝2000 ニホンピロブレイブ GIII 1 1
1989/04/29 天皇賞・春 芝3200 イナリワン GI 1 4
1989/04/09 桜花賞 芝1600 シャダイカグラ GI 1 1
1989/03/05 ペガサスS 芝1600 シャダイカグラ GIII 1 1
1988/12/25 有馬記念 芝2500 スーパークリーク GI 失格 4
1988/11/20 マイルCS 芝1600 シンウインド GI 4 2
1988/11/13 エリザベス女王杯 芝2400 シヨノロマン GI 2 1
1988/11/06 菊花賞 芝3000 スーパークリーク GI 1 3
1988/10/30 スワンS 芝1400 シンウインド GII 1 1
1988/10/23 ローズS 芝2000 シヨノロマン GII 1 2
1988/09/18 朝日チャレンジC 芝2000 タニノスイセイ GIII 1 2
1988/06/12 宝塚記念 芝2200 フレッシュボイス GI 5 3
1988/05/29 東京優駿 芝2400 コスモアンバー GI 16 16
1988/05/22 優駿牝馬 芝2400 シヨノロマン GI 5 2
1988/04/17 皐月賞 芝2000 マイネルフリッセ GI 失格 7
1988/04/10 桜花賞 芝1600 シヨノロマン GI 2 4
1988/04/03 大阪杯 芝2000 フレッシュボイス GII 1 7
1988/03/15 中央競馬騎手招待 グレートベン 1
1988/02/14 きさらぎ賞 芝2000 マイネルフリッセ GIII 1 3
1987/12/27 阪神牝馬特別 芝2000 シヨノリーガル GIII 1 4
1987/11/29 ジャパンC 芝2400 トウカイローマン GI 11 12
1987/11/22 マイルCS 芝1600 ダイナフェアリー GI 5 5
1987/11/15 エリザベス女王杯 芝2400 ハッピーサンライズ GI 9 6
1987/11/08 菊花賞 芝3000 レオテンザン GI 6 6
1987/10/18 京都新聞杯 芝2200 レオテンザン GII 1 5
1987/10/11 京都大賞典 芝2400 トウカイローマン GII 1 6
1970/01/01 不明
1970/01/01 2歳未勝利 芝1200
1970/01/01 3歳上500万下 芝1800
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ