RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2025/09/28 3歳上1勝クラス 芝1600 プリムツァール 4 4
2025/09/28 茨城新聞杯(3歳上2勝クラス) 芝2000 リアンベーレ 8 5
2025/09/28 スプリンターズS(GI) 芝1200 ジューンブレア GI 2 7
2025/09/28 サフラン賞(2歳1勝クラス) 芝1600 トワニ 5 5
2025/09/27 道頓堀ステークス(3歳上3勝クラス) 芝1200 ヤマニンアストロン 8 9
2025/09/27 2歳新馬 芝1600 ハッピーローヴァー 6 3
2025/09/27 2歳未勝利 ダ1800 シーズザスローン 1 1
2025/09/27 3歳上1勝クラス ダ1800 スコーピオンイメル 9 6
2025/09/27 2歳新馬 芝2000 イエッサー 11 5
2025/09/27 シリウスステークス(GIII) ダ2000 ルクスフロンティア GIII 6 6
2025/09/27 3歳上1勝クラス 芝2200 ピエタンツァ 5 1
2025/09/23 テレ玉杯オーバルスプリント(JpnIII) ダ1400 ガビーズシスター JpnIII 4 3
2025/09/21 神戸新聞杯(GII) 芝2400 アルマデオロ GII 6 6
2025/09/21 2歳未勝利 ダ1400 スマートジュリアス 2 2
2025/09/21 3歳上1勝クラス 芝2000 レジェンドシップ 6 5
2025/09/21 2歳未勝利 ダ1800 スマートコーラル 8 6
2025/09/21 3歳上2勝クラス ダ1400 オコタンペ 14 9
2025/09/21 2歳新馬 ダ1800 ワイドバヴァール 5 4
2025/09/21 ムーンライトハンデ(3歳上3勝クラス) 芝2200 ハニーコム 7 3
2025/09/21 2歳未勝利 芝1600 メイクワンズデイ 8 4
2025/09/20 大阪スポーツ杯(3歳上3勝クラス) ダ1400 キャピタルサックス 3 5
2025/09/20 2歳新馬 芝1600 カルロット 5 1
2025/09/20 3歳上1勝クラス ダ1800 ギュルヴィ 2 1
2025/09/20 2歳新馬 ダ1200 イクヒロ 9 5
2025/09/15 2歳未勝利 芝2000 シーズザスローン 2 1
2025/09/15 3歳上1勝クラス 芝1800 エバーグルーヴ 1 2
2025/09/15 3歳上1勝クラス ダ1800 ウィンターガーデン 9 5
2025/09/15 2歳新馬 芝1600 エイシンティザー 9 3
2025/09/15 3歳上1勝クラス ダ1400 ガンマジーティーピ 11 8
2025/09/14 3歳上1勝クラス ダ2000 スコーピオンイメル 6 4
2025/09/14 仲秋ステークス(3歳上3勝クラス) 芝1600 プッシュオン 5 6
2025/09/14 関西TVローズS(GII) 芝1800 フェアリーライク 11 9
2025/09/14 3歳上1勝クラス 芝1600 フェルシナ 10 4
2025/09/14 3歳未勝利 ダ1200 ステラノヴァ 3 2
2025/09/13 2歳未勝利 ダ1200 レッドレベンディス 4 3
2025/09/13 2歳新馬 ダ1400 セラサイト 9 2
2025/09/13 チャレンジカップ(GIII) 芝2000 サブマリーナ 4 3
2025/09/13 3歳上1勝クラス ダ1800 メイショウヤシマ 2 1
2025/09/13 2歳新馬 芝1200 メイショウボンテン 9 5
2025/09/13 3歳未勝利 芝1800 エアビッグマム 2 10
2025/09/13 鳥取特別(3歳上2勝クラス) ダ1800 マイノワール 1 5
2025/09/07 コリアスプリント(GIII) ダ1200 チカッパ GIII 2 1
2025/09/06 札幌スポニチ賞(3歳上2勝クラス) 芝1200 サウンドモリアーナ 1 4
2025/09/06 3歳未勝利 芝2000 ソレエスピアージャ 5 7
2025/09/06 3歳未勝利 ダ1700 ビービーバザーク 5 1
2025/09/06 3歳上1勝クラス 芝1500 デアリングエア 7 6
2025/09/06 2歳新馬 芝1500 ノブピースオブラブ 9 7
2025/09/06 札幌2歳ステークス(GIII) 芝1800 スマートプリエール 3 4
2025/09/02 不来方賞(JpnII) ダ2000 メイショウズイウン JpnII 3 2
2025/08/31 3歳未勝利 ダ1000 ステラノヴァ 3 1
2025/08/31 3歳未勝利 ダ1700 スマートイザナミ 9 3
2025/08/31 北辰特別(3歳上1勝クラス) 芝2600 バルナバ 12 5
2025/08/31 日高ステークス(3歳上3勝クラス) 芝1500 フォルテム 4 2
2025/08/31 HBC賞(3歳上2勝クラス) 芝1200 ベビーズブレス 2 3
2025/08/31 3歳未勝利 ダ1700 メイショウゲキハ 6 2
2025/08/31 3歳未勝利 芝2000 クレプスクルム 13 3
2025/08/30 3歳上1勝クラス ダ1000 ボディブロー 4 3
2025/08/30 札幌日刊スポーツ杯(3歳上2勝クラス) 芝2000 ハートメテオ 14 2
2025/08/30 3歳上1勝クラス 芝1200 オーケーダイナ 5 3
2025/08/30 3歳未勝利 芝1500 トレヴィ 1 1
2025/08/30 3歳未勝利 ダ1700 ホウオウサムレット 2 1
2025/08/30 2歳新馬 ダ1700 セスティーナ 3 2
2025/08/28 ブリーダーズゴールドカップ(JpnIII) ダ2000 オーサムリザルト JpnIII 3 1
2025/08/24 2歳新馬 芝2000 フクチャンブラック 6 6
2025/08/24 キーンランドカップ(GIII) 芝1200 ゾンニッヒ 15 11
2025/08/24 ルスツ特別(3歳上1勝クラス) 芝2000 シンゼンカガ 2 1
2025/08/24 3歳未勝利 芝2600 ポテチ 9 4
2025/08/24 3歳未勝利 ダ1700 ビービーバザーク 2 2
2025/08/24 オールスターJ第3戦(3歳上2勝クラス) ダ1700 ツインビスケッツ 14 9
2025/08/24 オールスターJ第4戦(3歳上2勝クラス) 芝1800 ウインアクトゥール 2 9
2025/08/23 3歳上1勝クラス 芝1800 エレガンシア 除外
2025/08/23 3歳未勝利 芝2000 ハードロックスター 8 7
2025/08/23 3歳上1勝クラス 芝1500 デアリングエア 4 3
2025/08/23 オールスターJ第1戦(3歳上2勝クラス) 芝1200 ジャガード 10 11
2025/08/23 オールスターJ第2戦(3歳上3勝クラス) 芝2000 エゾダイモン 9 4
2025/08/17 阿寒湖特別(3歳上2勝クラス) 芝2600 ダンツファイター 11 4
2025/08/17 3歳未勝利 芝2000 メイショウキンタイ 3 1
2025/08/17 2歳新馬 芝1800 ジャスティンシカゴ 1 2
2025/08/17 小樽特別(3歳上1勝クラス) 芝1200 マジカルシャイン 11 6
2025/08/17 3歳上1勝クラス 芝1500 インマイポケット 4 3
2025/08/17 3歳未勝利 ダ1700 ビービーバザーク 2 1
2025/08/16 3歳未勝利 ダ1000 ステラノヴァ 2 1
2025/08/16 3歳未勝利 ダ1700 メイショウゲキハ 2 2
2025/08/16 報知杯大雪ハンデ(3歳上3勝クラス) ダ1700 キャピタルサックス 3 5
2025/08/16 3歳未勝利 ダ1700 スマートイザナミ 4 1
2025/08/16 3歳上1勝クラス 芝2600 メイショウアゴナス 9 1
2025/08/11 クラスターカップ(JpnIII) ダ1200 チカッパ JpnIII 4 2
2025/08/10 3歳未勝利 芝1600 バリアシオン 5 5
2025/08/10 CBC賞(GIII) 芝1200 ジューンブレア GIII 2 1
2025/08/10 2歳新馬 芝2000 アストロレガシー 1 2
2025/08/10 3歳未勝利 ダ1800 ロカヒ 1 1
2025/08/10 3歳上1勝クラス 芝1400 サンタンカ 2 1
2025/08/09 3歳未勝利 ダ1700 セリオヴェローチェ 11 3
2025/08/09 2歳新馬 芝1800 ペプチドエレノア 4 4
2025/08/09 藻岩山特別(3歳上2勝クラス) 芝2000 エラン 6 2
2025/08/09 3歳未勝利 芝2000 メイショウキンタイ 4 1
2025/08/09 3歳未勝利 芝1200 アセンディア 14 2
2025/08/09 3歳上1勝クラス ダ1700 ナリタヒカリ 1 1
2025/08/03 3歳未勝利 ダ1700 スフレ 5 7
2025/08/03 積丹特別(3歳上1勝クラス) 芝2600 アルマデオロ 1 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ