RACE RESULTレース記録・成績
4000勝全リスト
| No. | レース | 騎乗馬 | 性齢 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987/10/11 | 京都大賞典 | トウカイローマン | ||
| 2 | 1987/10/18 | 京都新聞杯 | レオテンザン | ||
| 3 | 1987/12/27 | 阪神牝馬特別 | シヨノリーガル | ||
| 4 | 1988/02/14 | きさらぎ賞 | マイネルフリッセ | ||
| 5 | 1988/04/03 | 大阪杯 | フレッシュボイス | ||
| 6 | 1988/09/18 | 朝日チャレンジC | タニノスイセイ | ||
| 7 | 1988/10/23 | ローズS | シヨノロマン | ||
| 8 | 1988/10/30 | スワンS | シンウインド | ||
| 9 | 1988/11/06 | 菊花賞 | スーパークリーク |
牡3 |
|
| 10 | 1989/03/05 | ペガサスS | シャダイカグラ | ||
| 11 | 1989/05/14 | 京阪杯 | ニホンピロブレイブ | ||
| 12 | 1989/06/04 | 阪急杯 | ホリノライデン | ||
| 13 | 1989/10/08 | 京都大賞典 | スーパークリーク | ||
| 14 | 1989/10/22 | ローズS | シャダイカグラ | ||
| 15 | 1989/11/11 | デイリー杯3歳S | ヤマニングローバル | ||
| 16 | 1989/12/10 | ラジオたんぱ杯3歳牝馬S | レガシーワイス | ||
| 17 | 1989/04/09 | 桜花賞 | シャダイカグラ |
牡3 |
|
| 18 | 1989/04/29 | 天皇賞・春 | イナリワン |
牡5 |
|
| 19 | 1989/06/11 | 宝塚記念 | イナリワン |
牡5 |
|
| 20 | 1989/10/29 | 天皇賞・秋 | スーパークリーク |
牡4 |
|
| 21 | 1990/01/28 | 京都牝馬特別 | リキアイノーザン | ||
| 22 | 1990/04/01 | 大阪杯 | スーパークリーク | ||
| 23 | 1990/07/01 | 中日スポーツ賞4歳S | ロングアーチ | ||
| 24 | 1990/07/08 | 高松宮杯 | バンブーメモリー | ||
| 25 | 1990/10/07 | 京都大賞典 | スーパークリーク | ||
| 26 | 1990/04/29 | 天皇賞・春 | スーパークリーク |
牡5 |
|
| 27 | 1990/05/13 | 安田記念 | オグリキャップ |
牡5 |
|
| 28 | 1990/12/16 | スプリンターズS | バンブーメモリー |
牡5 |
|
| 29 | 1990/12/23 | 有馬記念 | オグリキャップ |
牡5 |
|
| 30 | 1991/01/27 | クイーンC | スカーレットブーケ | ||
| 31 | 1991/02/03 | 東京新聞杯 | ホリノウイナー | ||
| 32 | 1991/02/24 | マイラーズC | ダイタクヘリオス | ||
| 33 | 1991/03/10 | 阪神大賞典 | メジロマックイーン | ||
| 34 | 1991/03/24 | スプリングS | シンホリスキー | ||
| 35 | 1991/06/16 | 金鯱賞 | ムービースター | ||
| 36 | 1991/08/04 | 北九州記念 | ムービースター | ||
| 37 | 1991/10/06 | 京都大賞典 | メジロマックイーン | ||
| 38 | 1991/04/28 | 天皇賞・春 | メジロマックイーン |
牡4 |
|
| 39 | 1992/03/15 | 阪神大賞典 | メジロマックイーン | ||
| 40 | 1992/05/03 | サンスポ賞4歳牝特 | キョウワホウセキ | ||
| 41 | 1992/04/26 | 天皇賞・春 | メジロマックイーン |
牡5 |
|
| 42 | 1993/02/07 | 東京新聞杯 | キョウワホウセキ | ||
| 43 | 1993/04/04 | 大阪杯 | メジロマックイーン | ||
| 44 | 1993/05/09 | 京都4歳特別 | ケイウーマン | ||
| 45 | 1993/06/20 | 金鯱賞 | ウィッシュドリーム | ||
| 46 | 1993/07/04 | 札幌記念 | ナリタチカラ | ||
| 47 | 1993/09/19 | 朝日チャレンジC | ウィッシュドリーム | ||
| 48 | 1993/10/10 | 京都大賞典 | メジロマックイーン | ||
| 49 | 1993/12/19 | 阪神牝馬特別 | ノースフライト | ||
| 50 | 1993/04/11 | 桜花賞 | ベガ |
牡3 |
|
| 51 | 1993/04/18 | 皐月賞 | ナリタタイシン |
牡3 |
|
| 52 | 1993/05/23 | 優駿牝馬 | ベガ |
牡3 |
|
| 53 | 1993/06/13 | 宝塚記念 | メジロマックイーン |
牡6 |
|
| 54 | 1994/01/03 | 京都牝馬特別 | ノースフライト | ||
| 55 | 1994/02/02 | 目黒記念 | ナリタタイシン | ||
| 56 | 1994/03/06 | マイラーズC | ノースフライト | ||
| 57 | 1994/03/12 | マーチS | バンブーゲネシス | ||
| 58 | 1994/04/23 | 京王杯SC | スキーパラダイス | ||
| 59 | 1994/06/26 | CBC賞 | ニホンピロプリンス | ||
| 60 | 1994/07/17 | 札幌スプリントS | ゴールドマウンテン | ||
| 61 | 1994/09/11 | 朝日チャレンジC | ツルマルガール | ||
| 62 | 1994/04/10 | 桜花賞 | オグリローマン |
牡3 |
|
| 63 | 1994/12/04 | 阪神3歳牝馬S | ヤマニンパラダイス |
牡2 |
|
| 64 | 1995/02/05 | きさらぎ賞 | スキーキャプテン | ||
| 65 | 1995/02/19 | 小倉大賞典 | メイショウレグナム | ||
| 66 | 1995/03/04 | 中日新聞杯 | ゴーゴーゼット | ||
| 67 | 1995/05/21 | 優駿牝馬 | ダンスパートナー | ||
| 68 | 1995/07/01 | 中日スポーツ賞4歳S | イブキラジョウモン | ||
| 69 | 1995/07/03 | 札幌3歳S | ビワハイジ | ||
| 70 | 1995/10/01 | セントウルS | ビコーペガサス | ||
| 71 | 1995/05/14 | 安田記念 | ハートレイク |
牡4 |
|
| 72 | 1996/01/28 | クイーンC | イブキパーシヴ | ||
| 73 | 1996/03/03 | 弥生賞 | ダンスインザダーク | ||
| 74 | 1996/03/09 | 阪神大賞典 | ナリタブライアン | ||
| 75 | 1996/05/11 | 京王杯SC | ハートレイク | ||
| 76 | 1996/06/01 | エプソムC | マーベラスサンデー | ||
| 77 | 1996/06/03 | 札幌記念 | マーベラスサンデー | ||
| 78 | 1996/06/29 | アンタレスS | テセウスフリーゼ | ||
| 79 | 1996/08/04 | 関屋記念 | エイシンガイモン | ||
| 80 | 1996/09/08 | 朝日チャレンジC | マーベラスサンデー | ||
| 81 | 1996/09/29 | セントウルS | フジノマッケンオー | ||
| 82 | 1996/10/06 | 京都大賞典 | マーベラスサンデー | ||
| 83 | 1996/10/13 | 京都新聞杯 | ダンスインザダーク | ||
| 84 | 1996/10/19 | デイリー杯3歳S | シーキングザパール | ||
| 85 | 1996/05/26 | 優駿牝馬 | エアグルーヴ |
牡3 |
|
| 86 | 1996/11/03 | 菊花賞 | ダンスインザダーク |
牡3 |
|
| 87 | 1997/01/15 | シンザン記念 | シーキングザパール | ||
| 88 | 1997/01/19 | 日経新春杯 | メジロランバダ | ||
| 89 | 1997/02/23 | 中山牝馬S | ショウリノメガミ | ||
| 90 | 1997/03/02 | 弥生賞 | ランニングゲイル | ||
| 91 | 1997/03/03 | 大阪杯 | マーベラスサンデー | ||
| 92 | 1997/03/15 | フラワーC | シーキングザパール | ||
| 93 | 1997/04/02 | ニュージーランドT4歳S | シーキングザパール | ||
| 94 | 1997/04/12 | プロキオンS | バトルライン | ||
| 95 | 1997/05/03 | アンタレスS | エムアイブラン | ||
| 96 | 1997/05/28 | かしわ記念 | バトルライン | ||
| 97 | 1997/06/22 | マーメイドS | エアグルーヴ | ||
| 98 | 1997/07/02 | 北九州記念 | ダンディコマンド | ||
| 99 | 1997/07/05 | 七夕賞 | マイネルブリッジ | ||
| 100 | 1997/07/27 | 函館3歳S | アグネスワールド | ||


