RACE RESULTレース記録・成績
4000勝全リスト
| No. | レース | 騎乗馬 | 性齢 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1997/08/17 | 札幌記念 | エアグルーヴ | ||
| 102 | 1997/09/06 | エルムS | バトルライン | ||
| 103 | 1997/11/22 | 京阪杯 | エリモダンディー | ||
| 104 | 1997/12/29 | 全日本3歳優駿 | アグネスワールド | ||
| 105 | 1997/05/11 | NHKマイル | シーキングザパール |
牡4 |
|
| 106 | 1997/07/06 | 宝塚記念 | マーベラスサンデー |
牡6 |
|
| 107 | 1997/10/26 | 天皇賞・秋 | エアグルーヴ |
牡5 |
|
| 108 | 1998/01/06 | 平安S | エムアイブラン | ||
| 109 | 1998/01/10 | ガーネットS | スーパーナカヤマ | ||
| 110 | 1998/01/25 | 日経新春杯 | エリモダンディー | ||
| 111 | 1998/02/08 | きさらぎ賞 | スペシャルウィーク | ||
| 112 | 1998/03/08 | 弥生賞 | スペシャルウィーク | ||
| 113 | 1998/03/15 | 中山記念 | サイレンススズカ | ||
| 114 | 1998/04/05 | 大阪杯 | エアグルーヴ | ||
| 115 | 1998/04/18 | 小倉大賞典 | サイレンススズカ | ||
| 116 | 1998/04/26 | シルクロードS | シーキングザパール | ||
| 117 | 1998/05/23 | 武蔵野S | エムアイブラン | ||
| 118 | 1998/05/30 | 金鯱賞 | サイレンススズカ | ||
| 119 | 1998/08/23 | 札幌記念 | エアグルーヴ | ||
| 120 | 1998/09/20 | オールカマー | ダイワテキサス | ||
| 121 | 1998/09/27 | ローズS | ファレノプシス | ||
| 122 | 1998/10/04 | セントウルS | マイネルラヴ | ||
| 123 | 1998/10/11 | 毎日王冠 | サイレンススズカ | ||
| 124 | 1998/10/18 | 京都新聞杯 | スペシャルウィーク | ||
| 125 | 1998/10/24 | デイリー杯3歳S | エイシンキャメロン | ||
| 126 | 1998/11/03 | 東海菊花賞 | デュークグランプリ | ||
| 127 | 1998/12/26 | ラジオたんぱ杯3歳S | アドマイヤベガ | ||
| 128 | 1998/04/12 | 桜花賞 | ファレノプシス |
牡4 |
|
| 129 | 1998/06/07 | 東京優駿 | スペシャルウィーク |
牡4 |
|
| 130 | 1998/10/25 | 秋華賞 | ファレノプシス |
牡4 |
|
| 131 | 1999/01/17 | シンザン記念 | フサイチエアデール | ||
| 132 | 1999/02/28 | アーリントンC | エイシンキャメロン | ||
| 133 | 1999/03/14 | 報知杯4歳牝特 | フサイチエアデール | ||
| 134 | 1999/03/21 | 阪神大賞典 | スペシャルウィーク | ||
| 135 | 1999/04/29 | オグリキャップ記念 | ナリタホマレ | ||
| 136 | 1999/05/22 | 武蔵野S | エムアイブラン | ||
| 137 | 1999/07/20 | 佐賀記念 | スノーエンデバー | ||
| 138 | 1999/08/16 | ブリーダーズGS | スノーエンデバー | ||
| 139 | 1999/09/15 | 日本テレビ杯 | スノーエンデバー | ||
| 140 | 1999/10/11 | マイルCS南部杯 | ニホンピロジュピタ | ||
| 141 | 1999/10/17 | 京都新聞杯 | アドマイヤベガ | ||
| 142 | 1999/10/19 | さくらんぼ記念 | スノーエンデバー | ||
| 143 | 1999/11/24 | 兵庫ジュニアGP | アドマイヤタッチ | ||
| 144 | 1999/11/27 | CBC賞 | アグネスワールド | ||
| 145 | 1999/12/11 | シリウスS | ゴールドティアラ | ||
| 146 | 1999/05/02 | 天皇賞・春 | スペシャルウィーク |
牡5 |
|
| 147 | 1999/06/06 | 東京優駿 | アドマイヤベガ |
牡4 |
|
| 148 | 1999/10/31 | 天皇賞・秋 | スペシャルウィーク |
牡5 |
|
| 149 | 1999/11/28 | ジャパンC | スペシャルウィーク |
牡5 |
|
| 150 | 2000/01/16 | 日経新春杯 | マーベラスタイマー | ||
| 151 | 2000/02/13 | きさらぎ賞 | シルヴァコクピット | ||
| 152 | 2000/03/25 | 毎日杯 | シルヴァコクピット | ||
| 153 | 2000/04/02 | ダービー卿CT | フサイチエアデール | ||
| 154 | 2000/05/04 | かきつばた記念 | ゴールドティアラ | ||
| 155 | 2000/05/14 | 京王杯SC | スティンガー | ||
| 156 | 2000/05/20 | 目黒記念 | ステイゴールド | ||
| 157 | 2000/06/18 | プロキオンS | ゴールドティアラ | ||
| 158 | 2000/04/16 | 皐月賞 | エアシャカール |
牡4 |
|
| 159 | 2000/10/22 | 菊花賞 | エアシャカール |
牡4 |
|
| 160 | 2001/02/24 | アーリントンC | ダンツフレーム | ||
| 161 | 2001/03/20 | 黒船賞 | ノボジャック | ||
| 162 | 2001/05/05 | 群馬記念 | ノボジャック | ||
| 163 | 2001/10/27 | 武蔵野S | クロフネ | ||
| 164 | 2001/11/28 | 兵庫ジュニアGP | ミスイロンデル | ||
| 165 | 2001/05/06 | NHKマイルC | クロフネ |
牡3 |
|
| 166 | 2001/11/11 | エリザベス女王杯 | トゥザヴィクトリー |
牡5 |
|
| 167 | 2001/11/24 | ジャパンCダート | クロフネ |
牡3 |
|
| 168 | 2002/01/05 | 京都金杯 | ダイタクリーヴァ | ||
| 169 | 2002/01/06 | ガーネットS | ブロードアピール | ||
| 170 | 2002/01/14 | シンザン記念 | タニノギムレット | ||
| 171 | 2002/02/23 | アーリントンC | タニノギムレット | ||
| 172 | 2002/04/21 | アンタレスS | ハギノハイグレイド | ||
| 173 | 2002/04/27 | 青葉賞 | シンボリクリスエス | ||
| 174 | 2002/07/04 | ジャパン・ダート・ダービー | ゴールドアリュール | ||
| 175 | 2002/09/23 | ダービーグランプリ | ゴールドアリュール | ||
| 176 | 2002/10/02 | クイーン賞 | ビーポジティヴ | ||
| 177 | 2002/11/14 | 北海道2歳優駿 | ブラックミラージュ | ||
| 178 | 2002/11/16 | 東京スポーツ杯2歳S | ブルーイレヴン | ||
| 179 | 2002/11/27 | 兵庫ジュニアグランプリ | エースインザレース | ||
| 180 | 2002/12/10 | とちぎマロニエカップ | ノボトゥルー | ||
| 181 | 2002/12/23 | 名古屋グランプリ | アッパレアッパレ | ||
| 182 | 2002/12/28 | 兵庫ゴールドトロフィー | ノボトゥルー | ||
| 183 | 2002/12/29 | 東京大賞典 | ゴールドアリュール | ||
| 184 | 2002/05/26 | 東京優駿 | タニノギムレット |
牡3 |
|
| 185 | 2002/09/29 | スプリンターズS | ビリーヴ |
牡4 |
|
| 186 | 2002/10/13 | 秋華賞 | ファインモーション |
牡3 |
|
| 187 | 2002/11/10 | エリザベス女王杯 | ファインモーション |
牡3 |
|
| 188 | 2003/01/12 | シンザン記念 | サイレントディール | ||
| 189 | 2003/02/11 | 佐賀記念(GIII) | エアピエール | ||
| 190 | 2003/03/16 | クリスタルC(GIII) | ワンダフルデイズ | ||
| 191 | 2003/03/23 | 阪神大賞典(GII) | ダイタクバートラム | ||
| 192 | 2003/04/27 | アンタレスS(GIII) | ゴールドアリュール | ||
| 193 | 2003/04/30 | 兵庫チャンピオンシップ(GIII) | ビッグウルフ | ||
| 194 | 2003/06/16 | 関東オークス(GIII) | レマーズガール | ||
| 195 | 2003/06/18 | 名古屋優駿(GIII) | ビッグウルフ | ||
| 196 | 2003/07/08 | ジャパン・ダービー(GI) | ビッグウルフ | ||
| 197 | 2003/07/20 | 北九州記念(GIII) | ミレニアムバイオ | ||
| 198 | 2003/07/22 | スパーキングレディーC(GIII) | レマーズガール | ||
| 199 | 2003/08/24 | 札幌記念(GII) | サクラプレジデント | ||
| 200 | 2003/09/15 | 日本テレビ盃(GII) | スターキングマン | ||


