RACE RESULTレース記録・成績
4000勝全リスト
| No. | レース | 騎乗馬 | 性齢 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2003/09/21 | ローズS(GII) | アドマイヤグルーヴ | ||
| 202 | 2003/09/24 | さきたま杯(GIII) | ノボトゥルー | ||
| 203 | 2003/09/30 | さくらんぼ記念(GIII) | ストロングブラッド | ||
| 204 | 2003/10/25 | 富士S(GIII) | ミレニアムバイオ | ||
| 205 | 2003/10/29 | 北海道2歳優駿(GIII) | アドマイヤホープ | ||
| 206 | 2003/11/15 | 京王杯2歳S(GII) | コスモサンビーム | ||
| 207 | 2003/11/22 | 東京スポーツ杯2歳S(GIII) | アドマイヤビッグ | ||
| 208 | 2003/12/17 | 全日本2歳優駿(GI) | アドマイヤホープ | ||
| 209 | 2003/12/21 | 阪神牝馬S(GII) | ファインモーション | ||
| 210 | 2003/12/29 | 東京大賞典(GI) | スターキングマン | ||
| 211 | 2003/02/23 | フェブラリーS(GI) | ゴールドアリュール |
牡4 |
|
| 212 | 2003/11/16 | エリザベス女王杯(GI) | アドマイヤグルーヴ |
牡3 |
|
| 213 | 2004/01/11 | ガーネットS(GIII) | マイネルセレクト | ||
| 214 | 2004/01/12 | シンザン記念(GIII) | グレイトジャーニー | ||
| 215 | 2004/01/21 | TCK女王盃(GIII) | レマーズガール | ||
| 216 | 2004/02/26 | エンプレス杯(GII) | レマーズガール | ||
| 217 | 2004/02/28 | アーリントンC(GIII) | シーキングザダイヤ | ||
| 218 | 2004/02/29 | 中山記念(GII) | サクラプレジデント | ||
| 219 | 2004/03/20 | フラワーC(GIII) | ダンスインザムード | ||
| 220 | 2004/03/21 | 阪神大賞典(GII) | リンカーン | ||
| 221 | 2004/04/10 | ニュージーランドT(GII) | シーキングザダイヤ | ||
| 222 | 2004/07/11 | マーメイドS(GIII) | アドマイヤグルーヴ | ||
| 223 | 2004/08/15 | 小倉記念(GIII) | メイショウカイドウ | ||
| 224 | 2004/08/22 | 札幌記念(GII) | ファインモーション | ||
| 225 | 2004/09/11 | 朝日チャレンジC(GIII) | スズカマンボ | ||
| 226 | 2004/09/12 | セントウルS(GIII) | ゴールデンキャスト | ||
| 227 | 2004/09/29 | 東京盃(GII) | マイネルセレクト | ||
| 228 | 2004/10/23 | 富士S(GIII) | アドマイヤマックス | ||
| 229 | 2004/11/03 | JBCスプリント(GI) | マイネルセレクト | ||
| 230 | 2004/12/15 | クイーン賞(GIII) | レマーズガール | ||
| 231 | 2004/12/25 | ラジオたんぱ杯2歳S(GIII) | ヴァーミリアン | ||
| 232 | 2004/12/28 | 兵庫ゴールドトロフィー(GIII) | シーキングザダイヤ | ||
| 233 | 2004/04/11 | 桜花賞(GI) | ダンスインザムード |
牡3 |
|
| 234 | 2004/11/14 | エリザベス女王杯(GI) | アドマイヤグルーヴ |
牡4 |
|
| 235 | 2004/11/28 | ジャパンCダート(GI) | タイムパラドックス |
牡6 |
|
| 236 | 2005/01/05 | 京都金杯(GIII) | ハットトリック | ||
| 237 | 2005/01/10 | シンザン記念(GIII) | ペールギュント | ||
| 238 | 2005/01/19 | TCK女王杯(GIII) | レマーズガール | ||
| 239 | 2005/01/26 | 川崎記念(GI) | タイムパラドックス | ||
| 240 | 2005/01/30 | 東京新聞杯(G3) | ハットトリック | ||
| 241 | 2005/02/06 | 小倉大賞典(GIII) | メイショウカイドウ | ||
| 242 | 2005/02/19 | クイーンC(GIII) | ライラプス | ||
| 243 | 2005/02/26 | アーリントンC(GIII) | ビッグプラネット | ||
| 244 | 2005/03/06 | 弥生賞(GII) | ディープインパクト | ||
| 245 | 2005/03/21 | 黒船賞(GIII) | マイネルセレクト | ||
| 246 | 2005/04/24 | フローラS(GII) | ディアデラノビア | ||
| 247 | 2005/06/04 | ユニコーンS(GIII) | カネヒキリ | ||
| 248 | 2005/06/29 | 帝王賞(GI) | タイムパラドックス | ||
| 249 | 2005/07/13 | ジャパンダートダービー(GI) | カネヒキリ | ||
| 250 | 2005/07/17 | 北九州記念(GIII) | メイショウカイドウ | ||
| 251 | 2005/08/14 | 小倉記念(GIII) | メイショウカイドウ | ||
| 252 | 2005/09/04 | 小倉2歳S(GIII) | アルーリングボイス | ||
| 253 | 2005/09/18 | ローズS(GII) | エアメサイア | ||
| 254 | 2005/09/19 | ダービーGP(GI) | カネヒキリ | ||
| 255 | 2005/09/25 | 神戸新聞杯(GII) | ディープインパクト | ||
| 256 | 2005/10/09 | 京都大賞典(GII) | リンカーン | ||
| 257 | 2005/11/03 | JBCクラシック(GI) | タイムパラドックス | ||
| 258 | 2005/11/06 | ファンタジーS(GIII) | アルーリングボイス | ||
| 259 | 2005/11/30 | 浦和記念(GII) | ヴァーミリアン | ||
| 260 | 2005/12/18 | 阪神牝馬S(GII) | アドマイヤグルーヴ | ||
| 261 | 2005/03/27 | 高松宮記念(GI) | アドマイヤマックス |
牡6 |
|
| 262 | 2005/04/17 | 皐月賞(GI) | ディープインパクト |
牡3 |
|
| 263 | 2005/05/29 | 日本ダービー(GI) | ディープインパクト |
牡3 |
|
| 264 | 2005/10/16 | 秋華賞(GI) | エアメサイア |
牡3 |
|
| 265 | 2005/10/23 | 菊花賞(GI) | ディープインパクト |
牡3 |
|
| 266 | 2005/11/26 | ジャパンCダート(GI) | カネヒキリ |
牡3 |
|
| 267 | 2006/02/05 | 共同通信杯(GIII) | アドマイヤムーン | ||
| 268 | 2006/02/18 | 京都記念(GII) | シックスセンス | ||
| 269 | 2006/03/04 | チューリップ賞(GIII) | アドマイヤキッス | ||
| 270 | 2006/03/05 | 弥生賞(GII) | アドマイヤムーン | ||
| 271 | 2006/03/19 | 阪神大賞典(GII) | ディープインパクト | ||
| 272 | 2006/03/25 | GodolphIn MIle(GII) | ユートピア | ||
| 273 | 2006/04/23 | アンタレスS(GIII) | フィフティーワナー | ||
| 274 | 2006/04/29 | 青葉賞(GII) | アドマイヤメイン | ||
| 275 | 2006/05/31 | さきたま杯(GIII) | アグネスジェダイ | ||
| 276 | 2006/06/15 | 北海道スプリントC(GIII) | アグネスジェダイ | ||
| 277 | 2006/07/09 | 七夕賞(GIII) | メイショウカイドウ | ||
| 278 | 2006/08/20 | 札幌記念(GII) | アドマイヤムーン | ||
| 279 | 2006/09/17 | ローズS(GII) | アドマイヤキッス | ||
| 280 | 2006/09/20 | 日本テレビ盃(GII) | シーキングザダイヤ | ||
| 281 | 2006/10/14 | デイリー杯2歳S(GII) | オースミダイドウ | ||
| 282 | 2006/11/05 | ファンタジーS(GIII) | アストンマーチャン | ||
| 283 | 2006/12/16 | 愛知杯(GIII) | アドマイヤキッス | ||
| 284 | 2006/02/19 | フェブラリーS(GI) | カネヒキリ |
牡4 |
|
| 285 | 2006/04/30 | 天皇賞・春(GI) | ディープインパクト |
牡4 |
|
| 286 | 2006/05/07 | NHKマイルC(GI) | ロジック |
牡3 |
|
| 287 | 2006/06/25 | 宝塚記念(GI) | ディープインパクト |
牡4 |
|
| 288 | 2006/11/26 | ジャパンC(GI) | ディープインパクト |
牡4 |
|
| 289 | 2006/12/24 | 有馬記念(GI) | ディープインパクト |
牡4 |
|
| 290 | 2007/01/27 | 東京新聞杯(GIII) | スズカフェニックス | ||
| 291 | 2007/02/12 | 佐賀記念(GIII) | サイレントディール | ||
| 292 | 2007/02/17 | 京都記念(GII) | アドマイヤムーン | ||
| 293 | 2007/03/04 | 弥生賞(GII) | アドマイヤオーラ | ||
| 294 | 2007/03/11 | フィリーズR(GII) | アストンマーチャン | ||
| 295 | 2007/03/18 | 阪神大賞典(GII) | アイポッパー | ||
| 296 | 2007/06/17 | マーメイドS(GIII) | ディアチャンス | ||
| 297 | 2007/11/23 | 京阪杯(GIII) | サンアディユ | ||
| 298 | 2007/03/25 | 高松宮記念(GI) | スズカフェニックス |
牡5 |
|
| 299 | 2007/10/28 | 天皇賞・秋(GI) | メイショウサムソン |
牡4 |
|
| 300 | 2007/11/24 | ジャパンCダート(GI) | ヴァーミリアン |
牡5 |
|


