RACE RESULTレース記録・成績
4000勝全リスト
| No. | レース | 騎乗馬 | 性齢 | 調教師 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2008/02/24 | フェブラリーS(GI) | ヴァーミリアン |
牡6 |
|
| 302 | 2008/11/02 | 天皇賞・秋(GI) | ウオッカ |
牡4 |
|
| 303 | 2009/02/01 | 京都牝馬S(GIII) | チェレブリタ | ||
| 304 | 2009/02/08 | 共同通信杯(GIII) | ブレイクランアウト | ||
| 305 | 2009/02/15 | きさらぎ賞(GIII) | リーチザクラウン | ||
| 306 | 2009/07/12 | プロキオンS(GIII) | ランザローテ | ||
| 307 | 2009/12/26 | ラジオNIKKEI杯2歳S(JpnIII) | ヴィクトワールピサ | ||
| 308 | 2009/05/17 | ヴィクトリアマイル(GI) | ウオッカ |
牡5 |
|
| 309 | 2009/06/07 | 安田記念(GI) | ウオッカ |
牡5 |
|
| 310 | 2010/02/14 | ダイヤモンドS(GIII) | フォゲッタブル | ||
| 311 | 2010/03/07 | 弥生賞(GII) | ヴィクトワールピサ | ||
| 312 | 2010/08/15 | クイーンS(GIII) | アプリコットフィズ | ||
| 313 | 2010/09/26 | 神戸新聞杯(GII) | ローズキングダム | ||
| 314 | 2010/12/25 | ラジオNIKKEI杯(GIII) | ダノンバラード | ||
| 315 | 2010/11/28 | ジャパンC(GI) | ローズキングダム |
牡3 |
|
| 316 | 2011/02/26 | アーリントンC(GIII) | ノーザンリバー | ||
| 317 | 2011/03/20 | 中京記念(GIII) | ナリタクリスタル | ||
| 318 | 2011/05/07 | 京都新聞杯(GII) | クレスコグランド | ||
| 319 | 2011/08/21 | レパードS(GIII) | ボレアス | ||
| 320 | 2011/08/28 | 新潟記念(GIII) | ナリタクリスタル | ||
| 321 | 2011/10/01 | シリウスS(GIII) | ヤマニンキングリー | ||
| 322 | 2012/02/12 | 京都記念(GII) | トレイルブレイザー | ||
| 323 | 2012/09/09 | セントウルS(GII) | エピセアローム | ||
| 324 | 2012/11/18 | マイルCS(GI) | サダムパテック |
牡4 |
|
| 325 | 2013/02/10 | 京都記念(GII) | トーセンラー | ||
| 326 | 2013/03/02 | チューリップ賞(GIII) | クロフネサプライズ | ||
| 327 | 2013/03/23 | 毎日杯(GIII) | キズナ | ||
| 328 | 2013/05/04 | 京都新聞杯(GII) | キズナ | ||
| 329 | 2013/06/01 | 鳴尾記念(GIII) | トウケイヘイロー | ||
| 330 | 2013/07/14 | 函館記念(GIII) | トウケイヘイロー | ||
| 331 | 2013/08/04 | 小倉記念(GIII) | メイショウナルト | ||
| 332 | 2013/08/18 | 札幌記念(GII) | トウケイヘイロー | ||
| 333 | 2013/09/15 | QATAR PRIX NIEL(GII) | キズナ | ||
| 334 | 2013/11/09 | ファンタジーS(GIII) | ベルカント | ||
| 335 | 2013/05/26 | 日本ダービー(GI) | キズナ |
牡3 |
|
| 336 | 2013/11/17 | マイルCS(GI) | トーセンラー |
牡5 |
|
| 337 | 2014/02/09 | きさらぎ賞(GIII) | トーセンスターダム | ||
| 338 | 2014/03/16 | フィリーズR(GII) | ベルカント | ||
| 339 | 2014/04/06 | 産経大阪杯(GII) | キズナ | ||
| 340 | 2014/04/12 | サンスポ杯阪神牝馬S(GII) | スマートレイアー | ||
| 341 | 2014/10/12 | 毎日王冠(GII) | エアソミュール | ||
| 342 | 2014/11/15 | 東京中日S杯武蔵野S(GIII) | ワイドバッハ | ||
| 343 | 2014/12/13 | チャレンジC(GIII) | トーセンスターダム | ||
| 344 | 2015/01/11 | 日刊スポシンザン記念(GIII) | グァンチャーレ | ||
| 345 | 2015/01/25 | 東海S(GII) | コパノリッキー | ||
| 346 | 2015/06/14 | エプソムC(GIII) | エイシンヒカリ | ||
| 347 | 2015/08/23 | TV西日本北九州記念(GIII) | ベルカント | ||
| 348 | 2015/10/03 | シリウスS(GIII) | アウォーディー | ||
| 349 | 2015/10/11 | 毎日王冠(GII) | エイシンヒカリ | ||
| 350 | 2015/11/14 | デイリー杯2歳S(GII) | エアスピネル | ||
| 351 | 2015/11/23 | 東京スポーツ杯2歳S(GIII) | スマートオーディン | ||
| 352 | 2015/11/28 | ラジオN杯京都2歳S(GIII) | ドレッドノータス | ||
| 353 | 2015/12/13 | ロンジン香港C(GI) | エイシンヒカリ | ||
| 354 | 2015/02/22 | フェブラリーS(GI) | コパノリッキー |
牡5 |
|
| 355 | 2016/01/24 | アメリカジョッキーC(GII) | ディサイファ | ||
| 356 | 2016/03/26 | UAE Derby(GII) | ラニ | ||
| 357 | 2016/04/16 | アンタレスS(GIII) | アウォーディー | ||
| 358 | 2016/10/10 | 第51回 京都大賞典(GII) | キタサンブラック | ||
| 359 | 2016/10/29 | アルテミスステークス(GIII) | リスグラシュー | ||
| 360 | 2016/05/01 | 天皇賞・春(GI) | キタサンブラック |
牡4 |
|
| 361 | 2016/05/24 | イスパーン賞(GI) | エイシンヒカリ |
牡5 |
|
| 362 | 2016/11/27 | ジャパンカップ(GI) | キタサンブラック |
牡4 |
|
| 363 | 2017/01/05 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | エアスピネル | ||
| 364 | 2017/01/29 | シルクロードS(GIII) | ダンスディレクター | ||
| 365 | 2017/03/12 | 中山牝馬ステークス(GIII) | トーセンビクトリー | ||
| 366 | 2017/06/03 | 鳴尾記念(GIII) | ステイインシアトル | ||
| 367 | 2017/08/20 | テレビ西日本賞北九州記念(3歳上オープン) | ダイアナヘイロー | ||
| 368 | 2017/09/03 | 小倉2歳ステークス(GIII) | アサクサゲンキ | ||
| 369 | 2017/10/09 | 京都大賞典(GII) | スマートレイアー | ||
| 370 | 2017/10/21 | 富士ステークス(GIII) | エアスピネル | ||
| 371 | 2017/04/02 | 大阪杯(GI) | キタサンブラック |
牡5 |
|
| 372 | 2017/04/30 | 天皇賞・春(GI) | キタサンブラック |
牡5 |
|
| 373 | 2017/10/29 | 天皇賞・秋(GI) | キタサンブラック |
牡5 |
|
| 374 | 2017/12/24 | 有馬記念(GI) | キタサンブラック |
牡5 |
|
| 375 | 2018/01/06 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | ブラックムーン | ||
| 376 | 2018/02/04 | 東京新聞杯(GIII) | リスグラシュー | ||
| 377 | 2018/02/25 | 阪急杯(GIII) | ダイアナヘイロー | ||
| 378 | 2018/07/08 | プロキオンステークス(GIII) | マテラスカイ | ||
| 379 | 2018/07/22 | メシドール賞(GIII) | ジェニアル | ||
| 380 | 2018/08/05 | 小倉記念(GIII) | トリオンフ | ||
| 381 | 2018/09/02 | 小倉2歳ステークス(GIII) | ファンタジスト | ||
| 382 | 2018/10/27 | アルテミスステークス(GIII) | シェーングランツ | ||
| 383 | 2018/11/03 | 京王杯2歳ステークス(GII) | ファンタジスト | ||
| 384 | 2019/01/20 | 東海テレビ杯東海S(GII) | インティ | ||
| 385 | 2019/03/23 | 日経賞(GII) | メイショウテッコン | ||
| 386 | 2019/11/09 | デイリー杯2歳S(GII) | レッドベルジュール | ||
| 387 | 2019/11/23 | ラジオN杯京都2歳S(GIII) | マイラプソディ | ||
| 388 | 2019/02/17 | フェブラリーS(GI) | インティ |
牡5 |
|
| 389 | 2019/10/20 | 菊花賞(GI) | ワールドプレミア |
牡3 |
|
| 390 | 2020/03/08 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念(GII) | サトノフラッグ | ||
| 391 | 2020/03/28 | 毎日杯(GIII) | サトノインプレッサ | ||
| 392 | 2020/06/21 | 函館スプリントS(GIII) | ダイアトニック | ||
| 393 | 2020/09/06 | 小倉2歳ステークス(GIII) | メイケイエール | ||
| 394 | 2020/11/07 | KBSファンタジーS(GIII) | メイケイエール | ||
| 395 | 2021/03/06 | チューリップ賞(GII) | メイケイエール | ||
| 396 | 2021/03/13 | 中山牝馬ステークス(GIII) | ランブリングアレー | ||
| 397 | 2021/11/06 | KBSファンタジーS(GIII) | ウォーターナビレラ | ||
| 398 | 2021/12/19 | 朝日フューチュリティ(GI) | ドウデュース |
牡2 |
|
| 399 | 2022/01/15 | 愛知杯(GIII) | ルビーカサブランカ | ||
| 400 | 2022/04/09 | ニュージーランドT(GII) | ジャングロ | ||


