RACE RESULTレース記録・成績

GI騎乗成績

年月日 レース名 距離 競馬場 騎乗馬 グレード 着順 人気
2013/03/24 高松宮記念(GI) 芝1200 エピセアローム GI 14 5
2013/02/17 フェブラリーS(GI) ダ1600 ヤマニンキングリー GI 16 15
2012/12/23 有馬記念(GI) 芝2500 トレイルブレイザー GI 13 9
2012/12/16 朝日杯フューチュリティS(GI) 芝1600 ティーハーフ GI 5 6
2012/12/02 ジャパンCダート(GI) ダ1800 エスポワールシチー GI 10 2
2012/11/25 ジャパンC(GI) 芝2400 ローズキングダム GI 16 9
2012/11/18 マイルCS(GI) 芝1600 阪神 サダムパテック GI 1 4
2012/10/28 天皇賞・秋(GI) 芝2000 サダムパテック GI 8 10
2012/10/14 秋華賞(GI) 芝2000 トーセンベニザクラ GI 9 7
2012/09/30 スプリンターズS(GI) 芝1200 エピセアローム GI 4 3
2012/06/03 安田記念(GI) 芝1600 ローズキングダム GI 13 9
2012/05/27 日本ダービー(GI) 芝2400 アルフレード GI 13 8
2012/05/20 オークス(GI) 芝2400 メイショウスザンナ GI 9 6
2012/05/13 ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600 エーシンハーバー GI 10 16
2012/04/29 天皇賞・春(GI) 芝3200 ウインバリアシオン GI 3 2
2012/04/15 皐月賞(GI) 芝2000 マイネルロブスト GI 16 10
2012/04/08 桜花賞(GI) 芝1600m メイショウスザンナ GI 5 11
2012/03/25 高松宮記念(GI) 芝1200 アグネスウイッシュ GI 7 7
2012/02/19 フェブラリーS(GI) ダ1600 エスポワールシチー GI 5 3
2011/12/25 有馬記念(GI) 芝2500 レッドデイヴィス GI 9 6
2011/12/11 阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600 サウンドオブハート GI 3 1
2011/12/04 ジャパンCダート(GI) ダ1800 ラヴェリータ GI 4 10
2011/11/27 ジャパンC(GI) 芝2400 トレイルブレイザー GI 4 11
2011/11/20 マイルCS(GI) 芝1600 クレバートウショウ GI 17 16
2011/11/13 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 レディアルバローザ GI 17 11
2011/10/30 天皇賞・秋(GI) 芝2000 ナリタクリスタル GI 7 13
2011/10/23 菊花賞(GI) 芝3000 ショウナンマイティ GI 8 8
2011/10/16 秋華賞(GI) 芝2000 デルマドゥルガー GI 6 6
2011/06/26 宝塚記念(GI) 芝2200 ビートブラック GI 11 12
2011/06/05 安田記念(GI) 芝1600 クレバートウショウ GI 4 8
2011/05/29 日本ダービー(GI) 芝2400 ロッカヴェラーノ GI 15 12
2011/05/15 ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600 アプリコットフィズ GI 17 5
2011/05/08 NHKマイルC(GI) 芝1600 クリアンサス GI 16 10
2011/05/01 天皇賞・春(GI) 芝3200 ローズキングダム GI 11 2
2011/04/24 皐月賞(GI) 芝2000 ダノンバラード GI 3 8
2011/04/10 桜花賞(GI) 芝1600 エーシンハーバー GI 14 8
2011/03/27 高松宮記念(GI) 芝1200 サンダルフォン GI 13 12
2011/02/20 フェブラリーS(GI) ダ1600 メイショウタメトモ GI 13 12
2010/12/12 阪神ジュベナイルF(GI) 芝1600 ダンスファンタジア GI 9 2
2010/12/05 ジャパンCダート(GI) ダ1800 ヴァーミリアン GI 14 4
2010/11/28 ジャパンC(GI) 芝2400 東京 ローズキングダム GI 1 4
2010/11/21 マイルCS(GI) 芝1600 オウケンサクラ GI 16 10
2010/11/14 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 コロンバスサークル GI 6 10
2010/10/24 菊花賞(GI) 芝3000 ローズキングダム GI 2 1
2010/10/17 秋華賞(GI) 芝2000m アプリコットフィズ GI 3 2
2010/02/21 フェブラリーS(GI) ダ1600 リーチザクラウン GI 10 4
2009/12/27 有馬記念(GI) 芝2500 リーチザクラウン GI 13 5
2009/12/06 ジャパンCダート(GI) ダ1800 ヴァーミリアン GI 8 2
2009/11/29 ジャパンC(GI) 芝2400 リーチザクラウン GI 9 5
2009/11/15 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 ミクロコスモス GI 14 9
2009/11/01 天皇賞・秋(GI) 芝2000 ウオッカ GI 3 1
2009/10/25 菊花賞(JpnI) 芝3000 リーチザクラウン GI 5 1
2009/10/18 秋華賞(GI) 芝2000 ミクロコスモス GI 5 4
2009/06/28 宝塚記念(GI) 芝2200 スマートギア GI 8 8
2009/06/07 安田記念(GI) 芝1600 東京 ウオッカ GI 1 1
2009/05/31 日本ダービー(JpnI) 芝2400 リーチザクラウン GI 2 5
2009/05/24 オークス(JpnI) 芝2400 ツーデイズノーチス GI 15 10
2009/05/17 ヴィクトリアマイル(GI) 芝1600 東京 ウオッカ GI 1 1
2009/05/10 NHKマイルC(GI) 芝1600 ブレイクランアウト GI 9 1
2009/05/03 天皇賞・春(GI) 芝3200 モンテクリスエス GI 12 3
2009/04/19 皐月賞(JpnI) 芝2000 リーチザクラウン GI 13 2
2009/04/12 桜花賞(JpnI) 芝1600 アイアムカミノマゴ GI 6 9
2009/02/22 フェブラリーS(GI) ダ1600 ヴァーミリアン GI 6 2
2008/12/28 有馬記念(GI) 芝2500 メイショウサムソン GI 8 4
2008/12/21 朝日杯フューチュリティS(JpnI) 芝1600 ブレイクランアウト GI 3 1
2008/11/16 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 ポルトフィーノ GI 中止 3
2008/11/02 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 ウオッカ GI 1 1
2008/10/26 菊花賞(JpnI) 芝3000 スマートギア GI 4 5
2008/10/19 秋華賞(JpnI) 芝2000 ユキチャン GI 17 9
2008/06/29 宝塚記念(GI) 芝2200 メイショウサムソン GI 2 1
2008/06/08 安田記念(GI) 芝1600 スズカフェニックス GI 5 4
2008/06/01 日本ダービー(JpnI) 芝2400 ブラックシェル GI 3 6
2008/05/25 オークス(JpnI) 芝2400 マイネレーツェル GI 9 9
2008/05/18 ヴィクトリアマイル(JpnI) 芝1600 ウオッカ GI 2 1
2008/05/11 NHKマイルC(JpnI) 芝1600 ファリダット GI 5 2
2008/05/04 天皇賞・春(GI) 芝3200 メイショウサムソン GI 2 2
2008/04/20 皐月賞(JpnI) 芝2000 ブラックシェル GI 6 2
2008/02/24 フェブラリーS(GI) ダ1600 東京 ヴァーミリアン GI 1 1
2007/12/23 有馬記念(GI) 芝2500 メイショウサムソン GI 8 1
2007/12/09 朝日杯フューチュリティS(JpnI) 芝1600 ヤマニンキングリー GI 7 5
2007/12/02 阪神ジュベナイルF(JpnI) 芝1600 レジネッタ GI 6 7
2007/11/25 ジャパンC(GI) 芝2400 メイショウサムソン GI 3 1
2007/11/24 ジャパンCダート(GI) ダ2100 東京 ヴァーミリアン GI 1 1
2007/11/18 マイルCS(GI) 芝1600 スズカフェニックス GI 3 5
2007/11/11 エリザベス女王杯(GI) 芝2200 ディアデラノビア GI 4 5
2007/10/28 天皇賞・秋(GI) 芝2000 東京 メイショウサムソン GI 1 1
2007/10/21 菊花賞(JpnI) 芝3000 ドリームジャーニー GI 5 2
2007/10/14 秋華賞(JpnI) 芝2000 ベッラレイア GI 4 3
2007/09/30 スプリンターズS(GI) 芝1200 スズカフェニックス GI 9 2
2007/06/24 宝塚記念(GI) 芝2200 ポップロック GI 3 4
2007/06/03 安田記念(GI) 芝1600 スズカフェニックス GI 5 1
2007/05/27 日本ダービー(JpnI) 芝2400 タスカータソルテ GI 11 7
2007/05/20 オークス(JpnI) 芝2400 ザレマ GI 10 2
2007/05/13 ヴィクトリアマイル(JpnI) 芝1600 アドマイヤキッス GI 7 3
2007/05/06 NHKマイルC(JpnI) 芝1600 ダノンムロー GI 6 9
2007/04/15 皐月賞(JpnI) 芝2000 アドマイヤオーラ GI 4 1
2007/04/08 桜花賞(JpnI) 芝1600 アストンマーチャン GI 7 2
2007/03/25 高松宮記念(GI) 芝1200 中京 スズカフェニックス GI 1 1
2007/02/18 フェブラリーS(GI) ダ1600 シーキングザダイヤ GI 9 1
2006/12/24 有馬記念(GI) 芝2500 中山 ディープインパクト GI 1 1
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ