RACE RESULTレース記録・成績
GI騎乗成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 競馬場 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/12/03 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 芝1600 | アストンマーチャン | GI | 2 | 1 | |
| 2006/11/26 | ジャパンC(GI) | 芝2400 | 東京 | ディープインパクト | GI | 1 | 1 |
| 2006/11/25 | ジャパンCダート(GI) | ダ2100 | シーキングザダイヤ | GI | 2 | 1 | |
| 2006/11/19 | マイルCS(GI) | 芝1600 | ダンスインザムード | GI | 2 | 3 | |
| 2006/11/12 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | アドマイヤキッス | GI | 5 | 3 | |
| 2006/10/29 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | アドマイヤムーン | GI | 3 | 2 | |
| 2006/10/22 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | アドマイヤメイン | GI | 3 | 3 | |
| 2006/10/15 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | アドマイヤキッス | GI | 4 | 1 | |
| 2006/06/25 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | 京都 | ディープインパクト | GI | 1 | 1 |
| 2006/06/04 | 安田記念(GI) | 芝1600 | テレグノシス | GI | 9 | 5 | |
| 2006/05/28 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | アドマイヤムーン | GI | 7 | 3 | |
| 2006/05/21 | オークス(GI) | 芝2400 | アドマイヤキッス | GI | 4 | 1 | |
| 2006/05/14 | ヴィクトリアマイル(GI) | 芝1600 | エアメサイア | GI | 2 | 3 | |
| 2006/05/07 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | 東京 | ロジック | GI | 1 | 3 |
| 2006/04/30 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | 京都 | ディープインパクト | GI | 1 | 1 |
| 2006/04/16 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | アドマイヤムーン | GI | 4 | 1 | |
| 2006/04/09 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | アドマイヤキッス | GI | 2 | 1 | |
| 2006/02/19 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | 東京 | カネヒキリ | GI | 1 | 1 |
| 2005/12/25 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ディープインパクト | GI | 2 | 1 | |
| 2005/12/11 | 朝日杯FS(GI) | 芝1600 | ダイアモンドヘッド | GI | 5 | 4 | |
| 2005/12/04 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 芝1600 | アルーリングボイス | GI | 14 | 1 | |
| 2005/11/27 | ジャパンC(GI) | 芝2400 | リンカーン | GI | 4 | 9 | |
| 2005/11/26 | ジャパンCダート(GI) | ダ2100 | 東京 | カネヒキリ | GI | 1 | 1 |
| 2005/11/20 | マイルCS(GI) | 芝1600 | アドマイヤマックス | GI | 6 | 6 | |
| 2005/11/13 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | エアメサイア | GI | 5 | 1 | |
| 2005/11/03 | JBCクラシック(GI) | ダ1900 | タイムパラドックス | GI | 1 | 3 | |
| 2005/10/30 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | リンカーン | GI | 15 | 3 | |
| 2005/10/23 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | 京都 | ディープインパクト | GI | 1 | 1 |
| 2005/10/16 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | 京都 | エアメサイア | GI | 1 | 2 |
| 2005/10/02 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | アドマイヤマックス | GI | 3 | 3 | |
| 2005/09/19 | ダービーGP(GI) | ダ2000 | カネヒキリ | GI | 1 | 1 | |
| 2005/07/13 | ジャパンダートダービー(GI) | ダ2000 | カネヒキリ | GI | 1 | 1 | |
| 2005/06/29 | 帝王賞(GI) | ダ2000 | タイムパラドックス | GI | 1 | 2 | |
| 2005/06/26 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | アドマイヤグルーヴ | GI | 8 | 8 | |
| 2005/06/05 | 安田記念(GI) | 芝1600 | アドマイヤマックス | GI | 12 | 4 | |
| 2005/05/29 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | 東京 | ディープインパクト | GI | 1 | 1 |
| 2005/05/22 | オークス(GI) | 芝2400m | エアメサイア | GI | 2 | 2 | |
| 2005/05/08 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | ペールギュント | GI | 4 | 1 | |
| 2005/05/01 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | アドマイヤグルーヴ | GI | 11 | 6 | |
| 2005/04/17 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | 中山 | ディープインパクト | GI | 1 | 1 |
| 2005/04/10 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | エアメサイア | GI | 4 | 3 | |
| 2005/03/27 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | 中京 | アドマイヤマックス | GI | 1 | 4 |
| 2005/02/20 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | タイムパラドックス | GI | 4 | 4 | |
| 2005/01/26 | 川崎記念(GI) | ダ2100 | タイムパラドックス | GI | 1 | 1 | |
| 2004/12/26 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | ダイタクバートラム | GI | 5 | 4 | |
| 2004/12/12 | 朝日FS(GI) | 芝1600 | マイネルハーティー | GI | 4 | 7 | |
| 2004/12/05 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 芝1600 | ライラプス | GI | 7 | 2 | |
| 2004/11/28 | ジャパンC(GI) | 芝2400 | ハーツクライ | GI | 10 | 3 | |
| 2004/11/28 | ジャパンCダート(GI) | ダ2100 | 東京 | タイムパラドックス | GI | 1 | 4 |
| 2004/11/21 | マイルCS(GI) | 芝1600 | ファインモーション | GI | 9 | 2 | |
| 2004/11/14 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 京都 | アドマイヤグルーヴ | GI | 1 | 2 |
| 2004/11/03 | JBCスプリント(GI) | ダ1200 | マイネルセレクト | GI | 1 | 1 | |
| 2004/10/31 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | アドマイヤグルーヴ | GI | 3 | 9 | |
| 2004/10/24 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | ハーツクライ | GI | 7 | 1 | |
| 2004/10/17 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ダンスインザムード | GI | 4 | 1 | |
| 2004/10/03 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | ゴールデンキャスト | GI | 11 | 4 | |
| 2004/06/27 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | リンカーン | GI | 3 | 3 | |
| 2004/06/06 | 安田記念(GI) | 芝1600 | ファインモーション | GI | 13 | 3 | |
| 2004/05/30 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | アドマイヤビッグ | GI | 14 | 6 | |
| 2004/05/23 | オークス(GI) | 芝2400 | ダンスインザムード | GI | 4 | 1 | |
| 2004/05/09 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | シーキングザダイヤ | GI | 7 | 2 | |
| 2004/05/02 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | リンカーン | GI | 13 | 1 | |
| 2004/04/18 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | ブラックタイド | GI | 16 | 2 | |
| 2004/04/11 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | 阪神 | ダンスインザムード | GI | 1 | 1 |
| 2004/02/22 | フェブラリーS(GI) | ダ1600 | ノボトゥルー | GI | 9 | 5 | |
| 2003/12/29 | 東京大賞典(GI) | ダ2000 | スターキングマン | GI | 1 | 2 | |
| 2003/12/28 | 有馬記念(GI) | 芝2500 | リンカーン | GI | 2 | 4 | |
| 2003/12/17 | 全日本2歳優駿(GI) | ダ1600m | アドマイヤホープ | GI | 1 | 1 | |
| 2003/12/14 | 朝日杯FS(GI) | 芝1600 | グレイトジャーニー | GI | 7 | 2 | |
| 2003/12/07 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI) | 芝1600 | マチカネエンジイロ | GI | 8 | 2 | |
| 2003/11/30 | ジャパンカップ(GI) | 芝2400 | サクラプレジデント | GI | 14 | 10 | |
| 2003/11/29 | ジャパンカップダート(GI) | ダ2100 | ユートピア | GI | 12 | 3 | |
| 2003/11/23 | マイルCS(GI) | 芝1600 | ファインモーション | GI | 2 | 2 | |
| 2003/11/16 | エリザベス女王杯(GI) | 芝2200 | 京都 | アドマイヤグルーヴ | GI | 1 | 2 |
| 2003/11/02 | 天皇賞・秋(GI) | 芝2000 | モノポライザー | GI | 16 | 6 | |
| 2003/10/26 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | サクラプレジデント | GI | 9 | 3 | |
| 2003/10/19 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | アドマイヤグルーヴ | GI | 2 | 1 | |
| 2003/10/05 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | アドマイヤマックス | GI | 3 | 2 | |
| 2003/07/08 | ジャパン・ダービー(GI) | ダ2000 | ビッグウルフ | GI | 1 | 2 | |
| 2003/06/29 | 宝塚記念(GI) | 芝2200 | ダイタクバートラム | GI | 6 | 5 | |
| 2003/06/08 | 安田記念(GI) | 芝1600 | アドマイヤマックス | GI | 2 | 6 | |
| 2003/06/01 | 日本ダービー(GI) | 芝2400 | サイレントディール | GI | 4 | 4 | |
| 2003/05/11 | NHKマイルC(GI) | 芝1600 | ゴールデンキャスト | GI | 11 | 1 | |
| 2003/05/04 | 天皇賞・春(GI) | 芝3200 | ダイタクバートラム | GI | 3 | 1 | |
| 2003/04/20 | 皐月賞(GI) | 芝2000 | サイレントディール | GI | 6 | 4 | |
| 2003/04/13 | 桜花賞(GI) | 芝1600 | アドマイヤグルーヴ | GI | 3 | 1 | |
| 2003/03/30 | 高松宮記念(GI) | 芝1200 | ディスタービングザピース | GI | 13 | 4 | |
| 2003/02/23 | フェブラリーS(GI) | ダ1800 | 中山 | ゴールドアリュール | GI | 1 | 1 |
| 2002/12/29 | 東京大賞典 | ダ2000 | ゴールドアリュール | GI | 1 | 1 | |
| 2002/12/22 | 有馬記念 | 芝2500 | ファインモーション | GI | 5 | 1 | |
| 2002/12/08 | 朝日杯FS | 芝1600 | サイレントディール | GI | 8 | 3 | |
| 2002/12/01 | 阪神ジュベナイルF | 芝1600 | アドマイヤテレサ | GI | 11 | 4 | |
| 2002/11/24 | ジャパンC | 芝2200 | ジャングルポケット | GI | 5 | 3 | |
| 2002/11/23 | ジャパンCダート | ダ1800 | ゴールドアリュール | GI | 5 | 2 | |
| 2002/11/17 | マイルCS | 芝1600 | モノポライザー | GI | 8 | 5 | |
| 2002/11/10 | エリザベス女王杯 | 芝2200 | 京都 | ファインモーション | GI | 1 | 1 |
| 2002/10/27 | 天皇賞・秋 | 芝2000 | エアシャカール | GI | 4 | 6 | |
| 2002/10/20 | 菊花賞 | 芝3000 | ノーリーズン | GI | 中止 | 1 | |
| 2002/10/13 | 秋華賞 | 芝2000 | 京都 | ファインモーション | GI | 1 | 1 |
| 2002/09/29 | スプリンターズS | 芝1200 | 新潟 | ビリーヴ | GI | 1 | 1 |


