RACE RESULTレース記録・成績

レース記録・成績

年月日 レース名 距離 騎乗馬 グレード 着順 人気
2024/05/04 4歳上2勝クラス 芝1600 スイープアワーズ 2 2
2024/04/29 兵庫チャンピオンシップ(JpnII) ダ1400 イーグルノワール JpnII 4 2
2024/04/28 天皇賞(春)(GI) 芝3200 サリエラ GI 12 3
2024/04/28 六波羅特別(4歳上2勝クラス) ダ1800 ティルドーン 7 1
2024/04/28 3歳1勝クラス 芝1400 デルシエロ 4 3
2024/04/28 東大路ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1200 メイショウヒューマ 7 5
2024/04/28 糺の森特別(4歳上2勝クラス) 芝1800 ケイデンシーマーク 4 1
2024/04/28 ライスシャワーC(4歳上3勝クラス) 芝1200 アドマイヤラヴィ 5 4
2024/04/27 是政ステークス(4歳上3勝クラス) ダ2100 ルクスフロンティア 3 2
2024/04/27 テレビ東京杯青葉賞(GII) 芝2400 シュガークン GII 1 2
2024/04/27 3歳未勝利 ダ2100 キャネル 1 2
2024/04/27 府中市70周年記念(4歳上3勝クラス) 芝2000 トーセンリョウ 2 4
2024/04/21 3歳1勝クラス ダ1400 ヒルノドゴール 2 4
2024/04/21 読売マイラーズカップ(GII) 芝1600 トランキリテ GII 7 3
2024/04/21 4歳上1勝クラス ダ1800 メイショウクモイ 4 1
2024/04/21 3歳未勝利 ダ1800 マックスセレナーデ 3 2
2024/04/21 4歳上2勝クラス ダ1200 ディアサクセサー 3 2
2024/04/21 センテニアルパークS(4歳上3勝クラス) 芝1800 ジュリアバローズ 4 2
2024/04/21 4歳上1勝クラス 芝1400 ヴィヴィッシモ 3 3
2024/04/20 3歳1勝クラス ダ1800 マッスルバック 5 7
2024/04/20 あやめ賞(3歳1勝クラス) 芝1800 ナムラフッカー 1 2
2024/04/20 天王山ステークス(4歳上オープン) ダ1200 ジレトール 1 5
2024/04/20 観月橋ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1900 チュウワハート 7 2
2024/04/20 3歳未勝利 芝1400 グローブアマランス 1 3
2024/04/20 4歳上1勝クラス 芝1800 ユメハハテシナク 6 4
2024/04/20 3歳未勝利 ダ1400 エピファドール 5 2
2024/04/20 3歳未勝利 芝2400 アルレジャン 5 6
2024/04/14 野島崎特別(4歳上2勝クラス) 芝2000 スタティスティクス 4 5
2024/04/14 皐月賞(GI) 芝2000 エコロヴァルツ GI 7 11
2024/04/14 ドゥラメンテC(4歳上3勝クラス) 芝2500 セイウンプラチナ 1 8
2024/04/13 3歳未勝利 芝2000 ペプチドセーヌ 13 6
2024/04/13 天満橋ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1400 タマモダイジョッキ 3 3
2024/04/13 3歳未勝利 芝1600 オーサムユニバンス 9 8
2024/04/13 3歳1勝クラス ダ1200 ディスタントスカイ 4 2
2024/04/13 アーリントンC(GIII) 芝1600 オフトレイル GIII 6 5
2024/04/10 東京スプリント(JpnIII) ダ1200 ヘリオス JpnIII 4 6
2024/04/07 3歳未勝利 ダ1400 ユキカゼ 13 6
2024/04/07 梅田ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1800 ジュタロウ 7 6
2024/04/07 ダイワスカーレットC(4歳上3勝クラス) 芝2000 ワイドアラジン 10 9
2024/04/07 宝塚市制70周年記念(4歳上2勝クラス) ダ1800 シンヨモギネス 6 1
2024/04/07 4歳上2勝クラス 芝1600 ケイデンシーマーク 2 1
2024/04/07 桜花賞(GI) 芝1600 スウィープフィート GI 4 6
2024/04/07 忘れな草賞(3歳オープン) 芝2000 ジョセフィーナ 4 7
2024/04/06 3歳未勝利 ダ1200 メイショウソムリエ 3 1
2024/04/06 葛飾特別(4歳上2勝クラス) ダ1200 ディアサクセサー 7 1
2024/04/06 3歳1勝クラス 芝1800 グランカンタンテ 2 3
2024/04/06 ニュージーランドT(GII) 芝1600 ボンドガール GII 2 1
2024/04/03 川崎記念(JpnI) ダ2100 ノットゥルノ JpnI 6 3
2024/03/31 ドバイターフ(GI) 芝1800 ドウデュース GI 5 1
2024/03/24 鈴鹿特別(4歳上2勝クラス) ダ1400 カッティングジェム 8 6
2024/03/24 4歳上1勝クラス 芝1200 アシャカタカ 1 2
2024/03/24 高松宮記念(GI) 芝1200 ソーダズリング GI 14 7
2024/03/24 大寒桜賞(3歳1勝クラス) 芝2200 シュガークン 1 1
2024/03/24 3歳未勝利 芝2000 ルージュルリアン 5 1
2024/03/23 君子蘭賞(3歳1勝クラス) 芝1800 サウンドアレグリア 6 3
2024/03/23 毎日杯(GIII) 芝1800 スマートワイス GIII 5 8
2024/03/23 3歳未勝利 ダ1200 セキテイレア 5 5
2024/03/17 3歳未勝利 芝1800 スピードリッチ 3 2
2024/03/17 鳴門ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1400 スマートラプター 8 5
2024/03/17 4歳上2勝クラス ダ1400 エコロアレス 2 3
2024/03/17 3歳1勝クラス ダ1800 スマートリアファル 3 4
2024/03/17 阪神大賞典(GII) 芝3000 シルヴァーソニック GII 11 4
2024/03/16 3歳未勝利 ダ1800 グランオース 1 1
2024/03/16 若葉ステークス(3歳オープン) 芝2000 オルトパラティウム 除外
2024/03/16 3歳1勝クラス 芝1200 トーラスシャイン 1 5
2024/03/16 淡路特別(4歳上2勝クラス) 芝2600 ヴェルミセル 5 2
2024/03/16 淀屋橋ステークス(4歳上3勝クラス) 芝1200 ラキエータ 2 5
2024/03/16 3歳未勝利 芝2400 ラファミリア 1 5
2024/03/16 4歳上2勝クラス ダ1800 モルチャン 10 3
2024/03/10 オークランドサラブレッドレーシングトロフィー(4歳上3勝クラス) ダ2000 サイモンザナドゥ 5 2
2024/03/10 天神橋特別(4歳上2勝クラス) 芝1600 スイープアワーズ 7 1
2024/03/10 3歳1勝クラス 芝1600 ゴールドサーベル 9 4
2024/03/10 フィリーズレビュー(GII) 芝1400 ジューンブレア GII 13 9
2024/03/10 3歳1勝クラス ダ1400 ベルウェザー 4 4
2024/03/10 3歳未勝利 芝2000 ブリオメンテ 6 4
2024/03/09 3歳未勝利 ダ1200 セキテイレア 5 2
2024/03/09 3歳未勝利 芝1600 ルージュルリアン 4 4
2024/03/09 難波ステークス(4歳上3勝クラス) 芝1800 ポッドボレット 9 4
2024/03/09 4歳上2勝クラス ダ1800 シンヨモギネス 2 2
2024/03/09 3歳未勝利 芝2000 エピファドール 5 3
2024/03/09 ゆきやなぎ賞(3歳1勝クラス) 芝2400 ハヤテノフクノスケ 4 1
2024/03/09 コーラルステークス(4歳上オープン) ダ1400 レオノーレ 2 2
2024/03/03 4歳上2勝クラス 芝1600 タケルジャック 11 7
2024/03/03 3歳未勝利 芝1600 サトノフォルテ 6 4
2024/03/03 3歳未勝利 ダ1200 イーサンハンター 1 1
2024/03/03 4歳上1勝クラス ダ1800 マウンテンエース 3 1
2024/03/03 3歳未勝利 芝2000 レディマキシマ 10 5
2024/03/03 3歳1勝クラス ダ1200 ブシン 10 4
2024/03/02 なにわステークス(4歳上3勝クラス) ダ1200 メイショウクリフト 10 3
2024/03/02 3歳未勝利 芝1800 ヤマニンスターダム 8 7
2024/03/02 チューリップ賞(GII) 芝1600 スウィープフィート GII 1 5
2024/02/29 かきつばた記念(JpnIII) ダ1500 ヘリオス JpnIII 2 5
2024/02/25 4歳上2勝クラス ダ1800 スマートアイ 9 2
2024/02/25 中山記念(GII) 芝1800 ソーヴァリアント GII 12 5
2024/02/25 デイジー賞(3歳1勝クラス) 芝1800 グランカンタンテ 5 5
2024/02/25 3歳未勝利 ダ1800 メイショウソムリエ 4 1
2024/02/25 春風ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1200 サザンエルフ 2 2
2024/02/25 3歳1勝クラス ダ1800 コーカサスゴールド 7 3
2024/02/24 4歳上1勝クラス 芝1600 スイープアワーズ 1 4
2024/02/24 伊丹ステークス(4歳上3勝クラス) ダ1800 ジュタロウ 4 2
優駿 JRAレーシングビュアー M&Aベストパートナーズ