RACE RESULTレース記録・成績
レース記録・成績
| 年月日 | レース名 | 距離 | 騎乗馬 | グレード | 着順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/26 | 3歳上2勝クラス | 芝1400 | ラッジオ | 10 | 7 | |
| 2024/10/26 | 2歳未勝利 | ダ1400 | キョラムン | 5 | 1 | |
| 2024/10/26 | MBS賞スワンステークス(GII) | 芝1400 | オフトレイル | GII | 2 | 6 |
| 2024/10/26 | 2歳未勝利 | ダ1800 | シュパネントウィル | 2 | 1 | |
| 2024/10/20 | 2歳未勝利 | 芝1200 | ダイヤモンド | 2 | 1 | |
| 2024/10/20 | 2歳新馬 | 芝1800 | ヤマニンブークリエ | 1 | 2 | |
| 2024/10/20 | 清滝特別(3歳上2勝クラス) | 芝2200 | サブマリーナ | 1 | 1 | |
| 2024/10/20 | 菊花賞(GI) | 芝3000 | アドマイヤテラ | GI | 3 | 7 |
| 2024/10/20 | 2歳新馬 | ダ1200 | フェデラー | 1 | 1 | |
| 2024/10/20 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | チカミリオン | 15 | 4 | |
| 2024/10/20 | なでしこ賞(2歳1勝クラス) | ダ1400 | ジャスパーソレイユ | 10 | 3 | |
| 2024/10/20 | キセキC(3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ジュリアバローズ | 8 | 5 | |
| 2024/10/19 | 2歳未勝利 | 芝1600 | メイショウハダル | 2 | 2 | |
| 2024/10/19 | 2歳未勝利 | ダ1400 | マジカルシャイン | 1 | 2 | |
| 2024/10/19 | 2歳未勝利 | 芝1800 | セイフウサツキ | 5 | 6 | |
| 2024/10/19 | 2歳新馬 | 芝1400 | オメガショータイム | 9 | 4 | |
| 2024/10/19 | 2歳新馬 | ダ1800 | ランスオブコメット | 9 | 1 | |
| 2024/10/19 | 3歳上1勝クラス | 芝2400 | グランアルティスタ | 1 | 2 | |
| 2024/10/14 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | ラファドゥラ | 4 | 5 | |
| 2024/10/14 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ロンドンアームズ | 12 | 3 | |
| 2024/10/14 | 2歳新馬 | ダ1400 | マリエ | 14 | 4 | |
| 2024/10/14 | アイルランド府中牝馬S(GII) | 芝1800 | ハーパー | GII | 15 | 5 |
| 2024/10/14 | 2歳新馬 | 芝1800 | シオーグ | 11 | 3 | |
| 2024/10/14 | 2歳未勝利 | 芝1400 | マンゲタック | 10 | 4 | |
| 2024/10/13 | 秋華賞(GI) | 芝2000 | ボンドガール | GI | 2 | 5 |
| 2024/10/13 | もみじステークス(2歳オープン) | 芝1400 | ジャスパーディビネ | 6 | 2 | |
| 2024/10/13 | 2歳新馬 | 芝1200 | パイソン | 9 | 6 | |
| 2024/10/13 | アカイトリノムスメカップ(3歳上3勝クラス) | ダ1800 | サイモンザナドゥ | 3 | 2 | |
| 2024/10/13 | 2歳新馬 | 芝1800 | ドゥラルーナ | 3 | 2 | |
| 2024/10/12 | 大原ステークス(3歳上3勝クラス) | 芝1800 | ケイアイセナ | 1 | 1 | |
| 2024/10/12 | 2歳未勝利 | ダ1200 | サイラモナムール | 10 | 3 | |
| 2024/10/12 | 3歳上2勝クラス | 芝1200 | トーラスシャイン | 7 | 7 | |
| 2024/10/12 | 2歳未勝利 | 芝1600 | ポッドデューク | 6 | 3 | |
| 2024/10/12 | 大阪スポーツ杯(3歳オープン) | ダ1800 | クールミラボー | 9 | 4 | |
| 2024/10/06 | 凱旋門賞(GI) | 芝2400 | アルリファー | GI | 11 | 5 |
| 2024/10/05 | ロワイヤリュー賞(GI) | 芝2800 | リリーハート | GI | 11 | |
| 2024/10/02 | ジャパンダートクラシック(JpnI) | ダ2000 | サンライズジパング | JpnI | 3 | 4 |
| 2024/10/01 | レディスプレリュード(JpnII) | ダ1800 | アーテルアストレア | JpnII | 3 | 3 |
| 2024/09/29 | 外房ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1200 | ブシン | 2 | 2 | |
| 2024/09/29 | サフラン賞(2歳1勝クラス) | 芝1600 | チギリ | 7 | 5 | |
| 2024/09/29 | 2歳新馬 | 芝2000 | スタイラスメソッド | 1 | 6 | |
| 2024/09/29 | スプリンターズS(GI) | 芝1200 | オオバンブルマイ | GI | 11 | 8 |
| 2024/09/29 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | シャーンゴッセ | 4 | 5 | |
| 2024/09/29 | 2歳新馬 | 芝1200 | グローサートラウム | 8 | 6 | |
| 2024/09/28 | ヤマボウシ賞(2歳1勝クラス) | ダ1400 | エコロアゼル | 5 | 4 | |
| 2024/09/28 | シリウスステークス(GIII) | ダ1900 | サンデーファンデー | GIII | 14 | 6 |
| 2024/09/28 | 2歳新馬 | 芝2000 | バルナバ | 16 | 11 | |
| 2024/09/28 | 3歳上2勝クラス | 芝1600 | マイシンフォニー | 3 | 5 | |
| 2024/09/28 | 2歳新馬 | ダ1800 | シュパネントウィル | 2 | 4 | |
| 2024/09/22 | 2歳新馬 | 芝2000 | メイケイレイン | 8 | 6 | |
| 2024/09/22 | 2歳未勝利 | 芝1400 | ダイヤモンド | 7 | 2 | |
| 2024/09/22 | 神戸新聞杯(GII) | 芝2200 | サブマリーナ | 取消 | ||
| 2024/09/22 | 2歳新馬 | ダ1400 | サイラモナムール | 3 | 5 | |
| 2024/09/21 | 2歳新馬 | 芝1600 | ストンプ | 11 | 5 | |
| 2024/09/21 | 伊賀ステークス(3歳上3勝クラス) | ダ1400 | レッドラマンシュ | 14 | 10 | |
| 2024/09/21 | 賢島特別(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | トーラスシャイン | 3 | 7 | |
| 2024/09/21 | 野路菊ステークス(2歳オープン) | 芝2000 | ワンモアスマイル | 3 | 3 | |
| 2024/09/19 | チャンピオンジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1700 | コンドリュール | 1 | 1 | |
| 2024/09/19 | ファイティングジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1230 | メイショウマサカリ | 6 | 4 | |
| 2024/09/19 | エキサイティングジョッキー賞(ゴールデンジョッキーC) | ダ1400 | エイユーマックス | 2 | 3 | |
| 2024/09/16 | セントライト記念(GII) | 芝2200 | スティンガーグラス | 5 | 5 | |
| 2024/09/16 | 鋸山特別 (3歳上2勝クラス) | ダ1800 | キュピドン | 15 | 8 | |
| 2024/09/15 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | エピファドール | 4 | 3 | |
| 2024/09/15 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | ローズバルサム | 4 | 2 | |
| 2024/09/15 | 2歳未勝利 | 芝1200 | マギームーン | 2 | 6 | |
| 2024/09/15 | 茶臼山高原特別( 3歳上2勝クラス) | 芝2200 | ナムラフッカー | 2 | 2 | |
| 2024/09/15 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | メイショウタムシバ | 2 | 1 | |
| 2024/09/15 | 納屋橋ステークス( 3歳上3勝クラス) | 芝1600 | ルミノメテオール | 11 | 10 | |
| 2024/09/14 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | エコロネオ | 3 | 2 | |
| 2024/09/14 | 2歳未勝利 | 芝1600 | インナモラート | 15 | 14 | |
| 2024/09/08 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | ジーゲル | 5 | 9 | |
| 2024/09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ(GIII) | 芝1600 | セルバーグ | 4 | 9 | |
| 2024/09/08 | 白井特別( 3歳上2勝クラス) | 芝1800 | ワザモノ | 7 | 5 | |
| 2024/09/08 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | アムールドパリ | 1 | 1 | |
| 2024/09/08 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | ブシン | 1 | 2 | |
| 2024/09/08 | セプテンバーS (3歳上3勝クラス) | 芝1200 | レッドアヴァンティ | 5 | 4 | |
| 2024/09/08 | 2歳新馬 | 芝1600 | ダイヤモンド | 4 | 2 | |
| 2024/09/08 | 2歳未勝利 | ダ1200 | ジャスパーソレイユ | 1 | 2 | |
| 2024/09/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | クラウンシエンタ | 8 | 3 | |
| 2024/09/07 | 紫苑ステークス(GII) | 芝2000 | ボンドガール | 3 | 1 | |
| 2024/09/07 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ピカピカサンダー | 4 | 2 | |
| 2024/09/07 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | シャーンゴッセ | 5 | 7 | |
| 2024/09/03 | 不来方賞(JpnII) | ダ2000 | サンライズジパング | JpnII | 1 | 2 |
| 2024/09/01 | 2歳未勝利 | 芝1500 | ナンヨーエンペラー | 4 | 4 | |
| 2024/09/01 | フィリピントロフィー(3歳上2勝クラス) | 芝2000 | マイノワール | 14 | 6 | |
| 2024/09/01 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | カルパ | 8 | 4 | |
| 2024/09/01 | 3歳未勝利 | 芝1200 | アムールリーベ | 5 | 1 | |
| 2024/09/01 | 3歳上1勝クラス | 芝1800 | ラヴスコール | 3 | 2 | |
| 2024/09/01 | タイランドカップ(3歳上オープン) | 芝2600 | シルブロン | 11 | 6 | |
| 2024/08/31 | 3歳未勝利 | ダ1700 | ユーヴェリア | 3 | 1 | |
| 2024/08/31 | アジア競馬連盟T(3歳上3勝クラス) | 芝1500 | ドナベティ | 1 | 5 | |
| 2024/08/31 | インディアトロフィー(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | ダノンスウィッチ | 11 | 1 | |
| 2024/08/31 | 3歳上1勝クラス | 芝2000 | パンジャ | 4 | 3 | |
| 2024/08/31 | マレーシアカップ(3歳上2勝クラス) | 芝1200 | トーラスシャイン | 9 | 1 | |
| 2024/08/27 | ブリーダーズゴールドカップ(JpnIII) | ダ2000 | オーサムリザルト | JpnIII | 1 | 1 |
| 2024/08/25 | オールスターJ第4戦(3歳上2勝クラス) | 芝1800 | アマイ | 3 | 7 | |
| 2024/08/25 | 3歳上1勝クラス | 芝1500 | ローリーグローリー | 4 | 5 | |
| 2024/08/25 | オールスターJ第3戦(3歳上2勝クラス) | ダ1700 | ティアップリオン | 1 | 9 | |
| 2024/08/25 | 2歳未勝利 | 芝1500 | ウォーターエアリー | 1 | 1 | |
| 2024/08/25 | 小樽特別(3歳上1勝クラス) | 芝1200 | レターマイハート | 11 | 7 |


